RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3674 participants - 1294 Femmes
- 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | 00:50:04 | DELEPINE Maxime | 3603 | SEM (750 / 1015) | 11.9 | 00:56:23 | 00:31:43 | |||
| 1777 | 00:50:04 | LAFON Cedric | 2104 | M2M (125 / 216) | 11.9 | 00:56:43 | 00:32:24 | |||
| 1778 | 00:50:04 | GAYOU Benoit | 3183 | M3M (98 / 182) | 11.9 | 00:56:46 | 00:34:20 | |||
| 1779 | 00:50:05 | DORNON Francoise | ETPM | 2287 | M3F (11 / 79) | 11.9 | 00:53:20 | 00:28:47 | ||
| 1780 | 00:50:05 | MOURTON Yvan | 1348 | M0M (193 / 326) | 11.9 | 00:53:40 | 00:29:06 | |||
| 1781 | 00:50:05 | VINATIER Valerie | CREDIT COOPERATIF | 2024 | M3F (15 / 79) | 11.9 | 00:56:28 | 00:31:37 | ||
| 1782 | 00:50:05 | ARNAUD Laurent | 948 | M0M (222 / 326) | 11.9 | 00:56:37 | 00:32:22 | |||
| 1783 | 00:50:05 | BACH Bertrand | 3204 | SEM (764 / 1015) | 11.9 | 00:56:51 | 00:32:21 | |||
| 1784 | 00:50:05 | PROVOST Noemie | 1972 | SEF (189 / 662) | 11.9 | 00:56:57 | 00:32:48 | |||
| 1785 | 00:50:06 | DRAY Eric | 729 | M5M (16 / 58) | 11.9 | 00:53:06 | 00:27:49 | |||
| 1786 | 00:50:06 | BROSSARD Thomas | 853 | M0M (194 / 326) | 11.9 | 00:53:46 | 00:28:09 | |||
| 1787 | 00:50:06 | BRUNETEAU Frederic | SOPHIAGENETICS | 3994 | M3M (95 / 182) | 11.9 | 00:56:40 | 00:31:49 | ||
| 1788 | 00:50:06 | DUFFOUR Sabine | 3098 | M2F (23 / 110) | 11.9 | 00:57:01 | 00:32:27 | |||
| 1789 | 00:50:07 | VOISIN Jeanne | 1664 | SEF (140 / 662) | 11.9 | 00:53:31 | 00:28:07 | |||
| 1790 | 00:50:07 | DEVEZE Leo | 1140 | SEM (665 / 1015) | 11.9 | 00:53:34 | 00:28:56 | |||
| 1791 | 00:50:07 | BEES Vincent | GROUPE ESID | 2407 | SEM (769 / 1015) | 11.9 | 00:56:58 | 00:32:59 | ||
| 1792 | 00:50:07 | BOUQUIN Paul | 2416 | ESM (77 / 93) | 11.9 | 00:57:09 | 00:33:33 | |||
| 1793 | 00:50:08 | FABRE Pascal | S/L CMO BASSENS | 1386 | M4M (42 / 111) | 11.9 | 00:53:48 | 00:28:44 | ||
| 1794 | 00:50:08 | HOUETO Alois | LRC | 2262 | SEM (743 / 1015) | 11.9 | 00:56:10 | 00:32:29 | ||
| 1795 | 00:50:08 | LECLERCQ Benjamin | 2859 | SEM (775 / 1015) | 11.9 | 00:57:11 | 00:32:51 | |||
| 1796 | 00:50:09 | LEFAIS Marie | 1108 | SEF (178 / 662) | 11.9 | 00:56:22 | 00:32:01 | |||
| 1797 | 00:50:09 | MOINARD Margaux | 1109 | SEF (179 / 662) | 11.9 | 00:56:22 | 00:32:01 | |||
| 1798 | 00:50:09 | JOLLY Marine | 2083 | SEF (188 / 662) | 11.9 | 00:56:51 | 00:32:19 | |||
| 1799 | 00:50:10 | LASSALE Arthur | WINE OPTEAM | 2070 | M2M (124 / 216) | 11.9 | 00:56:39 | 00:31:56 | ||
| 1800 | 00:50:11 | MOUSIS Vincent | ETPM | 2347 | M1M (156 / 283) | 11.9 | 00:53:52 | 00:28:58 |
