RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3674 participants - 1294 Femmes
- 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 00:50:11 | BERNARD Charles | PAS DE CLUB | 3236 | SEM (766 / 1015) | 11.9 | 00:56:56 | 00:33:23 | ||
| 1802 | 00:50:12 | CONCEICAO Maxime | 1159 | SEM (667 / 1015) | 11.9 | 00:53:39 | 00:27:56 | |||
| 1803 | 00:50:12 | VAUTRIN Cecile | 1780 | M0F (35 / 161) | 11.9 | 00:53:54 | 00:27:56 | |||
| 1805 | 00:50:12 | PUJOL Philippe | 2187 | M1M (177 / 283) | 11.9 | 00:56:31 | 00:31:59 | |||
| 1804 | 00:50:12 | LAFONT Olivier | 2184 | M1M (176 / 283) | 11.9 | 00:56:31 | 00:32:18 | |||
| 1806 | 00:50:12 | AUDY Baptiste | 3208 | SEM (778 / 1015) | 11.9 | 00:57:14 | 00:32:43 | |||
| 1807 | 00:50:13 | BOUET Philippe | 1010 | M6M (6 / 28) | 11.9 | 00:53:24 | 00:28:25 | |||
| 1808 | 00:50:13 | KUBYSKA Johanna | 1151 | SEF (141 / 662) | 11.9 | 00:53:33 | 00:28:16 | |||
| 1809 | 00:50:13 | RUDOLF Jana | 2089 | M2F (22 / 110) | 11.9 | 00:56:53 | 00:31:22 | |||
| 1810 | 00:50:14 | MOSCA Clement | DBS CROSS | 1482 | M0M (191 / 326) | 11.9 | 00:53:18 | 00:28:44 | ||
| 1811 | 00:50:14 | MITERNIQUE Luc | EICOSATHLETES | 947 | SEM (672 / 1015) | 11.9 | 00:53:53 | 00:34:03 | ||
| 1812 | 00:50:14 | ROUGELOT Thomas | FOULEE ST AUBINOISE | 3252 | M1M (179 / 283) | 11.9 | 00:56:36 | 00:31:36 | ||
| 1813 | 00:50:14 | ROY Edouard | 3065 | M0M (227 / 326) | 11.9 | 00:57:07 | 00:33:02 | |||
| 1814 | 00:50:15 | BLANCHETETE Stephane | FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS | 1896 | M3M (74 / 182) | 11.9 | 00:53:46 | 00:28:21 | ||
| 1815 | 00:50:16 | SMANIOTTO Frederic | FOULEE ST AUBINOISE | 1502 | M2M (98 / 216) | 11.9 | 00:53:28 | 00:27:38 | ||
| 1816 | 00:50:16 | BOURGES Thierry | ASA SPORT ENDURANCE | 1867 | M3M (76 / 182) | 11.9 | 00:53:54 | 00:28:44 | ||
| 1817 | 00:50:17 | DORLHIAC Emmanuel | 2523 | M0M (225 / 326) | 11.9 | 00:56:44 | 00:31:23 | |||
| 1818 | 00:50:17 | SUMELL Loukas | 2042 | CAM (9 / 12) | 11.9 | 00:56:53 | 00:31:34 | |||
| 1819 | 00:50:17 | LEBRE Tanguy | GROUPE ESID | 2359 | SEM (772 / 1015) | 11.9 | 00:57:08 | 00:33:00 | ||
| 1820 | 00:50:17 | PEIGNE Stephane | 4204 | M3M (101 / 182) | 11.9 | 00:57:12 | 00:33:32 | |||
| 1822 | 00:50:18 | ARNAL Robin | 1764 | SEM (670 / 1015) | 11.9 | 00:53:40 | 00:29:12 | |||
| 1821 | 00:50:18 | CLADERES Pierre | 1800 | SEM (668 / 1015) | 11.9 | 00:53:40 | 00:29:12 | |||
| 1823 | 00:50:19 | MIGNERAT Gaelle | 1184 | M1F (22 / 163) | 11.9 | 00:53:36 | 00:28:39 | |||
| 1824 | 00:50:19 | LOUKIA Karim | US TALENCE* | 1052 | M5M (17 / 58) | 11.9 | 00:53:39 | 00:29:05 | ||
| 1825 | 00:50:19 | PONTON Chantal | AUDI DBF BORDEAUX PREMIUM | 3291 | SEF (181 / 662) | 11.9 | 00:56:37 | 00:31:45 |
