RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 06/11/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3674 participants - 1294 Femmes
- 2380 Hommes
463 licenciés (13%) - 3211 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:55:37
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 00:49:51 | DEZEUSTRE Virgile | 2039 | SEM (757 / 1015) | 12.0 | 00:56:41 | 00:32:41 | |||
| 1752 | 00:49:52 | MOREAU Sylvain | AUDI DBF BORDEAUX PREMIUM | 1593 | M3M (70 / 182) | 12.0 | 00:53:04 | 00:27:16 | ||
| 1753 | 00:49:52 | BERT Theana | 3360 | ESF (9 / 41) | 12.0 | 00:56:30 | 00:31:37 | |||
| 1754 | 00:49:52 | CHAZAL Anais | 2040 | SEF (184 / 662) | 12.0 | 00:56:42 | 00:32:41 | |||
| 1755 | 00:49:53 | AUZERAL Laurent | 2176 | M3M (73 / 182) | 12.0 | 00:53:35 | 00:29:06 | |||
| 1756 | 00:49:54 | DIENNET Nathalie | LES ROIS DU COCKTAIL NANSOUTY | 2009 | M1F (29 / 163) | 12.0 | 00:56:06 | 00:30:37 | ||
| 1757 | 00:49:55 | VILLARD Anne-cecile | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 1442 | M0F (32 / 161) | 12.0 | 00:53:34 | 00:28:12 | ||
| 1758 | 00:49:55 | TOUYAROT Nancy | ETPM | 2363 | M2F (21 / 110) | 12.0 | 00:56:16 | 00:32:09 | ||
| 1759 | 00:49:56 | BONNET Gregory | 1326 | M3M (72 / 182) | 12.0 | 00:53:24 | 00:28:44 | |||
| 1760 | 00:49:56 | SAINCET Valentin | 2066 | SEM (738 / 1015) | 12.0 | 00:56:03 | 00:30:49 | |||
| 1761 | 00:49:57 | FLOURENS Mathieu | 189 | M0M (190 / 326) | 12.0 | 00:53:15 | 00:28:08 | |||
| 1762 | 00:49:57 | ROBY Anne-lise | A2 RUNNING | 1400 | M1F (28 / 163) | 12.0 | 00:56:01 | 00:30:49 | ||
| 1763 | 00:49:57 | MATHILDE Paulmier | 2997 | SEF (174 / 662) | 12.0 | 00:56:03 | 00:31:04 | |||
| 1764 | 00:49:58 | CHEVRIER Arthur | LEXCO | 1768 | SEM (664 / 1015) | 12.0 | 00:53:33 | 00:28:24 | ||
| 1765 | 00:49:58 | DAUGE David | 1119 | M2M (122 / 216) | 12.0 | 00:56:10 | 00:31:02 | |||
| 1766 | 00:49:58 | GRECO Bertrand | 1677 | M3M (93 / 182) | 12.0 | 00:56:31 | 00:32:29 | |||
| 1767 | 00:49:58 | CHASSARD Jerome | 2157 | M2M (126 / 216) | 12.0 | 00:56:54 | 00:32:26 | |||
| 1768 | 00:49:59 | BALLET Adeline | 1261 | SEF (176 / 662) | 12.0 | 00:56:10 | 00:32:30 | |||
| 1769 | 00:49:59 | FAUQUET Lionel | 2197 | M1M (174 / 283) | 12.0 | 00:56:21 | 00:31:27 | |||
| 1771 | 00:49:59 | OULD-YAOU Jean-francois | 2132 | M5M (23 / 58) | 12.0 | 00:56:42 | 00:32:46 | |||
| 1770 | 00:49:59 | SIMON Mathilde | BSC | 2133 | SEF (183 / 662) | 12.0 | 00:56:42 | 00:32:46 | ||
| 1772 | 00:50:02 | GABILONDO Jonathan | MICHAEL PAETZOLD | 2201 | SEM (740 / 1015) | 11.9 | 00:56:08 | 00:31:39 | ||
| 1773 | 00:50:02 | BILLOTEAU Thibaud | 2136 | SEM (748 / 1015) | 11.9 | 00:56:19 | 00:31:38 | |||
| 1774 | 00:50:02 | GALLAIS Clement | 3449 | SEM (774 / 1015) | 11.9 | 00:57:10 | 00:32:32 | |||
| 1775 | 00:50:03 | ANTONELLI Benjamin | CSN | 1932 | M1M (171 / 283) | 11.9 | 00:56:05 | 00:31:26 |
