RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 11/02/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1627 participants - 488 Femmes - 1139 Hommes
372 licenciés (23%) - 1255 non-licenciés (77%)

Temps moyen : 01:18:35


    Page / 66



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
701 01:14:51 NGUYEN Do 1193 SEM (260 / 402) 12.0 01:15:34
702 01:14:51 TAIEB Francis ASPHALTE 94 1591 V2M (125 / 258) 12.0 01:16:10
703 01:14:54 MOLOGNI Jean luc XVE ATHLETIC CLUB 630 V2M (116 / 258) 12.0 01:15:07
704 01:14:55 SOW Alou SA MONTROUGE PARIS 12 271 V1M (221 / 376) 12.0 01:15:11
705 01:14:55 DUBARD Frederic 1616 V1M (227 / 376) 12.0 01:15:28
706 01:14:57 DUARTE Celine ASFI VILLEJUIF 1595 SEF (33 / 207) 12.0 01:15:23
707 01:14:59 ARNASSALON Jason 690 V1M (225 / 376) 12.0 01:15:25
708 01:14:59 TRAVANCA Patrick 1559 V1M (239 / 376) 12.0 01:16:07
709 01:15:01 MADEMBO Judith RUN'IN CREDIT MUTUEL & CIC 1179 V2F (12 / 95) 11.9 01:15:25
710 01:15:05 HUMEAU Valerie SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- 1540 V2F (11 / 95) 11.9 01:15:18
711 01:15:05 FOSSEY Daniela ASC BNP PARIBAS PARIS 1333 SEF (38 / 207) 11.9 01:16:07
712 01:15:07 PHILIPPON Bruno US CRETEIL TRIATHLON 622 V1M (224 / 376) 11.9 01:15:20
713 01:15:07 HYZY Laurent 1225 V1M (230 / 376) 11.9 01:15:35
714 01:15:09 VIADUC Alexandre 416 SEM (258 / 402) 11.9 01:15:28
715 01:15:09 GRENET VIADUC Camille 420 SEF (34 / 207) 11.9 01:15:28
716 01:15:09 COSSEC Daniel ASPHALTE 94 282 V2M (118 / 258) 11.9 01:15:30
717 01:15:09 BENVENUTI Emmanuelle SA MONTROUGE PARIS 12 340 SEF (35 / 207) 11.9 01:15:41
718 01:15:10 GREMILLET Yannick BRUYERES TRIATHLON 590 V1M (228 / 376) 11.9 01:15:31
719 01:15:10 MILHEM Christophe 299 V2M (119 / 258) 11.9 01:15:36
720 01:15:10 MEZOUAR Ahmed 1145 V2M (122 / 258) 11.9 01:15:55
721 01:15:11 APRUZZESE Patrick UMS PONTAULT COMBAULT 1420 V1M (240 / 376) 11.9 01:16:07
722 01:15:12 FOURE Lionel 284 V1M (231 / 376) 11.9 01:15:37
723 01:15:13 URSULA Rasoazanamelina 935 V1F (19 / 153) 11.9 01:15:38
724 01:15:15 DA COSTA Olivier 357 V1M (241 / 376) 11.9 01:16:09
725 01:15:16 SOSSOUKOU Neil US IVRY 544 SEM (267 / 402) 11.9 01:16:07
    Première Page / 66 Dernière