RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 11/02/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1627 participants - 488 Femmes - 1139 Hommes
372 licenciés (23%) - 1255 non-licenciés (77%)

Temps moyen : 01:18:35


    Page / 66



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
676 01:14:30 LE MOUEL Frederic 1631 V2M (113 / 258) 12.0 01:14:58
677 01:14:30 LOUIS Jean marc MADININA TEAM 940 V2M (114 / 258) 12.0 01:15:00
678 01:14:32 SOULARD Christine 995 V2F (9 / 95) 12.0 01:14:50
679 01:14:32 FOURNIER Johann ASA MAISONS-ALFORT 1526 SEM (256 / 402) 12.0 01:15:12
680 01:14:33 LECAT Dimitri 2971 V1M (213 / 376) 12.0 01:14:49
681 01:14:33 MAURIN Gaetan PWC RUNNING TEAM 476 SEM (259 / 402) 12.0 01:15:32
682 01:14:34 PHELIPPAUD Bertrand US METRO TRANSPORT (PARIS) 1204 V2M (120 / 258) 12.0 01:15:37
683 01:14:35 ARNAUD Patrick 1229 V1M (212 / 376) 12.0 01:14:49
684 01:14:35 HUMBERT Christophe ASC BNP PARIBAS PARIS 453 V1M (220 / 376) 12.0 01:15:11
685 01:14:36 BOUCHEZ Regis ASC BNP PARIBAS PARIS 60 V1M (222 / 376) 12.0 01:15:11
686 01:14:40 LE GOFF Delphine 218 V2F (10 / 95) 12.0 01:14:54
687 01:14:40 PIARDON Marc US CRETEIL 1521 V1M (217 / 376) 12.0 01:15:03
688 01:14:40 NIDDAM Jacob 963 V2M (115 / 258) 12.0 01:15:06
689 01:14:41 CACHELOT Eric 930 V3M (16 / 66) 12.0 01:15:24
690 01:14:42 GONCALVES Emmanuel 627 SEM (252 / 402) 12.0 01:15:04
691 01:14:42 SALDANA Olivier AC DU PAYS DE MEAUX 1132 V1M (219 / 376) 12.0 01:15:08
692 01:14:46 TOMASSO Nicolas 937 V1M (223 / 376) 12.0 01:15:13
693 01:14:47 VERGNAUD Marc 1039 V1M (216 / 376) 12.0 01:14:59
694 01:14:49 JEAUNEAU David 1248 SEM (257 / 402) 12.0 01:15:25
695 01:14:50 GOURNAY Aurelia 633 SEF (32 / 207) 12.0 01:15:05
696 01:14:50 LOURABI Ismael ASPHALTE 94 1585 V2M (117 / 258) 12.0 01:15:09
697 01:14:50 DORRER Sebastien ESSILOR SECOND SOUFFLE 1215 V1M (229 / 376) 12.0 01:15:33
698 01:14:51 RABIER Alain ETOILE MAROLLAISE 1504 V3M (15 / 66) 12.0 01:15:02
699 01:14:51 DEGHETTO Julien 1096 SEM (254 / 402) 12.0 01:15:10
700 01:14:51 CAVADINI Ludovic 1084 SEM (255 / 402) 12.0 01:15:10
    Première Page / 66 Dernière