RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 11/02/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1627 participants - 488 Femmes
- 1139 Hommes
372 licenciés (23%) - 1255 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 01:18:35
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 01:15:18 | PORCHER Nicolas | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 253 | V1M (226 / 376) | 11.9 | 01:15:28 | ||
| 727 | 01:15:20 | EL MOUCHNINO Guy | 1095 | V1M (238 / 376) | 11.9 | 01:16:04 | |||
| 728 | 01:15:23 | DESMIDT Christophe | 1493 | V1M (233 / 376) | 11.9 | 01:15:50 | |||
| 729 | 01:15:27 | COMEILLE Adrien | 1114 | SEM (261 / 402) | 11.9 | 01:15:42 | |||
| 730 | 01:15:28 | LECHATELLIER Nicolas | 1576 | SEM (270 / 402) | 11.9 | 01:16:15 | |||
| 731 | 01:15:31 | MARTIN Gaetan | AIRBUS SPORTING CLUB | 1796 | SEM (278 / 402) | 11.9 | 01:16:46 | ||
| 732 | 01:15:32 | COULIBALY Korotoumou | 1379 | SEF (37 / 207) | 11.9 | 01:16:00 | |||
| 733 | 01:15:34 | JAILLET Laurent | 513 | V1M (232 / 376) | 11.9 | 01:15:47 | |||
| 734 | 01:15:36 | NAIT SAIDI Karim | 925 | SEM (263 / 402) | 11.9 | 01:15:48 | |||
| 735 | 01:15:36 | BLONDEAU Benjamin | 1016 | SEM (269 / 402) | 11.9 | 01:16:14 | |||
| 736 | 01:15:37 | EL MRINI Sara | 875 | SEF (36 / 207) | 11.9 | 01:15:49 | |||
| 737 | 01:15:37 | LEHAMEL Kevin | 876 | SEM (264 / 402) | 11.9 | 01:15:49 | |||
| 738 | 01:15:37 | MANIC Alexandre | 1560 | V3M (17 / 66) | 11.9 | 01:15:56 | |||
| 739 | 01:15:37 | ROUMANE Jean francois | ES SUCY-EN-BRIE | 1161 | V1M (234 / 376) | 11.9 | 01:16:01 | ||
| 740 | 01:15:37 | BREGOU Antoine | 2167 | SEM (268 / 402) | 11.9 | 01:16:13 | |||
| 741 | 01:15:39 | BLAIN Laurent | SAINT EMILION A.C | 614 | V2M (121 / 258) | 11.8 | 01:15:45 | ||
| 742 | 01:15:39 | CAMON Gilles | 1182 | V2M (124 / 258) | 11.8 | 01:16:00 | |||
| 743 | 01:15:40 | BELGACEM Salim | 1505 | V1M (237 / 376) | 11.8 | 01:16:02 | |||
| 744 | 01:15:40 | RAKOTOBE Jean louis | 1649 | V3M (21 / 66) | 11.8 | 01:16:45 | |||
| 745 | 01:15:41 | GUIOT Pierre yves | 1519 | SEM (265 / 402) | 11.8 | 01:16:00 | |||
| 746 | 01:15:41 | FORTIN Baptiste | CAP GROUPAMA | 1221 | V1M (235 / 376) | 11.8 | 01:16:01 | ||
| 747 | 01:15:41 | SECHET Frederic | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- | 532 | V1M (236 / 376) | 11.8 | 01:16:01 | ||
| 748 | 01:15:41 | EPAILLARD Nicolas | 362 | SEM (272 / 402) | 11.8 | 01:16:27 | |||
| 749 | 01:15:42 | JILANI Moez | MIKKELLER RUNNING CLUB | 510 | SEM (262 / 402) | 11.8 | 01:15:48 | ||
| 750 | 01:15:43 | HENRY Patrice | 1245 | V3M (19 / 66) | 11.8 | 01:16:13 |
