RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
476 00:39:05 AMORIM SANTOS Ricardo rui CORRIDA 4FUN 496 SEM (360 / 5841) 15.3 00:39:29 00:19:21
475 00:39:05 BRIZARD Hugo MICROSOFT FRANCE RUNNING 824 SEM (359 / 5841) 15.3 00:39:33 00:19:13
477 00:39:05 FISSOUROU Modibo AJAM QDP 1135 CAM (9 / 75) 15.3 00:39:39 00:19:30
479 00:39:05 DUCHENE Emerick UASG 6795 V1M (48 / 1119) 15.3 00:39:43 00:19:29
480 00:39:06 RICHARD Xavier 607 V1M (49 / 1119) 15.3 00:39:27 00:19:40
481 00:39:06 REVILLA SANCHEZ Manuel 7644 SEM (362 / 5841) 15.3 00:41:57 00:19:35
482 00:39:07 PETITJEAN Quentin DECATHLON 16157 ESM (25 / 302) 15.3 00:39:15 00:19:08
488 00:39:08 AUMIAUX Matthieu 552 CAM (10 / 75) 15.3 00:39:29 00:19:41
489 00:39:08 FLACO El 349 SEM (366 / 5841) 15.3 00:39:29 00:19:17
487 00:39:08 CHEMEL Lucie 449 SEF (13 / 4835) 15.3 00:39:32 00:19:42
483 00:39:08 COURT Thibaut TIME OUT PARIS 456 V1M (50 / 1119) 15.3 00:39:36 00:19:16
484 00:39:08 PERROTIN Cyril 14583 SEM (363 / 5841) 15.3 00:39:37 00:19:36
486 00:39:08 PILISZEK Grzegorz EY/KACZMAR PROJECT 6995 SEM (365 / 5841) 15.3 00:45:13 00:19:31
485 00:39:08 PEZZANI Benjamin 6766 SEM (364 / 5841) 15.3 01:02:35 00:19:46
491 00:39:09 DARRE Baptiste ATHL 77 18265 SEM (368 / 5841) 15.3 00:39:17 00:19:27
493 00:39:09 MOINE Florian 663 SEM (370 / 5841) 15.3 00:39:32 00:19:34
492 00:39:09 MAQUA Fabrice 479 SEM (369 / 5841) 15.3 00:39:38 00:19:33
490 00:39:09 JOUANNE Alexandre ADIDAS RUNNER SENTIER 155 SEM (367 / 5841) 15.3 00:39:48 00:19:32
494 00:39:09 BELGAROUI Jed 1725 SEM (371 / 5841) 15.3 00:42:09 00:19:29
496 00:39:10 COSQUER Hugo 410 SEM (373 / 5841) 15.3 00:39:36 00:19:26
495 00:39:10 SBERRO Yo YO'S TEAM 206 SEM (372 / 5841) 15.3 00:39:39 00:19:33
497 00:39:10 BAUCHET Victor 2770 ESM (26 / 302) 15.3 00:41:59 00:19:31
500 00:39:11 GAJIC Nicolas 405 SEM (375 / 5841) 15.3 00:39:31 00:19:46
499 00:39:11 DE FOMBELLE Guillaume UASG 704 SEM (374 / 5841) 15.3 00:39:48 00:19:41
498 00:39:11 GUILLAUME David 6701 V1M (51 / 1119) 15.3 00:45:17 00:19:38
    Première Page / 564 Dernière