RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
501 00:39:12 DALIBERT Aurelien 321 SEM (376 / 5841) 15.3 00:39:26 00:18:49
504 00:39:13 BOUMAZA Ilies ASCF 16137 JUM (13 / 98) 15.3 00:39:24 00:19:00
502 00:39:13 BOUTELOUP Baptiste 983 SEM (377 / 5841) 15.3 00:39:31 00:19:27
503 00:39:13 TRAVAILLOT Alexandre 489 V1M (52 / 1119) 15.3 00:39:43 00:19:34
505 00:39:14 DA COSTA Jonathan 227 SEM (378 / 5841) 15.2 00:39:24 00:19:37
506 00:39:14 COHEN Jeremy 258 SEM (379 / 5841) 15.2 00:39:32 00:19:36
507 00:39:14 MAGNOL Jean 142 SEM (380 / 5841) 15.2 00:45:47 00:19:56
508 00:39:14 DAGHER Nadia 804 SEF (14 / 4835) 15.2 00:45:57 00:20:12
509 00:39:15 MAIRE Stephane TEAM WISEMBLY 624 ESM (27 / 302) 15.2 00:39:29 00:19:31
510 00:39:15 BLANCHARD Pierre 16085 SEM (381 / 5841) 15.2 00:39:54 00:19:30
511 00:39:15 MORIN Samy RUEIL ATHLETIC CLUB 6803 ESM (28 / 302) 15.2 00:41:31 00:19:32
512 00:39:15 PESTEL Maximilien INSTI7 747 ESM (29 / 302) 15.2 00:42:21 00:19:21
513 00:39:16 BURCKBUCHLER Florent 3071 ESM (30 / 302) 15.2 00:45:21 00:19:39
514 00:39:16 JEAN CHARLES Emmanuel MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 6756 SEM (382 / 5841) 15.2 00:45:45 00:20:05
516 00:39:17 DOS SANTOS Yohann 169 SEM (384 / 5841) 15.2 00:39:47 00:19:30
515 00:39:17 TURKAY Jonathan 1899 SEM (383 / 5841) 15.2 00:46:29 00:19:26
522 00:39:18 BOUILLAUX David 792 SEM (387 / 5841) 15.2 00:39:28 00:18:49
518 00:39:18 BOUSSEFSAF Massinissa PUC / NIKE 337 SEM (385 / 5841) 15.2 00:39:31 00:19:15
521 00:39:18 BAAISSA Hossin 428 V1M (55 / 1119) 15.2 00:39:34 00:19:10
520 00:39:18 KALMAN Jeremie 565 SEM (386 / 5841) 15.2 00:39:35 00:19:20
519 00:39:18 KWONG CHEONG Nicolas ASPHALTE 94 821 V1M (54 / 1119) 15.2 00:39:42 00:19:38
517 00:39:18 DA SILVA Antonio 1227 V1M (53 / 1119) 15.2 00:46:23 00:19:56
524 00:39:19 DELISSE Timothee RUNNING NANTEUIL 158 SEM (389 / 5841) 15.2 00:39:30 00:19:52
525 00:39:19 RAMON Valentine 604 SEF (15 / 4835) 15.2 00:39:41 00:19:36
523 00:39:19 GUILLOTIN David COURT FOREST 728 SEM (388 / 5841) 15.2 00:39:45 00:19:38
    Première Page / 564 Dernière