RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 00:38:56 | MOLYAVKINA Svetlana | SA MONTROUGE PARIS 12 | 613 | SEF (11 / 4835) | 15.4 | 00:39:18 | 00:19:33 | ||
| 453 | 00:38:56 | ISKANDAR Lea | 422 | ESF (4 / 390) | 15.4 | 00:39:19 | 00:19:44 | |||
| 450 | 00:38:56 | BARRE Franck | 859 | SEM (341 / 5841) | 15.4 | 00:39:21 | 00:19:30 | |||
| 454 | 00:38:56 | GIRAUD CHARREYRON Marin | 735 | SEM (343 / 5841) | 15.4 | 00:39:24 | 00:19:33 | |||
| 455 | 00:38:56 | BOUKICHOU Farid | 767 | V1M (45 / 1119) | 15.4 | 00:39:36 | 00:19:20 | |||
| 457 | 00:38:57 | REINAUD Guilhem | 473 | SEM (345 / 5841) | 15.4 | 00:39:09 | 00:19:34 | |||
| 456 | 00:38:57 | MILLET Fabrice | 6844 | SEM (344 / 5841) | 15.4 | 00:39:35 | 00:19:20 | |||
| 458 | 00:38:57 | DARRE Nicolas | 7093 | SEM (346 / 5841) | 15.4 | 00:41:19 | 00:19:04 | |||
| 459 | 00:38:58 | SEGAUD Florent | 1869 | SEM (347 / 5841) | 15.3 | 00:41:30 | 00:19:41 | |||
| 462 | 00:38:59 | BALLESTER Loic | 199 | SEM (350 / 5841) | 15.3 | 00:39:27 | 00:19:13 | |||
| 461 | 00:38:59 | DUMAS Nicolas | 849 | SEM (349 / 5841) | 15.3 | 00:39:31 | 00:19:37 | |||
| 460 | 00:38:59 | CHEMAL Ozgun | 7643 | SEM (348 / 5841) | 15.3 | 00:41:19 | 00:19:29 | |||
| 465 | 00:39:00 | COUSIN Cedric | 3132 | SEM (352 / 5841) | 15.3 | 00:41:26 | 00:19:33 | |||
| 463 | 00:39:00 | NOYAU Anne | 4093 | SEF (12 / 4835) | 15.3 | 00:42:11 | 00:19:16 | |||
| 464 | 00:39:00 | LABOUCHE Gaetan | 779 | SEM (351 / 5841) | 15.3 | 00:46:04 | 00:19:59 | |||
| 466 | 00:39:01 | BOULLE Jeremy | 359 | ESM (24 / 302) | 15.3 | 00:39:13 | 00:19:49 | |||
| 467 | 00:39:01 | VEIGA GUTIERREZ Andre | COURBEVOIE TRIATHLON | 286 | SEM (353 / 5841) | 15.3 | 00:39:14 | 00:19:24 | ||
| 468 | 00:39:01 | DE CARVALHO Yoann | 461 | SEM (354 / 5841) | 15.3 | 00:39:25 | 00:19:31 | |||
| 469 | 00:39:02 | TUAL Gautier | 462 | SEM (355 / 5841) | 15.3 | 00:39:23 | 00:19:08 | |||
| 470 | 00:39:02 | COELHO Frederic | 8998 | V1M (46 / 1119) | 15.3 | 00:49:11 | 00:19:58 | |||
| 471 | 00:39:03 | DEROCHE Julien | 711 | SEM (356 / 5841) | 15.3 | 00:39:30 | 00:19:59 | |||
| 472 | 00:39:03 | GAUNE Romain | FFT | 7422 | SEM (357 / 5841) | 15.3 | 00:41:21 | 00:19:25 | ||
| 473 | 00:39:04 | LE GUEVEL Benjamin | AS PLOUGUIN | 211 | SEM (358 / 5841) | 15.3 | 00:39:25 | 00:19:17 | ||
| 474 | 00:39:04 | DUMINY Gilles | VSOP ATHLE | 783 | V1M (47 / 1119) | 15.3 | 00:39:33 | 00:19:28 | ||
| 478 | 00:39:05 | VAILLANT Gilles | POSTE IMMO | 557 | SEM (361 / 5841) | 15.3 | 00:39:25 | 00:19:25 |
