RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel2117 participants - 851 Femmes
- 1266 Hommes
690 licenciés (33%) - 1427 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:19:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 01:29:05 | COATRIEUX Kevin | 1991 | M0M (161 / 174) | 10.1 | 01:30:21 |
|
||
| 1652 | 01:29:06 | GARCIA Marcel | 763 | M8M (5 / 8) | 10.1 | 01:30:19 |
|
||
| 1653 | 01:29:09 | MADEMBO Judith | CREDIT MUTUEL | 3418 | M5F (16 / 31) | 10.0 | 01:30:10 |
|
|
| 1654 | 01:29:10 | POINSIGNON Yoann | LISSES AC | 1403 | M0M (162 / 174) | 10.0 | 01:30:14 |
|
|
| 1655 | 01:29:14 | BOUTICOURT Annaelle | ASA MAISONS ALFORT | 340 | SEF (223 / 324) | 10.0 | 01:30:18 |
|
|
| 1656 | 01:29:18 | DESPUJOL Albertine | 1874 | M0F (74 / 120) | 10.0 | 01:30:13 |
|
||
| 1657 | 01:29:19 | RAYNER Johann | 251 | SEM (290 / 320) | 10.0 | 01:30:43 |
|
||
| 1658 | 01:29:19 | KIM Pauline | 1892 | M0F (75 / 120) | 10.0 | 01:30:46 |
|
||
| 1659 | 01:29:20 | HACHEM Linda | US IBERIQUE PLESSIS TREVISE | 1597 | M3F (59 / 88) | 10.0 | 01:30:25 |
|
|
| 1660 | 01:29:21 | CAMPOY Patrick | 1288 | M5M (77 / 90) | 10.0 | 01:30:26 |
|
||
| 1661 | 01:29:21 | GLACHANT Aurelie | 1397 | M0F (76 / 120) | 10.0 | 01:30:37 |
|
||
| 1662 | 01:29:23 | RATOUIT Marylou | COMPAGNONS DE LA CLOUERE | 1891 | SEF (224 / 324) | 10.0 | 01:30:44 |
|
|
| 1663 | 01:29:24 | LEMOINE Esmeralda | 1274 | M1F (62 / 107) | 10.0 | 01:30:58 |
|
||
| 1664 | 01:29:24 | LEMOINE Thomas | 1275 | M2M (138 / 155) | 10.0 | 01:30:58 |
|
||
| 1665 | 01:29:29 | BASILIEN Helene | 1335 | M0F (77 / 120) | 10.0 | 01:30:39 |
|
||
| 1666 | 01:29:32 | PETITEVILLE MOINFAR Mahsa | 809 | M1F (63 / 107) | 10.0 | 01:30:49 |
|
||
| 1667 | 01:29:33 | DUBOIS Mathilde | 1876 | SEF (225 / 324) | 10.0 | 01:31:22 |
|
||
| 1668 | 01:29:37 | SAILLOT Julien | 776 | M1M (124 / 139) | 10.0 | 01:30:34 |
|
||
| 1669 | 01:29:37 | SAILLOT MAZNI Sabrina | 777 | M1F (64 / 107) | 10.0 | 01:30:34 |
|
||
| 1670 | 01:29:41 | BABOIN Charlotte | 762 | M1F (65 / 107) | 10.0 | 01:31:05 |
|
||
| 1671 | 01:29:43 | BEAUQUIS Charles | 798 | M0M (163 / 174) | 10.0 | 01:31:07 |
|
||
| 1672 | 01:29:43 | CUISINIER Marc | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY | 2148 | M5M (78 / 90) | 10.0 | 01:31:49 |
|
|
| 1673 | 01:29:46 | MAUDET Isabelle | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 462 | M4F (43 / 67) | 10.0 | 01:30:08 |
|
|
| 1674 | 01:29:49 | FUSTEC Daniel | ASA MAISONS ALFORT | 1495 | M6M (54 / 59) | 10.0 | 01:31:52 |
|
|
| 1675 | 01:29:50 | OBERT Marion | 2058 | M1F (67 / 107) | 10.0 | 01:31:12 |
|
