RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel2117 participants - 851 Femmes
- 1266 Hommes
690 licenciés (33%) - 1427 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:19:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | 01:28:31 | FENELON Florence | 521 | M2F (49 / 83) | 10.1 | 01:30:15 |
|
||
| 1627 | 01:28:31 | JALIFIER Camille | 597 | SEF (215 / 324) | 10.1 | 01:31:07 |
|
||
| 1628 | 01:28:33 | LEBEAU Clemence | 937 | M1F (60 / 107) | 10.1 | 01:30:41 |
|
||
| 1629 | 01:28:35 | HENRY Celine | 563 | M3F (56 / 88) | 10.1 | 01:29:17 |
|
||
| 1630 | 01:28:36 | DESENDER Roxane | FLAG | 687 | M0F (71 / 120) | 10.1 | 01:30:28 |
|
|
| 1631 | 01:28:37 | BEAUCOURT Bertrand | 1165 | M0M (160 / 174) | 10.1 | 01:29:45 |
|
||
| 1632 | 01:28:38 | AFERMACH Dounia | AS VILLEJUIF | 710 | M1F (61 / 107) | 10.1 | 01:30:08 |
|
|
| 1633 | 01:28:39 | CALLEWAERT Carl | 1173 | M3M (131 / 146) | 10.1 | 01:29:51 |
|
||
| 1634 | 01:28:39 | LE FLEM Clemence | 1730 | SEF (216 / 324) | 10.1 | 01:32:44 |
|
||
| 1635 | 01:28:42 | BEGES Mandy | COSM ARCUEIL | 928 | SEF (217 / 324) | 10.1 | 01:29:55 |
|
|
| 1636 | 01:28:43 | LEPIDI Julia | 117 | SEF (218 / 324) | 10.1 | 01:30:02 |
|
||
| 1637 | 01:28:44 | JORDERY Lea | 669 | SEF (219 / 324) | 10.1 | 01:30:03 |
|
||
| 1638 | 01:28:44 | TADJA NYA Nadine | CLAMART CHATILLON RUNNING 92 | 437 | M2F (50 / 83) | 10.1 | 01:30:22 |
|
|
| 1639 | 01:28:45 | VIOLAS Valerie | LES MORDUS DE RUNGIS | 1136 | M3F (57 / 88) | 10.1 | 01:29:37 |
|
|
| 1640 | 01:28:47 | BOURRETERE Manon | 672 | SEF (220 / 324) | 10.1 | 01:30:00 |
|
||
| 1641 | 01:28:50 | MEURICE Pierre | 482 | M6M (52 / 59) | 10.1 | 01:30:01 |
|
||
| 1642 | 01:28:51 | DANDOIS Jean philippe | 786 | M6M (53 / 59) | 10.1 | 01:30:16 |
|
||
| 1643 | 01:28:52 | BEYRON Louise | SECOND SOUFFLE ESSILORLUXOTTIC.. | 2124 | SEF (221 / 324) | 10.1 | 01:30:16 |
|
|
| 1644 | 01:28:55 | GUIMANE Mokhtar | 504 | M2M (137 / 155) | 10.1 | 01:30:09 |
|
||
| 1645 | 01:28:55 | LAGNADO Emily | 646 | M0F (72 / 120) | 10.1 | 01:30:09 |
|
||
| 1646 | 01:28:57 | PIERSON Arthur | 573 | SEM (289 / 320) | 10.1 | 01:30:57 |
|
||
| 1647 | 01:29:01 | CARDON Chantal | US FONTENAY SOUS BOIS | 1365 | M4F (42 / 67) | 10.1 | 01:29:56 |
|
|
| 1648 | 01:29:01 | KATOCH Ellee | 3417 | M0F (73 / 120) | 10.1 | 01:30:20 |
|
||
| 1649 | 01:29:03 | TRAN Mai | LA TEAM V | 2178 | M3F (58 / 88) | 10.1 | 01:30:31 |
|
|
| 1650 | 01:29:04 | FILLON Lauriane | ASA MAISONS ALFORT | 341 | SEF (222 / 324) | 10.1 | 01:30:07 |
|
