RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

2117 participants - 851 Femmes - 1266 Hommes
690 licenciés (33%) - 1427 non-licenciés (67%)

Temps moyen : 01:19:09


    Page / 85



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
501 01:07:18 ANDRENA Christopher SAM PARIS 12 716 SEM (148 / 320) 13.3 01:07:47
502 01:07:20 ROBERT Laurent CSCV HIRSON 616 M3M (49 / 146) 13.3 01:07:32
503 01:07:25 LAVERGNE Bertrand SAM PARIS 12 592 M4M (26 / 134) 13.3 01:07:52
504 01:07:25 NERY Laurent SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY 241 M4M (25 / 134) 13.3 01:07:59
505 01:07:28 HALIM Abdel hakim 1958 M3M (50 / 146) 13.3 01:07:31
506 01:07:32 LAMBERT Baptiste 387 SEM (149 / 320) 13.3 01:08:02
507 01:07:33 JANEZ Robert ASA MAISONS ALFORT 1466 M1M (59 / 139) 13.3 01:07:56
508 01:07:35 POQUILLON Thomas RACING CF PARIS 1236 M3M (51 / 146) 13.3 01:07:49
509 01:07:38 BAHA Alice ASPHALTE 94 3054 SEF (22 / 324) 13.3 01:07:52
510 01:07:38 DANJON Marceau 552 SEM (150 / 320) 13.3 01:08:06
511 01:07:42 LAM Victor SAM PARIS 12 548 SEM (152 / 320) 13.2 01:07:47
512 01:07:42 PEREZ Valentin 3366 SEM (151 / 320) 13.2 01:08:26
513 01:07:43 DESPUJOL Clement 1873 SEM (153 / 320) 13.2 01:08:37
514 01:07:44 RICHERT Camille UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX 133 M0F (7 / 120) 13.2 01:07:48
515 01:07:45 LAGARDE Bertrand BUSSY RUNNING 1152 M3M (52 / 146) 13.2 01:07:55
516 01:07:46 FERMON Dorothee 3331 M1F (6 / 107) 13.2 01:08:11
517 01:07:47 LAVENANT David CAP GROUPAMA 1835 M1M (60 / 139) 13.2 01:08:03
518 01:07:48 FICHTER Alexandre 1872 SEM (154 / 320) 13.2 01:08:03
519 01:07:49 BOBIER Julien 2003 M2M (60 / 155) 13.2 01:08:06
520 01:07:49 CHASSE Guillaume USF TRIATHLON 1646 M1M (61 / 139) 13.2 01:08:24
521 01:07:51 DA COSTA Gabriel UAI NOGENT SUR MARNE 3286 SEM (155 / 320) 13.2 01:08:14
522 01:07:52 BOUSCAL Pierre alexandre ASPHALTE 94 3059 M2M (61 / 155) 13.2 01:08:10
523 01:07:53 BOIN Christophe ES SUCY EN BRIE 2200 M4M (28 / 134) 13.2 01:08:05
524 01:07:53 LIBERGE Christophe CS PROVINS ATHLETISME 302 M4M (27 / 134) 13.2 01:08:08
525 01:07:54 GOMEZ Raphael UNION SPORTIVE D ORMESSON 1250 M4M (29 / 134) 13.2 01:08:06
    Première Page / 85 Dernière