RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 22/02/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel2117 participants - 851 Femmes
- 1266 Hommes
690 licenciés (33%) - 1427 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 01:19:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 01:06:38 | PELLETIER Chloe | CAP GROUPAMA | 1851 | SEF (16 / 324) | 13.5 | 01:06:52 |
|
|
| 477 | 01:06:39 | BERTHERAT Irene | S L AVIA CLUB ATHLETISME | 143 | SEF (17 / 324) | 13.5 | 01:06:46 |
|
|
| 478 | 01:06:39 | SILVA Carlos | ASPHALTE 94 | 3085 | M4M (23 / 134) | 13.5 | 01:06:51 |
|
|
| 479 | 01:06:40 | HAUMONT Amaury | SAM PARIS 12 | 3322 | M0M (79 / 174) | 13.5 | 01:07:08 |
|
|
| 480 | 01:06:41 | L HARIDON Thomas | RATP | 1103 | SEM (145 / 320) | 13.4 | 01:06:55 |
|
|
| 481 | 01:06:45 | MARTIN Vincent | PUC TRIATHLON | 2047 | M3M (46 / 146) | 13.4 | 01:07:02 |
|
|
| 482 | 01:06:46 | BRUN Gilles | 653 | M5M (19 / 90) | 13.4 | 01:06:56 |
|
||
| 483 | 01:06:46 | LOUET Sylvain | US CRETEIL | 1516 | M2M (56 / 155) | 13.4 | 01:06:57 |
|
|
| 484 | 01:06:46 | DA SILVA Gabriel | 517 | M2M (57 / 155) | 13.4 | 01:07:12 |
|
||
| 485 | 01:06:55 | LIONNET Alain | ES SUCY EN BRIE | 3022 | M6M (7 / 59) | 13.4 | 01:07:19 |
|
|
| 486 | 01:06:56 | MORTUREUX Eric | CS COURTRY | 562 | M4M (24 / 134) | 13.4 | 01:07:11 |
|
|
| 487 | 01:06:58 | GHABRO Raphael | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 2070 | SEM (146 / 320) | 13.4 | 01:07:12 |
|
|
| 488 | 01:07:00 | BRUNET Aurelie | PONTAULT AAC | 342 | M2F (4 / 83) | 13.4 | 01:07:13 |
|
|
| 489 | 01:07:00 | HERVILLE Bernard | 1348 | M3M (47 / 146) | 13.4 | 01:07:20 |
|
||
| 490 | 01:07:01 | ROUX Jerome roux | VIEUX GARS | 1379 | M2M (58 / 155) | 13.4 | 01:07:20 |
|
|
| 491 | 01:07:05 | DAVID Benjamin | 2043 | SEM (147 / 320) | 13.4 | 01:07:20 |
|
||
| 492 | 01:07:06 | DUTHU Lucie | S L ES NANTERRE | 1741 | SEF (18 / 324) | 13.4 | 01:07:17 |
|
|
| 493 | 01:07:06 | PANLET Caroline | ASA MAISONS ALFORT | 1464 | M2F (5 / 83) | 13.4 | 01:07:35 |
|
|
| 494 | 01:07:07 | MEGRET Maud | COSM ARCUEIL | 1533 | SEF (19 / 324) | 13.4 | 01:07:23 |
|
|
| 495 | 01:07:08 | MEUNIER Flora | SAM PARIS 12 | 172 | SEF (20 / 324) | 13.4 | 01:07:20 |
|
|
| 496 | 01:07:14 | KUOCH Anne laure | 1721 | SEF (21 / 324) | 13.3 | 01:08:00 |
|
||
| 497 | 01:07:15 | SCANNAVINO Maxime | COURIR EN DUO | 2162 | M0M (80 / 174) | 13.3 | 01:07:37 |
|
|
| 498 | 01:07:16 | DEVELLE Joachim | 214 | M3M (48 / 146) | 13.3 | 01:07:19 |
|
||
| 499 | 01:07:16 | LAMJAJ Najib | COURIR EN DUO | 1722 | M2M (59 / 155) | 13.3 | 01:07:38 |
|
|
| 500 | 01:07:18 | GATIEN Christian | XVE ATHLETIC CLUB | 1267 | M6M (8 / 59) | 13.3 | 01:07:29 |
|
