RÉSULTATS    Corrida de Houilles - Édition du 21/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel1904 participants - 619 Femmes
- 1285 Hommes
417 licenciés (22%) - 1487 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:51:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt 1 | Pt 5km | Pt 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1576 | 00:59:14 | COUVREUR Jean marc | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 1852 | M6M (34 / 43) | 10.1 | 01:01:06 | 00:21:38 | 00:29:39 | 00:19:49 |
|
|
| 1577 | 00:59:18 | LEFEVRE Oceane | 2037 | SEF (206 / 294) | 10.1 | 01:01:22 | 00:22:08 | 00:30:01 | 00:19:47 |
|
||
| 1578 | 00:59:20 | KEBIR Oussama | 2664 | SEM (386 / 419) | 10.1 | 01:01:02 | 00:20:15 | 00:28:45 | 00:20:12 |
|
||
| 1579 | 00:59:24 | BARBIERO Laurene | 2479 | M0F (49 / 73) | 10.1 | 01:01:12 | 00:21:35 | 00:29:44 | 00:19:58 |
|
||
| 1580 | 00:59:27 | PIERRE Estelle | 2681 | M2F (39 / 55) | 10.0 | 01:01:10 | 00:21:40 | 00:49:49 | 00:19:54 |
|
||
| 1581 | 00:59:30 | DEHLINGER Valerie | E C SARTROUVILLE | 2454 | M4F (23 / 34) | 10.0 | 01:01:29 | 00:21:39 | 00:29:40 | 00:19:55 |
|
|
| 1582 | 00:59:31 | HUGOT Lisa | 2137 | SEF (207 / 294) | 10.0 | 01:01:14 | 00:21:27 | 00:29:40 | 00:19:58 |
|
||
| 1583 | 00:59:32 | GIBAULT Guillaume | 2141 | SEM (387 / 419) | 10.0 | 01:01:14 | 00:21:28 | 00:29:39 | 00:19:58 |
|
||
| 1584 | 00:59:32 | GABY Clementine | 2096 | SEF (208 / 294) | 10.0 | 01:01:15 | 00:21:04 | 00:29:53 | 00:20:09 |
|
||
| 1585 | 00:59:38 | LE HERVE Yann | LOS ROCOTOS | 2215 | SEM (388 / 419) | 10.0 | 01:02:07 | 00:22:44 | 00:30:34 | 00:20:36 |
|
|
| 1586 | 00:59:39 | CARRE Denise | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LA.. | 2118 | M2F (40 / 55) | 10.0 | 01:01:33 | 00:22:57 | 00:50:34 | 00:19:34 |
|
|
| 1587 | 00:59:43 | BRANTE Denis | BHM | 2106 | M3M (106 / 119) | 10.0 | 01:01:56 | 00:22:21 | 00:30:08 | 00:19:55 |
|
|
| 1588 | 00:59:47 | FOLIE Christophe | 2294 | M3M (107 / 119) | 10.0 | 01:01:36 | 00:20:11 | 00:28:33 | 00:20:15 |
|
||
| 1589 | 00:59:48 | ARZUR DAUNAY Margot | FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LA.. | 2115 | SEF (209 / 294) | 10.0 | 01:01:22 | 00:20:52 | 00:29:47 | 00:20:41 |
|
|
| 1590 | 00:59:50 | ABGRALL Jean luc | 2214 | M6M (35 / 43) | 10.0 | 01:01:16 | 00:21:33 | 00:30:02 | 00:19:53 |
|
||
| 1591 | 00:59:50 | THIELOIS Lucas | 913 | SEM (389 / 419) | 10.0 | 01:01:18 | 00:21:35 | 00:50:07 | 00:19:59 |
|
||
| 1592 | 00:59:51 | GARCIA Cecile | 1812 | M3F (27 / 37) | 10.0 | 01:01:10 | 00:21:05 | 00:30:07 | 00:20:22 |
|
||
| 1593 | 00:59:53 | PIMPAO DA SILVA David | 1846 | M1M (150 / 175) | 10.0 | 01:01:17 | 00:21:26 | 00:30:16 | 00:20:13 |
|
||
| 1594 | 00:59:55 | PERSONNIC Melissa | 1811 | M0F (50 / 73) | 10.0 | 01:01:34 | 00:21:12 | 00:29:40 | 00:20:15 |
|
||
| 1595 | 00:59:55 | DUCROCQ Lauren | 1862 | M1F (58 / 82) | 10.0 | 01:01:34 | 00:21:12 | 00:50:17 | 00:20:14 |
|
||
| 1596 | 00:59:55 | MARTICORENA Aline | 1821 | M1F (57 / 82) | 10.0 | 01:01:44 | 00:21:36 | 00:29:46 | 00:20:02 |
|
||
| 1597 | 00:59:56 | CHAULAND Richard | 2924 | M4M (70 / 82) | 10.0 | 01:01:43 | 00:21:35 | 00:29:48 | 00:19:58 |
|
||
| 1598 | 00:59:57 | GOUNET Eric | 2251 | M6M (36 / 43) | 10.0 | 01:01:32 | 00:21:51 | 00:30:14 | 00:20:00 |
|
||
| 1599 | 00:59:57 | GOUNET Robin | 2252 | SEM (390 / 419) | 10.0 | 01:01:33 | 00:21:51 | 00:30:15 | 00:20:00 |
|
||
| 1600 | 00:59:59 | WEITMANN Lea | 2831 | SEF (210 / 294) | 10.0 | 01:01:21 | 00:20:37 | 00:29:14 | 00:20:38 |
|
