RÉSULTATS    Corrida de Houilles - Édition du 21/12/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel1904 participants - 619 Femmes
- 1285 Hommes
417 licenciés (22%) - 1487 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:51:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt 1 | Pt 5km | Pt 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 00:58:41 | CARDOU Sylvain | INFOSPORT LOIRET | 2277 | M2M (98 / 114) | 10.2 | 01:00:32 | 00:21:27 | 00:30:02 | 00:20:04 |
|
|
| 1552 | 00:58:42 | MC GETRICK Paul | 2513 | SEM (382 / 419) | 10.2 | 01:00:33 | 00:21:39 | 00:29:41 | 00:19:54 |
|
||
| 1553 | 00:58:42 | CAMPO Camille | 2334 | SEF (203 / 294) | 10.2 | 01:01:17 | 00:22:13 | 00:29:28 | 00:19:45 |
|
||
| 1554 | 00:58:46 | MARTINS Jose | LES RUNNERS DE HOUILLES | 1817 | M4M (68 / 82) | 10.2 | 01:00:15 | 00:21:11 | 00:29:34 | 00:19:48 |
|
|
| 1555 | 00:58:47 | HENRY Celine | 2108 | M3F (25 / 37) | 10.2 | 00:59:50 | 00:20:08 | 00:29:05 | 00:20:01 |
|
||
| 1556 | 00:58:47 | GIGOT Camille | 2870 | SEM (383 / 419) | 10.2 | 01:01:06 | 00:22:39 | 00:29:51 | 00:19:13 |
|
||
| 1557 | 00:58:48 | RODRIGUES Victor | 2228 | M2M (99 / 114) | 10.2 | 01:00:30 | 00:21:25 | 00:29:16 | NC |
|
||
| 1558 | 00:58:48 | TALMANN Andre | AM DES COUREURS DE FOND | 1859 | M10M (2 / 2) | 10.2 | 01:01:05 | 00:31:20 | 00:14:29 | NC |
|
|
| 1559 | 00:58:49 | OZOUF Laurence | AC CHAMPS SUR MARNE | 2567 | M4F (22 / 34) | 10.2 | 01:00:36 | 00:21:13 | 00:29:17 | 00:19:41 |
|
|
| 1560 | 00:58:55 | CORDEIRO VADOT Hugo | 2167 | CAM (17 / 17) | 10.1 | 01:00:37 | 00:21:32 | 00:29:41 | 00:19:49 |
|
||
| 1561 | 00:58:56 | ROBERT Yann | 2316 | M1M (148 / 175) | 10.1 | 01:00:32 | 00:20:17 | 00:49:14 | 00:20:15 |
|
||
| 1562 | 00:58:57 | MERLOT Lucille | 2906 | M1F (56 / 82) | 10.1 | 00:59:25 | 00:19:23 | 00:28:50 | 00:19:54 |
|
||
| 1563 | 00:58:59 | MASSON Arrys | 2258 | M1M (149 / 175) | 10.1 | 01:01:00 | 00:22:34 | 00:30:20 | 00:19:41 |
|
||
| 1564 | 00:59:00 | DISLE Natacha | SO HOUILLES | 2381 | M2F (37 / 55) | 10.1 | 01:00:21 | 00:21:04 | 00:49:26 | 00:19:45 |
|
|
| 1565 | 00:59:00 | PAJANI Hari | 1995 | M0M (149 / 161) | 10.1 | 01:00:35 | 00:21:14 | 00:29:31 | 00:19:43 |
|
||
| 1566 | 00:59:02 | TUAN KITCHIL Imran | 2415 | M0M (150 / 161) | 10.1 | 00:59:44 | 00:19:18 | 00:28:49 | 00:20:42 |
|
||
| 1567 | 00:59:03 | MARTINS Laura | 1944 | SEF (204 / 294) | 10.1 | 01:00:41 | 00:21:12 | 00:29:40 | 00:20:14 |
|
||
| 1568 | 00:59:04 | BENHARRATS Caroline | INFOSPORT LOIRET | 2275 | M3F (26 / 37) | 10.1 | 01:00:55 | 00:21:28 | 00:29:30 | 00:19:51 |
|
|
| 1569 | 00:59:06 | OROSCO Claire | 2339 | M2F (38 / 55) | 10.1 | 01:00:34 | 00:20:53 | 00:49:13 | 00:19:43 |
|
||
| 1570 | 00:59:06 | DI COCCO Stephane | 2050 | M4M (69 / 82) | 10.1 | 01:00:53 | 00:21:22 | 00:29:27 | 00:19:45 |
|
||
| 1571 | 00:59:07 | PIONNAT Heloise | 978 | SEF (205 / 294) | 10.1 | 01:00:13 | 00:20:20 | 00:29:07 | 00:19:53 |
|
||
| 1572 | 00:59:08 | DA SILVA Patrick | 2464 | SEM (384 / 419) | 10.1 | 01:01:14 | 00:24:29 | 00:52:05 | 00:22:15 |
|
||
| 1573 | 00:59:10 | SALGADO Diogo | 2673 | ESM (60 / 66) | 10.1 | 01:00:57 | 00:19:24 | NC | 00:19:56 |
|
||
| 1574 | 00:59:12 | LE MOING Anne marie | 1915 | M5F (6 / 8) | 10.1 | 00:59:49 | 00:20:38 | 00:49:52 | 00:19:55 |
|
||
| 1575 | 00:59:13 | TANG Liye | 2315 | SEM (385 / 419) | 10.1 | 01:01:12 | 00:21:30 | 00:49:22 | 00:19:48 |
|
