RÉSULTATS    Soli'Trail de Bouliac - Édition du 06/12/2025
484 participants - 56 Femmes
- 428 Hommes
79 licenciés (16%) - 405 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 03:25:25
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 7km | Inter 14km600 | Inter 24km400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 03:28:33 | AUBERTIE David | LES FOULEES POMPIGNACAISES | 20648 | M3M (19 / 36) | 8.9 | 03:28:39 | 00:36:03 | 01:29:44 | 02:43:38 |
|
|
| 277 | 03:28:34 | CHANTEUX Gael | CANEJAN ATHLETISME | 20447 | M2M (35 / 60) | 8.9 | 03:28:54 | 00:38:30 | 01:35:28 | 02:50:04 |
|
|
| 278 | 03:28:34 | GUITTON Nicolas | 20696 | M5M (5 / 12) | 8.9 | 03:28:55 | 00:38:43 | 01:35:28 | 02:49:06 |
|
||
| 279 | 03:28:42 | JOUSSET Christian | 20606 | M4M (8 / 17) | 8.9 | 03:28:57 | 00:38:55 | 01:35:42 | 02:46:48 |
|
||
| 280 | 03:28:44 | SAINT AUBERT Louis | 20168 | SEM (86 / 136) | 8.9 | 03:29:00 | 00:38:50 | 01:34:56 | 02:49:54 |
|
||
| 281 | 03:29:02 | BERNAL Thomas | 20129 | SEM (87 / 136) | 8.8 | 03:29:27 | 00:39:51 | 01:38:12 | 02:48:17 |
|
||
| 282 | 03:29:04 | CHASTAING Bertrand | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 20660 | M3M (20 / 36) | 8.8 | 03:29:15 | 00:36:39 | 01:29:44 | 02:45:58 |
|
|
| 283 | 03:29:19 | ARMELLINI Cedric | 20809 | M2M (36 / 60) | 8.8 | 03:29:36 | 00:38:45 | 01:34:46 | 02:44:36 |
|
||
| 284 | 03:29:42 | VELASQUEZ Jean luc | 20146 | M5M (6 / 12) | 8.8 | 03:29:50 | 00:35:56 | 01:29:35 | 02:46:35 |
|
||
| 285 | 03:29:54 | CLEMONT Bastien | DERAILLONS LE CANCER | 20038 | M1M (35 / 61) | 8.8 | 03:30:10 | 00:39:26 | 01:38:38 | 02:50:18 |
|
|
| 286 | 03:29:56 | REYNAUD Antoine | TRACE RUNNING CLUB | 20435 | SEM (88 / 136) | 8.8 | 03:30:09 | 00:39:28 | 01:38:38 | 02:51:53 |
|
|
| 287 | 03:30:01 | DUMOULIN Maxime | 20576 | SEM (89 / 136) | 8.8 | 03:30:24 | 00:41:19 | 01:43:11 | 02:53:53 |
|
||
| 288 | 03:30:30 | DUPRAT Gauthier | 20722 | M0M (61 / 95) | 8.8 | 03:30:57 | 00:42:47 | 01:44:31 | 02:53:21 |
|
||
| 289 | 03:30:36 | DEYRES Ethan | 20571 | SEM (90 / 136) | 8.8 | 03:30:43 | 00:38:45 | 01:34:49 | 02:49:20 |
|
||
| 290 | 03:30:44 | TARRADE Stephane | ANDERNORDIC | 20811 | M5M (7 / 12) | 8.8 | 03:30:48 | 00:39:25 | 01:40:38 | 02:53:07 |
|
|
| 291 | 03:30:55 | ILIESCO Pierre | CLUB ALPIN DE BORDEAUX | 20546 | M5M (8 / 12) | 8.8 | 03:31:08 | 00:38:31 | 01:37:50 | 02:52:28 |
|
|
| 292 | 03:31:29 | RAOU Pierre | 20590 | SEM (91 / 136) | 8.7 | 03:31:49 | 00:39:26 | 01:38:27 | 02:52:28 |
|
||
| 293 | 03:31:47 | BABEAU Matthieu | CA VILLENAVE DOR | 20748 | M2M (37 / 60) | 8.7 | 03:32:00 | 00:38:38 | 01:35:30 | 02:51:57 |
|
|
| 294 | 03:31:48 | ROUANET Tristan | 20781 | SEM (92 / 136) | 8.7 | 03:32:04 | 00:38:38 | 01:35:49 | 02:52:17 |
|
||
| 295 | 03:32:05 | GOURLAY Noemie | CSE CDISCOUNT | 20756 | SEF (11 / 29) | 8.7 | 03:32:19 | 00:37:50 | 01:35:43 | 02:52:01 |
|
|
| 296 | 03:32:10 | MILLEREAU Antoine | 20444 | M0M (62 / 95) | 8.7 | 03:32:24 | 00:38:55 | 01:40:05 | 02:55:19 |
|
||
| 297 | 03:32:17 | MARCQ Yannick | 20694 | M2M (38 / 60) | 8.7 | 03:32:30 | 00:39:43 | 01:40:16 | 02:54:48 |
|
||
| 298 | 03:32:25 | JOUSSET Tony | 20600 | M3M (21 / 36) | 8.7 | 03:32:39 | 00:38:54 | 01:35:40 | 02:48:29 |
|
||
| 299 | 03:32:29 | PEYREBRUNE Thibaut | 20672 | M1M (36 / 61) | 8.7 | 03:32:34 | 00:35:16 | 01:26:44 | 02:41:37 |
|
||
| 300 | 03:32:29 | LERAY Frederic | 20692 | M0M (64 / 95) | 8.7 | 03:32:49 | 00:38:14 | 01:33:45 | 02:51:43 |
|
