RÉSULTATS    Soli'Trail de Bouliac - Édition du 06/12/2025
484 participants - 56 Femmes
- 428 Hommes
79 licenciés (16%) - 405 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 03:25:25
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Inter 7km | Inter 14km600 | Inter 24km400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 03:23:49 | SIMIER Julien | 20036 | M1M (30 / 61) | 9.1 | 03:24:05 | 00:39:26 | 01:38:29 | 02:47:58 |
|
||
| 252 | 03:24:00 | BRIQUETEUR Louis | 20735 | SEM (80 / 136) | 9.1 | 03:24:23 | 00:39:31 | 01:36:15 | 02:46:26 |
|
||
| 253 | 03:24:22 | BEKADDOUR Ilyas | 20693 | M0M (55 / 95) | 9.1 | 03:24:37 | 00:40:23 | 01:38:03 | 02:48:51 |
|
||
| 254 | 03:24:26 | RICHARD Albin | 20041 | SEM (81 / 136) | 9.0 | 03:24:41 | 00:36:08 | 01:29:32 | 02:40:54 |
|
||
| 255 | 03:25:06 | TREPOUT Baptiste | 20804 | SEM (82 / 136) | 9.0 | 03:25:30 | 00:39:09 | 01:34:14 | 02:46:05 |
|
||
| 256 | 03:25:11 | ROBIN Marc | 20776 | M1M (32 / 61) | 9.0 | 03:25:20 | 00:37:51 | 01:33:57 | 02:46:01 |
|
||
| 257 | 03:25:12 | GROS Pierre | S L UNION SAINT BRUNO | 20477 | M2M (32 / 60) | 9.0 | 03:25:20 | 00:37:52 | 01:34:14 | 02:46:03 |
|
|
| 258 | 03:25:13 | CYGANKIEWICZ Tony | 20102 | M1M (31 / 61) | 9.0 | 03:25:15 | 00:35:20 | 01:27:12 | 02:42:03 |
|
||
| 259 | 03:25:35 | TOURNIER Florian | LAMICALE EN CAVALE | 20621 | M1M (33 / 61) | 9.0 | 03:25:56 | 00:42:38 | 01:46:11 | 02:52:41 |
|
|
| 260 | 03:25:54 | LE BRIQUER Yannick | ESB OXYGENE | 20620 | M3M (17 / 36) | 9.0 | 03:25:59 | 00:34:22 | 01:26:04 | 02:41:47 |
|
|
| 261 | 03:26:02 | BLANC Jeremy | 20706 | M1M (34 / 61) | 9.0 | 03:26:14 | 00:38:47 | 01:35:16 | 02:46:18 |
|
||
| 262 | 03:26:03 | COTE Nicolas | 20026 | M0M (57 / 95) | 9.0 | 03:26:19 | 00:37:30 | 01:31:55 | 02:44:45 |
|
||
| 263 | 03:26:11 | DANNEPOND Antoine | SELARL DR DANNEPOND | 20019 | M0M (56 / 95) | 9.0 | 03:26:17 | 00:36:03 | 01:30:03 | 02:44:51 |
|
|
| 264 | 03:26:19 | LEGRIS Antoine | 20047 | M0M (58 / 95) | 9.0 | 03:26:25 | 00:37:19 | 01:36:11 | 02:48:44 |
|
||
| 265 | 03:26:36 | SCHREIBER Adrien | 20541 | SEM (83 / 136) | 9.0 | 03:26:46 | 00:38:53 | 01:34:27 | 02:45:20 |
|
||
| 266 | 03:26:45 | PERRIN Tom | 20771 | SEM (84 / 136) | 8.9 | 03:27:01 | 00:38:49 | 01:34:49 | 02:49:30 |
|
||
| 267 | 03:27:25 | BISCARO Thierry | 20796 | M4M (7 / 17) | 8.9 | 03:27:33 | 00:36:43 | 01:31:47 | 02:45:52 |
|
||
| 268 | 03:27:26 | BISCARO Eva | 18437 | SEF (10 / 29) | 8.9 | 03:27:33 | 00:36:43 | 01:27:55 | 02:45:59 |
|
||
| 269 | 03:27:29 | BERROUET Hugo | 20622 | SEM (85 / 136) | 8.9 | 03:27:43 | 00:37:56 | 01:34:14 | 02:46:47 |
|
||
| 270 | 03:27:44 | VIAUD Jerome | LES FOULEES POMPIGNACAISES | 20454 | M2M (33 / 60) | 8.9 | 03:28:02 | 00:36:59 | 01:27:12 | 02:43:39 |
|
|
| 271 | 03:28:15 | LANGLAIS Theophane | 20141 | M2M (34 / 60) | 8.9 | 03:28:29 | 00:39:19 | 01:36:36 | 02:46:48 |
|
||
| 272 | 03:28:24 | MILLET Vincent | 20175 | M0M (59 / 95) | 8.9 | 03:28:31 | 00:40:56 | 01:43:11 | 02:53:58 |
|
||
| 273 | 03:28:26 | BOURDOIS Yohan | 20720 | M0M (60 / 95) | 8.9 | 03:28:42 | 00:37:04 | 01:26:04 | 02:40:03 |
|
||
| 274 | 03:28:27 | ROSE Regis | US TALENCE | 20073 | M5M (4 / 12) | 8.9 | 03:28:34 | 00:38:06 | 01:33:00 | 02:43:07 |
|
|
| 275 | 03:28:30 | JOLLIT Thierry | BRAUD AC | 20652 | M3M (18 / 36) | 8.9 | 03:28:35 | 00:36:28 | 01:32:01 | 02:47:02 |
|
