RÉSULTATS    Trail de Sancerre - Édition du 14/06/2025
673 participants - 122 Femmes
- 551 Hommes
163 licenciés (24%) - 510 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 04:27:23
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Pt4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 04:27:12 | GLORIAN Patrick | ASPTT ORLEANS RUNNING | 572 | M5M (9 / 15) | 7.8 | 04:27:17 | 01:20:22 | 02:42:54 | 03:52:14 | 04:12:09 |
|
|
| 352 | 04:27:17 | JAGOUEIX Ghyslaine | CHECY RUNNING 45 | 359 | M5M (10 / 15) | 7.8 | 04:27:23 | 01:30:56 | 03:00:25 | 03:57:03 | 04:13:11 |
|
|
| 353 | 04:27:39 | BLANDIN Thomas | 174 | SEM (95 / 150) | 7.8 | 04:28:18 | 01:29:29 | 02:52:48 | 03:51:49 | 04:11:48 |
|
||
| 354 | 04:27:47 | MASSET Lucie | S L SA MONTBRISONNAIS | 646 | SEF (20 / 51) | 7.8 | 04:28:47 | 01:39:15 | 03:06:55 | 04:01:48 | 04:15:06 |
|
|
| 355 | 04:27:59 | GOURDON Amelie | 690 | SEF (21 / 51) | 7.8 | 04:28:47 | 01:39:16 | 03:06:57 | 04:01:48 | 04:15:06 |
|
||
| 356 | 04:28:06 | DAVID Laurent | 466 | M2M (40 / 68) | 7.8 | 04:28:22 | 01:29:41 | 02:58:43 | 03:59:00 | 04:13:15 |
|
||
| 357 | 04:28:24 | JORGE Luis | USM OLIVET | 215 | M4M (20 / 35) | 7.8 | 04:29:06 | 01:32:57 | 02:59:51 | 03:58:46 | 04:13:51 |
|
|
| 358 | 04:28:48 | DULEY Thomas | LES FURETS D EIFFAGE | 685 | M1M (54 / 93) | 7.8 | 04:29:29 | 01:28:08 | 02:55:31 | 03:52:55 | 04:11:56 |
|
|
| 359 | 04:28:53 | GSTACH Caroline | 358 | M2F (3 / 15) | 7.8 | 04:29:37 | 01:39:37 | 03:05:27 | 03:59:19 | 04:14:28 |
|
||
| 360 | 04:28:58 | GUILLON Sophie | USM MONTARGIS | 298 | M2F (2 / 15) | 7.8 | 04:29:15 | 01:29:46 | 02:59:36 | 03:58:38 | 04:14:01 |
|
|
| 361 | 04:28:59 | HABERT Jerome | USM MONTARGIS | 553 | M1M (53 / 93) | 7.8 | 04:29:15 | 01:29:19 | 02:59:36 | 03:58:33 | 04:13:26 |
|
|
| 362 | 04:28:59 | ROGER Jean christophe | USM MONTARGIS | 299 | M2M (41 / 68) | 7.8 | 04:29:16 | 01:29:06 | 02:59:44 | 03:58:29 | 04:13:41 |
|
|
| 363 | 04:29:13 | TRAORE Didier | FAUPIN | 741 | M4M (21 / 35) | 7.8 | 04:29:46 | 01:31:49 | 02:59:25 | 03:57:41 | 04:14:39 |
|
|
| 364 | 04:29:15 | TRAORE Christelle | FAUPIN | 740 | M3F (4 / 9) | 7.7 | 04:29:46 | 01:31:53 | 02:59:03 | 03:57:42 | 04:14:36 |
|
|
| 365 | 04:29:33 | GASPARD Laurane | 259 | SEF (22 / 51) | 7.7 | 04:29:53 | 01:32:43 | 02:57:16 | 03:59:29 | 04:15:07 |
|
||
| 366 | 04:29:37 | DESCHAUMES Ghislaine | ELSA | 493 | M2F (4 / 15) | 7.7 | 04:29:54 | 01:37:45 | 03:07:28 | 04:01:23 | 04:15:23 |
|
|
| 367 | 04:29:38 | LAUMONNIER Frederic | AS FONDETTES ATHLETISME | 46 | M3M (31 / 70) | 7.7 | 04:29:52 | 01:32:05 | 03:01:25 | 03:58:51 | 04:15:17 |
|
|
| 368 | 04:29:41 | LYON RABET Cedric | USSP COURSE ET NATURE | 726 | M0M (61 / 97) | 7.7 | 04:29:47 | 01:20:47 | 02:51:57 | 03:57:12 | 04:13:27 |
|
|
| 369 | 04:29:43 | GUEDJ Jonathan | GUEDJ | 129 | M1M (55 / 93) | 7.7 | 04:30:01 | 01:29:42 | 02:54:54 | 03:57:07 | 04:14:12 |
|
|
| 370 | 04:30:31 | TONETTO Alberto | US COSNE | 401 | M0M (62 / 97) | 7.7 | 04:30:54 | 01:24:36 | 02:52:33 | 03:58:04 | 04:15:39 |
|
|
| 371 | 04:30:34 | GAUGRY Romain | VINCENNES ATHLETIC | 227 | M1M (56 / 93) | 7.7 | 04:31:23 | 01:31:12 | 02:58:48 | 03:58:45 | 04:15:59 |
|
|
| 372 | 04:30:44 | CADET Patrick | 211 | M6M (2 / 5) | 7.7 | 04:31:02 | 01:30:05 | NC | 03:58:38 | 04:14:31 |
|
||
| 373 | 04:30:48 | MEUNIER Frederic | 355 | M3M (32 / 70) | 7.7 | 04:30:59 | 01:36:40 | 03:04:04 | 03:59:42 | 04:14:35 |
|
||
| 374 | 04:31:00 | RIOU Matthieu | 262 | SEM (96 / 150) | 7.7 | 04:31:34 | 01:28:32 | 02:51:08 | 03:56:16 | 04:15:13 |
|
||
| 375 | 04:31:29 | LAMY Sebastien | 824 | M1M (58 / 93) | 7.7 | 04:31:56 | 01:31:22 | 03:04:15 | NC | 04:16:01 |
|
