RÉSULTATS    Trail de Sancerre - Édition du 14/06/2025
673 participants - 122 Femmes
- 551 Hommes
163 licenciés (24%) - 510 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 04:27:23
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Pt4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 04:22:31 | MERLIN Thomas | 436 | SEM (87 / 150) | 7.9 | 04:22:38 | 01:23:35 | 02:51:54 | 03:52:54 | 04:07:12 |
|
||
| 327 | 04:22:31 | MORIN Charles | 823 | SEM (88 / 150) | 7.9 | 04:22:38 | 01:21:36 | 02:51:54 | 03:52:52 | 04:07:12 |
|
||
| 328 | 04:22:31 | BERCIER Eric | 660 | M3M (28 / 70) | 7.9 | 04:22:47 | 01:28:29 | 02:52:25 | 03:50:23 | 04:06:56 |
|
||
| 329 | 04:22:35 | HUBERT Willy | INFOSPORT LOIRET | 662 | M0M (58 / 97) | 7.9 | 04:22:38 | 01:30:15 | 02:59:23 | 03:53:25 | 04:08:55 |
|
|
| 330 | 04:22:44 | SANCET Antoine | 674 | M0M (59 / 97) | 7.9 | 04:23:04 | 01:29:42 | 02:53:58 | 03:52:01 | 04:08:00 |
|
||
| 331 | 04:23:29 | GUEROULT Alexandre | 594 | SEM (90 / 150) | 7.9 | 04:24:07 | 01:30:10 | 02:51:48 | 03:54:04 | 04:09:07 |
|
||
| 332 | 04:23:31 | SCALMANA Kevin | 336 | SEM (89 / 150) | 7.9 | 04:23:38 | 01:24:54 | 02:49:26 | 03:53:40 | 04:10:07 |
|
||
| 333 | 04:23:31 | PAILLARD David | 286 | M1M (48 / 93) | 7.9 | 04:23:46 | 01:25:59 | 02:51:38 | 03:51:33 | 04:07:45 |
|
||
| 334 | 04:23:31 | GAUSSIER Olivier | 338 | M4M (19 / 35) | 7.9 | 04:24:18 | 01:29:19 | 02:56:27 | 03:51:41 | 04:08:00 |
|
||
| 335 | 04:23:45 | BRUNEAU Florent | ASSL SERVIER | 264 | M2M (38 / 68) | 7.9 | 04:24:11 | NC | 02:58:44 | 03:50:55 | 04:08:08 |
|
|
| 336 | 04:23:45 | TRASBOT Julie | ASSL SERVIER | 265 | M1F (5 / 20) | 7.9 | 04:24:11 | 01:34:57 | 02:58:42 | 03:50:51 | 04:08:05 |
|
|
| 337 | 04:23:49 | GOUSSAY Loic | 537 | M0M (60 / 97) | 7.9 | 04:24:34 | 01:30:25 | 02:58:45 | 03:56:17 | 04:10:06 |
|
||
| 338 | 04:24:02 | SAUDREAU Charlotte | RUNNING BADASS | 382 | SEF (19 / 51) | 7.9 | 04:24:18 | 01:25:19 | 02:49:54 | 03:52:39 | 04:08:01 |
|
|
| 339 | 04:24:08 | VAILLANT Victor | 689 | SEM (91 / 150) | 7.9 | 04:24:56 | 01:34:57 | 03:02:32 | 03:56:02 | NC |
|
||
| 340 | 04:24:09 | DAUDIN Louison | 554 | SEM (92 / 150) | 7.9 | 04:25:02 | 01:28:18 | 02:54:45 | 03:56:34 | 04:09:54 |
|
||
| 341 | 04:24:32 | JAFFRE Jerome | 3 GARENNES DE SOLOGNE | 800 | M2M (39 / 68) | 7.9 | 04:25:16 | 01:31:15 | 03:01:51 | 03:56:13 | 04:10:00 |
|
|
| 342 | 04:24:38 | DURAND REVILLE Diane | XVE ATHLETIC CLUB | 341 | M1F (6 / 20) | 7.9 | 04:24:52 | 01:27:55 | 02:50:01 | 03:52:38 | 04:07:22 |
|
|
| 343 | 04:24:49 | ORLOWSKI David | AS FONDETTES ATHLETISME | 45 | M1M (51 / 93) | 7.9 | 04:25:01 | 01:17:07 | 02:45:22 | 03:49:43 | 04:06:33 |
|
|
| 344 | 04:24:51 | ECK David | MAUVES ATTITUDES RUNNING ETAMP.. | 169 | M1M (50 / 93) | 7.9 | 04:24:56 | 01:28:48 | NC | 03:51:34 | 04:07:58 |
|
|
| 345 | 04:24:52 | MOREAU Julien | 417 | M1M (49 / 93) | 7.9 | 04:24:56 | 01:24:22 | 02:55:21 | 03:53:50 | 04:09:12 |
|
||
| 346 | 04:25:50 | CHOLLET Remi | 578 | SEM (93 / 150) | 7.9 | 04:26:08 | 01:20:15 | 02:52:29 | 03:56:42 | 04:12:10 |
|
||
| 347 | 04:25:57 | MONCELON Julien | 394 | M1M (52 / 93) | 7.8 | 04:26:24 | 01:29:19 | 02:54:58 | 03:54:23 | 04:10:23 |
|
||
| 348 | 04:25:58 | MANSON Gregoire | AC CLOYES | 130 | M3M (29 / 70) | 7.8 | 04:26:28 | 01:29:17 | 02:57:35 | 03:56:19 | 04:11:48 |
|
|
| 349 | 04:26:43 | BOUTET Stephane | 72 | M3M (30 / 70) | 7.8 | 04:27:04 | 01:28:50 | 02:48:16 | 03:48:48 | 04:08:07 |
|
||
| 350 | 04:26:46 | CHEVRETTE Lucas | 515 | SEM (94 / 150) | 7.8 | 04:27:35 | 01:33:12 | 03:03:41 | 03:57:05 | 04:12:39 |
|
