RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | 00:52:18 | ROY Raphael | 4885 | ESM (78 / 104) | 11.4 | 00:59:27 | 00:26:29 |
|
||
| 2277 | 00:52:19 | PAULIAC Romain | 1747 | M1M (162 / 261) | 11.4 | 00:58:53 | 00:25:56 |
|
||
| 2278 | 00:52:20 | DELALOYE Gaelle | 3156 | SEF (308 / 1267) | 11.4 | 00:59:04 | 00:26:55 |
|
||
| 2279 | 00:52:21 | ROUSSEAU Quentin | 3945 | SEM (888 / 1318) | 11.4 | 00:56:29 | 00:26:19 |
|
||
| 2280 | 00:52:21 | NUSSLI Franck | 6507 | M3M (102 / 192) | 11.4 | 00:58:52 | 00:25:08 |
|
||
| 2281 | 00:52:21 | MONSEAU Fabrice | 3019 | M3M (103 / 192) | 11.4 | 00:58:56 | 00:26:08 |
|
||
| 2282 | 00:52:22 | PALARIC Louis | 5987 | JUM (33 / 45) | 11.4 | 00:58:48 | 00:26:12 |
|
||
| 2283 | 00:52:22 | CARMOUZE Louis | 4074 | M1M (163 / 261) | 11.4 | 00:59:02 | 00:26:22 |
|
||
| 2284 | 00:52:22 | LAFFON Kevin | 5177 | M2M (126 / 222) | 11.4 | 00:59:17 | 00:26:08 |
|
||
| 2285 | 00:52:22 | LINLAUD Fabrice | 6242 | M3M (104 / 192) | 11.4 | 01:01:42 | 00:26:22 |
|
||
| 2286 | 00:52:23 | COLLET Bernard | LIBOURNE TRIATHLON | 299 | M6M (6 / 25) | 11.4 | 00:56:12 | 00:25:42 |
|
|
| 2287 | 00:52:23 | ZERROUKI RECROIX Anissa | 3537 | M0F (67 / 314) | 11.4 | 00:56:26 | 00:25:22 |
|
||
| 2288 | 00:52:23 | QUINTANO Julie | 3619 | M0F (68 / 314) | 11.4 | 00:56:28 | 00:25:20 |
|
||
| 2289 | 00:52:23 | PALARIC Renan | 5986 | M2M (127 / 222) | 11.4 | 00:58:49 | 00:26:13 |
|
||
| 2290 | 00:52:23 | SOIZEAU Romuald | 5123 | M1M (164 / 261) | 11.4 | 00:59:05 | 00:26:57 |
|
||
| 2291 | 00:52:24 | MAVUBA Rio | 7029 | M1M (165 / 261) | 11.4 | 00:52:44 | 00:25:28 |
|
||
| 2292 | 00:52:24 | DEVALANCE Helene | 5488 | M3F (21 / 105) | 11.4 | 00:55:50 | 00:25:22 |
|
||
| 2293 | 00:52:24 | SAMMARCELLI Delphine | 4188 | M4F (9 / 53) | 11.4 | 00:58:49 | 00:25:53 |
|
||
| 2294 | 00:52:24 | DAZIN Martin | US CENON ATHLETISME | 4502 | SEM (889 / 1318) | 11.4 | 00:58:54 | 00:25:16 |
|
|
| 2295 | 00:52:25 | PINEL Bruno | 2906 | M2M (128 / 222) | 11.4 | 00:59:38 | 00:25:25 |
|
||
| 2296 | 00:52:25 | DAVID Sara | 5480 | SEF (309 / 1267) | 11.4 | 00:59:40 | 00:26:20 |
|
||
| 2297 | 00:52:26 | AVRIL Alexia | 3858 | SEF (310 / 1267) | 11.4 | 00:56:26 | 00:27:32 |
|
||
| 2298 | 00:52:26 | BEROUD Camille | IBM FRANCE | 4115 | M0F (69 / 314) | 11.4 | 00:59:25 | 00:26:17 |
|
|
| 2299 | 00:52:27 | HERAUD Anthony | 4578 | M1M (166 / 261) | 11.4 | 00:56:15 | 00:24:41 |
|
||
| 2300 | 00:52:27 | ZUCCOLOTTO Sohann | 3104 | ESM (79 / 104) | 11.4 | 00:58:52 | 00:25:28 |
|
