RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024
5097 participants - 2256 Femmes
- 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:59:54
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 00:52:08 | BASTIE Elisa | 4272 | SEF (296 / 1267) | 11.5 | 00:58:46 | 00:25:34 |
|
||
| 2252 | 00:52:09 | BRAUD Julia | AS ST MEDARD | 3204 | SEF (297 / 1267) | 11.5 | 00:56:08 | 00:26:33 |
|
|
| 2253 | 00:52:09 | ROSSETTE Edwina | 3326 | SEF (298 / 1267) | 11.5 | 00:56:08 | 00:26:32 |
|
||
| 2254 | 00:52:09 | MALLET Bruno | 4271 | M5M (20 / 72) | 11.5 | 00:59:11 | 00:26:38 |
|
||
| 2255 | 00:52:10 | LANNE Clement | 2822 | SEM (882 / 1318) | 11.5 | 00:56:19 | 00:26:41 |
|
||
| 2256 | 00:52:10 | CHANET Charlotte | CHARLOTTE | 5211 | M1F (42 / 215) | 11.5 | 00:58:27 | 00:25:21 |
|
|
| 2257 | 00:52:10 | CANCHARI MENDIOLA Freddy | 4063 | SEM (883 / 1318) | 11.5 | 00:58:52 | 00:25:41 |
|
||
| 2258 | 00:52:11 | LE PIMPEC Lison | 2197 | SEF (299 / 1267) | 11.4 | 00:58:59 | 00:27:37 |
|
||
| 2259 | 00:52:12 | SICHEL Lea | SICHEL SPORT | 6809 | SEF (300 / 1267) | 11.4 | 00:56:16 | 00:26:59 |
|
|
| 2260 | 00:52:12 | RAZIMBAUD Etienne | SICHEL SPORT | 6813 | SEM (884 / 1318) | 11.4 | 00:56:16 | 00:26:58 |
|
|
| 2261 | 00:52:14 | GALTEAU Severine | S/L BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 3804 | M3F (20 / 105) | 11.4 | 00:58:35 | 00:25:59 |
|
|
| 2262 | 00:52:14 | LE NAGARD Johan | 5399 | SEM (885 / 1318) | 11.4 | 00:58:44 | 00:24:58 |
|
||
| 2263 | 00:52:14 | BENMANSOUR Romain | 5452 | M0M (283 / 437) | 11.4 | 00:59:32 | 00:27:02 |
|
||
| 2264 | 00:52:15 | GOMBERT Marion | 4240 | SEF (302 / 1267) | 11.4 | 00:58:37 | 00:25:33 |
|
||
| 2265 | 00:52:15 | QUINTANILLA Caroline | 4889 | SEF (301 / 1267) | 11.4 | 00:58:53 | 00:27:17 |
|
||
| 2266 | 00:52:15 | GOMEZ Sophie | 4146 | SEF (303 / 1267) | 11.4 | 00:59:30 | 00:26:11 |
|
||
| 2267 | 00:52:17 | BELLAMY Rudy | 3357 | M2M (124 / 222) | 11.4 | 00:52:30 | 00:25:40 |
|
||
| 2268 | 00:52:17 | LACOSTE Servane | PRIMARY | 3687 | M2F (26 / 129) | 11.4 | 00:56:00 | 00:25:41 |
|
|
| 2269 | 00:52:17 | CRISTOFOLI Juliette | 6236 | SEF (304 / 1267) | 11.4 | 00:58:47 | 00:26:11 |
|
||
| 2270 | 00:52:17 | ARIETTI Raphael | KEKOUS TRIATHLON | 351 | SEM (886 / 1318) | 11.4 | 00:59:20 | 00:26:26 |
|
|
| 2271 | 00:52:17 | DELAGE Marion | 4725 | SEF (305 / 1267) | 11.4 | 00:59:20 | 00:26:26 |
|
||
| 2272 | 00:52:17 | SOULARD Florent | 6064 | SEM (887 / 1318) | 11.4 | 00:59:27 | 00:26:14 |
|
||
| 2273 | 00:52:18 | REMY Vincent | 3426 | M2M (125 / 222) | 11.4 | 00:58:42 | 00:25:19 |
|
||
| 2274 | 00:52:18 | GELISSE Marine | 4709 | SEF (307 / 1267) | 11.4 | 00:59:08 | 00:26:16 |
|
||
| 2275 | 00:52:18 | DUBOIS Lisa | 2101 | SEF (306 / 1267) | 11.4 | 00:59:15 | 00:26:55 |
|
