RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 27/10/2024
1006 participants - 278 Femmes
- 728 Hommes
454 licenciés (45%) - 552 non-licenciés (55%)
Temps moyen : 00:47:25
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km4.4 | km9.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 00:42:16 | BERTRAND Claire | US METRO TRANSPORT | 1425 | M1F (6 / 37) | 14.2 | 00:42:29 | 00:19:35 | 00:39:07 |
|
|
| 352 | 00:42:18 | BISMARA Ugo | GUC ATHLE | 913 | SEM (119 / 206) | 14.1 | 00:42:43 | 00:20:50 | 00:39:41 |
|
|
| 353 | 00:42:19 | FOUILLAND Vianney | 524 | ESM (28 / 42) | 14.1 | 00:42:29 | 00:18:49 | 00:39:07 |
|
||
| 354 | 00:42:19 | ALBRIET Alexis | US NEMOURS SAINT PIERRE ATHLET.. | 786 | M1M (34 / 85) | 14.1 | 00:42:30 | 00:19:31 | 00:39:16 |
|
|
| 355 | 00:42:20 | FOUET Patrice | SENS ROUTE TRAIL | 973 | M4M (13 / 69) | 14.1 | 00:42:31 | 00:19:45 | 00:39:20 |
|
|
| 356 | 00:42:20 | GABARD Louis | GA NOISY LE GRAND | 739 | SEM (116 / 206) | 14.1 | 00:42:36 | 00:20:01 | 00:39:30 |
|
|
| 357 | 00:42:20 | HAMLAT Malik | AVON ATHLETISME CLUB | 401 | M0M (45 / 85) | 14.1 | 00:42:38 | 00:19:22 | 00:39:13 |
|
|
| 358 | 00:42:21 | DESCREAUX Thomas | 479 | M2M (34 / 77) | 14.1 | 00:42:30 | 00:18:46 | 00:39:03 |
|
||
| 359 | 00:42:21 | PACELLA Hugo | 770 | SEM (117 / 206) | 14.1 | 00:42:37 | 00:19:21 | 00:39:19 |
|
||
| 360 | 00:42:22 | GIZARD Audrey | AVON ATHLETISME CLUB | 1297 | M0F (6 / 43) | 14.1 | 00:42:39 | 00:19:35 | 00:39:22 |
|
|
| 361 | 00:42:22 | GRAUX Alexis | 427 | SEM (118 / 206) | 14.1 | 00:42:41 | 00:19:48 | 00:39:18 |
|
||
| 362 | 00:42:23 | MACHADO Paulo | ASCT COURSE A PIED | 849 | M4M (16 / 69) | 14.1 | 00:42:44 | 00:20:18 | 00:39:34 |
|
|
| 363 | 00:42:25 | DUVAL Edgar | ASFT | 767 | CAM (4 / 9) | 14.1 | 00:42:45 | 00:19:35 | 00:39:30 |
|
|
| 364 | 00:42:26 | LARCHE Sebastien | ASCT COURSE A PIED | 847 | M1M (36 / 85) | 14.1 | 00:42:43 | 00:19:13 | 00:39:18 |
|
|
| 365 | 00:42:26 | CINTRAT Sebastien | 815 | M1M (38 / 85) | 14.1 | 00:42:45 | 00:19:28 | 00:39:26 |
|
||
| 366 | 00:42:29 | THIAULT Guillaume | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 823 | M0M (46 / 85) | 14.1 | 00:42:41 | 00:19:33 | 00:39:29 |
|
|
| 367 | 00:42:29 | DA COSTA Guillaume | MELUNTRIATHLON | 1031 | M1M (37 / 85) | 14.1 | 00:42:44 | 00:19:34 | 00:39:20 |
|
|
| 368 | 00:42:29 | LACROIX Jonathan | ANSA | 593 | M1M (39 / 85) | 14.1 | 00:42:45 | 00:19:38 | 00:39:32 |
|
|
| 369 | 00:42:30 | LOZANO Jeremy | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 1002 | CAM (3 / 9) | 14.1 | 00:42:42 | 00:18:46 | 00:39:20 |
|
|
| 370 | 00:42:30 | RATTE Guillaume | 402 | M2M (35 / 77) | 14.1 | 00:42:43 | 00:19:16 | 00:39:28 |
|
||
| 371 | 00:42:30 | VIOLLEAU Celine | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU - AT.. | 1370 | M2F (2 / 38) | 14.1 | 00:42:50 | 00:20:02 | 00:39:29 |
|
|
| 372 | 00:42:31 | LEFEUVRE Mickael | US ROISSY EN BRIE | 779 | M4M (14 / 69) | 14.1 | 00:42:42 | 00:19:27 | 00:39:21 |
|
|
| 373 | 00:42:32 | GUYOTON Florian | VSOP ATHLETISME OZOIR LA FERRI.. | 879 | SEM (121 / 206) | 14.1 | 00:42:53 | 00:19:57 | 00:39:49 |
|
|
| 374 | 00:42:35 | FREY Tevanne | ASFT | 760 | M0M (48 / 85) | 14.0 | 00:42:56 | 00:19:35 | 00:39:31 |
|
|
| 375 | 00:42:36 | ANTUNES Jose | PONTAULT AAC | 665 | M4M (17 / 69) | 14.0 | 00:42:53 | 00:19:45 | 00:39:33 |
|
