RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 27/10/2024
1006 participants - 278 Femmes
- 728 Hommes
454 licenciés (45%) - 552 non-licenciés (55%)
Temps moyen : 00:47:25
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km4.4 | km9.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 00:41:31 | COIRON Thomas | AVON ATHLETISME CLUB | 600 | M1M (30 / 85) | 14.4 | 00:41:40 | 00:18:42 | 00:38:15 |
|
|
| 327 | 00:41:32 | CARDOSO Alexandre | PONTAULT AAC | 662 | M1M (31 / 85) | 14.4 | 00:41:47 | 00:19:33 | 00:38:44 |
|
|
| 328 | 00:41:33 | LECLERCQ Stephane | YAC ASUCM | 990 | M2M (30 / 77) | 14.4 | 00:41:42 | 00:18:44 | 00:38:23 |
|
|
| 329 | 00:41:33 | PAWLAK Maheva | CS PROVINS ATHLETISME | 1338 | SEF (15 / 77) | 14.4 | 00:41:45 | 00:19:04 | 00:38:29 |
|
|
| 330 | 00:41:33 | LEVESQUE Jean-marin | LCBA | 639 | M3M (35 / 79) | 14.4 | 00:41:48 | 00:19:35 | 00:38:39 |
|
|
| 331 | 00:41:35 | GAUTHIER Irene | 1448 | M1F (4 / 37) | 14.4 | 00:41:49 | 00:19:19 | 00:38:40 |
|
||
| 332 | 00:41:37 | MONTMAUR Gilles | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | 535 | M6M (3 / 15) | 14.4 | 00:41:45 | 00:19:15 | 00:38:36 |
|
|
| 333 | 00:41:43 | EMERY Jerome | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 686 | M1M (32 / 85) | 14.3 | 00:41:52 | 00:19:25 | 00:38:46 |
|
|
| 334 | 00:41:44 | VASSEUR Thierry | 798 | M4M (11 / 69) | 14.3 | 00:41:54 | 00:19:13 | 00:38:39 |
|
||
| 335 | 00:41:44 | KISUT Jules | 470 | SEM (112 / 206) | 14.3 | 00:41:57 | 00:19:18 | 00:38:45 |
|
||
| 336 | 00:41:44 | BONNET-EYMARD Colin | 554 | JUM (12 / 18) | 14.3 | 00:41:58 | 00:19:27 | 00:38:47 |
|
||
| 337 | 00:41:52 | FILLASTRE Laurent | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 862 | M4M (12 / 69) | 14.3 | 00:41:59 | 00:18:47 | 00:38:38 |
|
|
| 338 | 00:41:53 | SCHINELLA Sebastien | US MELUN ATHLETISME | 774 | M0M (44 / 85) | 14.3 | 00:42:06 | 00:19:05 | 00:38:52 |
|
|
| 339 | 00:41:53 | TROPLENT Gilles | PONTAULT AAC | 818 | M5M (5 / 33) | 14.3 | 00:42:10 | 00:19:17 | 00:38:56 |
|
|
| 340 | 00:41:54 | CLAIRE Damien | 801 | M2M (33 / 77) | 14.3 | 00:42:12 | 00:19:35 | 00:38:55 |
|
||
| 341 | 00:42:02 | VARY Arthur | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU - AT.. | 985 | SEM (113 / 206) | 14.2 | 00:42:18 | 00:19:46 | 00:39:12 |
|
|
| 342 | 00:42:03 | PERROUSSET Quentin | 1036 | SEM (114 / 206) | 14.2 | 00:42:18 | 00:19:34 | 00:39:11 |
|
||
| 343 | 00:42:05 | RHINAN Kenicia | 1296 | M1F (5 / 37) | 14.2 | 00:42:19 | 00:18:58 | 00:39:04 |
|
||
| 344 | 00:42:07 | MIAO Chenglin | US MELUN ATHLETISME | 772 | M1M (35 / 85) | 14.2 | 00:42:35 | 00:20:10 | 00:39:25 |
|
|
| 345 | 00:42:08 | LEVALLOIS Mathieu | S/L CA ORSAY | 891 | ESM (27 / 42) | 14.2 | 00:42:20 | 00:19:12 | 00:38:59 |
|
|
| 346 | 00:42:09 | BADIN Brieuc | 559 | M1M (33 / 85) | 14.2 | 00:42:23 | 00:19:36 | 00:39:04 |
|
||
| 347 | 00:42:09 | BAZIZ Camel | ASCT COURSE A PIED | 846 | M3M (36 / 79) | 14.2 | 00:42:26 | 00:18:50 | 00:39:05 |
|
|
| 348 | 00:42:14 | XIMENA Anne-laure | PASSION RUNNING COURLON | 1299 | M0F (4 / 43) | 14.2 | 00:42:26 | 00:19:13 | 00:39:02 |
|
|
| 349 | 00:42:14 | ABBES Meziane | YERRES ATHLETIQUE CLUB (YAC) | 930 | SEM (115 / 206) | 14.2 | 00:42:28 | 00:18:46 | 00:39:01 |
|
|
| 350 | 00:42:14 | GAUTHIER Solenne | ARIEGE PYRENEES TRIATHLON | 1507 | M0F (5 / 43) | 14.2 | 00:42:36 | 00:19:58 | 00:39:28 |
|
