RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 29/10/2023
1232 participants - 350 Femmes
- 882 Hommes
710 licenciés (58%) - 522 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 00:45:17
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 4km600 | 9km200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 00:53:13 | BERTON Xavier | 1726 | M3M (79 / 97) | 11.2 | 00:53:54 | 00:25:21 | 00:49:45 |
|
||
| 1002 | 00:53:18 | BIGOT Xavier | 1644 | M6M (11 / 18) | 11.2 | 00:53:56 | 00:24:40 | 00:49:44 |
|
||
| 1003 | 00:53:18 | POURLIER Stephanie | 451 | M3F (18 / 31) | 11.2 | 00:53:57 | 00:25:09 | 00:49:42 |
|
||
| 1004 | 00:53:25 | LOZANO Gerald | ASRD | 1406 | M4M (65 / 80) | 11.2 | 00:54:01 | 00:24:42 | 00:49:55 |
|
|
| 1005 | 00:53:25 | LOZANO Tiffany | LIGUE DE L'ILE DE FRANCE D'ATH.. | 437 | JUF (13 / 14) | 11.2 | 00:54:02 | 00:24:43 | 00:49:57 |
|
|
| 1006 | 00:53:26 | MARTEL Amelie | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 519 | M0F (29 / 44) | 11.2 | 00:54:10 | 00:25:30 | 00:50:10 |
|
|
| 1007 | 00:53:28 | VASONE Angella | 260 | M0F (28 / 44) | 11.2 | 00:54:05 | 00:24:22 | 00:49:46 |
|
||
| 1008 | 00:53:33 | TUQUET Clemence | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 354 | M1F (37 / 53) | 11.2 | 00:54:16 | 00:25:30 | 00:50:20 |
|
|
| 1009 | 00:53:33 | ROUGE Bruno | LES FOULEES BREUILLETOISES | 1498 | M4M (66 / 80) | 11.2 | 00:54:21 | 00:25:47 | 00:50:34 |
|
|
| 1010 | 00:53:38 | SELLIER Catherine | 249 | M5F (9 / 16) | 11.1 | 00:54:16 | 00:24:43 | 00:49:57 |
|
||
| 1011 | 00:53:38 | TILLOU Gwenaelle | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 529 | M0F (30 / 44) | 11.1 | 00:54:21 | 00:25:29 | 00:50:21 |
|
|
| 1012 | 00:53:39 | BOIVIN Remy | 1495 | M6M (12 / 18) | 11.1 | 00:54:19 | 00:25:18 | 00:50:06 |
|
||
| 1013 | 00:53:40 | SIGONNEAU Pierre-jean | 1826 | M1M (80 / 90) | 11.1 | 00:54:27 | 00:25:57 | 00:50:27 |
|
||
| 1014 | 00:53:41 | RACOLLET Marine | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT D.. | 259 | SEF (60 / 85) | 11.1 | 00:54:24 | 00:25:59 | 00:50:34 |
|
|
| 1015 | 00:53:41 | MELIS Pascal | MACADAM VERNEUILLAIS 77 | 1840 | M3M (84 / 97) | 11.1 | 00:54:42 | 00:25:21 | 00:50:31 |
|
|
| 1016 | 00:53:43 | THACH Sandrine | LES FOULEES BREUILLETOISES | 527 | M3F (19 / 31) | 11.1 | 00:54:30 | 00:25:47 | 00:50:33 |
|
|
| 1017 | 00:53:45 | PEROTTO Olivier | ASFT | 1659 | M3M (82 / 97) | 11.1 | 00:54:32 | 00:24:53 | 00:50:16 |
|
|
| 1018 | 00:53:52 | LAVOINE Mathieu | 1464 | SEM (210 / 218) | 11.1 | 00:54:46 | 00:25:59 | 00:51:04 |
|
||
| 1019 | 00:53:54 | CARLIER Fabrice | 1753 | M3M (81 / 97) | 11.1 | 00:54:30 | 00:23:18 | 00:49:54 |
|
||
| 1020 | 00:53:56 | THEUREAU Camille | US MELUN ATHLETISME | 295 | ESF (14 / 16) | 11.1 | 00:54:31 | 00:25:04 | 00:50:16 |
|
|
| 1021 | 00:53:56 | MAUBERT Jessica | US MELUN ATHLETISME | 294 | SEF (61 / 85) | 11.1 | 00:54:31 | 00:25:52 | 00:50:41 |
|
|
| 1022 | 00:53:56 | PUTEANUS Olivier | ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOI.. | 1781 | M3M (83 / 97) | 11.1 | 00:54:41 | 00:25:28 | 00:50:38 |
|
|
| 1023 | 00:53:57 | VOUNZI BADILA Julie | LE MEE SPORTS ATHLETISME | 274 | M0F (31 / 44) | 11.1 | 00:54:47 | 00:25:50 | 00:50:44 |
|
|
| 1024 | 00:53:59 | PEREIRA Sarah | KEEP COOL | 208 | SEF (62 / 85) | 11.1 | 00:54:42 | 00:25:01 | 00:50:38 |
|
|
| 1025 | 00:54:06 | DUPONT Annabelle | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 351 | M1F (38 / 53) | 11.0 | 00:54:51 | 00:25:57 | 00:50:57 |
|
