RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 29/10/2023
1232 participants - 350 Femmes
- 882 Hommes
710 licenciés (58%) - 522 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 00:45:17
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 4km600 | 9km200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | 00:52:25 | FAURIE Elodie | 286 | M1F (34 / 53) | 11.4 | 00:53:07 | 00:24:52 | 00:49:08 |
|
||
| 977 | 00:52:29 | MODESTO Alessandro | KEEP COOL | 1856 | JUM (44 / 45) | 11.4 | 00:53:16 | 00:25:19 | 00:49:26 |
|
|
| 978 | 00:52:30 | GOESSEL Marc | US MELUN ATHLETISME | 1717 | M4M (64 / 80) | 11.4 | 00:53:05 | 00:24:16 | 00:48:58 |
|
|
| 979 | 00:52:30 | TABELLA Christelle | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 113 | M2F (19 / 45) | 11.4 | 00:53:06 | 00:24:11 | 00:48:59 |
|
|
| 980 | 00:52:30 | GAU Pierre | 1698 | M0M (85 / 92) | 11.4 | 00:53:11 | 00:24:15 | 00:49:01 |
|
||
| 981 | 00:52:32 | CARDOSO Emilie | C.H. SUD 77 | 456 | M2F (20 / 45) | 11.4 | 00:53:13 | 00:24:19 | 00:48:59 |
|
|
| 982 | 00:52:34 | LIBARDI Danilo | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 1638 | M1M (78 / 90) | 11.4 | 00:53:39 | 00:25:09 | 00:49:38 |
|
|
| 983 | 00:52:35 | LIBARDI Maria | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 359 | M0F (27 / 44) | 11.4 | 00:53:39 | 00:25:09 | 00:49:42 |
|
|
| 984 | 00:52:37 | ATTIA Anthony | 1599 | M0M (86 / 92) | 11.4 | 00:53:24 | 00:25:53 | 00:49:25 |
|
||
| 985 | 00:52:42 | CREUSOT Frederic | PROVINS RUGBY CLUB | 1415 | M5M (39 / 49) | 11.3 | 00:53:21 | 00:24:35 | 00:49:15 |
|
|
| 986 | 00:52:46 | DELIMELE David | 1549 | M2M (103 / 114) | 11.3 | 00:53:33 | 00:25:39 | 00:49:35 |
|
||
| 987 | 00:52:47 | VIGNON Sophie | CDBA | 402 | M2F (21 / 45) | 11.3 | 00:53:16 | 00:23:58 | 00:49:10 |
|
|
| 988 | 00:52:47 | LEHMANN Florence | LE MEE SPORTS ATHLETISME | 251 | M4F (14 / 30) | 11.3 | 00:53:19 | 00:24:26 | 00:49:17 |
|
|
| 989 | 00:52:55 | GUERINET Delphine | ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOI.. | 449 | M1F (35 / 53) | 11.3 | 00:53:40 | 00:25:10 | 00:49:38 |
|
|
| 990 | 00:52:55 | GILQUIN Benjamin | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1343 | M0M (87 / 92) | 11.3 | 00:53:54 | 00:25:22 | 00:49:54 |
|
|
| 991 | 00:52:59 | BIEHLER Lea | SPORTING CLUB BRIARD ATHLETISM.. | 334 | SEF (58 / 85) | 11.3 | 00:53:36 | 00:25:37 | 00:49:47 |
|
|
| 992 | 00:52:59 | MONTGENIE Valerie | 401 | M3F (16 / 31) | 11.3 | 00:53:39 | 00:24:35 | 00:49:23 |
|
||
| 993 | 00:53:02 | CHENE Christelle | SAD MILLY LA FORET | 520 | M3F (17 / 31) | 11.3 | 00:53:41 | 00:24:17 | 00:49:33 |
|
|
| 994 | 00:53:04 | LABOUDIE Ahmed | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 1776 | M3M (78 / 97) | 11.3 | 00:53:28 | 00:24:27 | 00:49:15 |
|
|
| 995 | 00:53:05 | BONNEAU Melanie | 392 | M1F (36 / 53) | 11.3 | 00:53:43 | 00:25:24 | 00:49:44 |
|
||
| 996 | 00:53:06 | VICCA Franck | ASCT COURSE A PIED | 1625 | M5M (40 / 49) | 11.3 | 00:53:45 | 00:25:32 | 00:49:48 |
|
|
| 997 | 00:53:06 | BLONDEL Alain | 1837 | M7M (4 / 8) | 11.2 | 00:53:51 | 00:25:20 | 00:49:47 |
|
||
| 998 | 00:53:07 | DE SOUSA Philippe | 1635 | M1M (79 / 90) | 11.2 | 00:53:44 | 00:23:33 | 00:49:31 |
|
||
| 999 | 00:53:07 | BENYACHOU Sarah | 448 | SEF (59 / 85) | 11.2 | 00:53:44 | 00:24:43 | 00:49:36 |
|
||
| 1000 | 00:53:08 | LEBLANC Maria | ASCT COURSE A PIED | 273 | M5F (8 / 16) | 11.2 | 00:53:47 | 00:25:12 | 00:49:47 |
|
