RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 03/12/2023
9005 participants - 3280 Femmes
- 5725 Hommes
620 licenciés (7%) - 8385 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:04:33
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4126 | 01:53:16 | MAURY Pauline | 4852 | SEF (383 / 1540) | 11.1 | 02:02:38 | 00:27:33 | 00:54:45 | 01:21:26 |
|
||
| 4127 | 01:53:17 | COURTABESSIS Anne | 5364 | M3F (37 / 251) | 11.1 | 01:59:21 | 00:26:35 | 00:53:13 | 01:19:33 |
|
||
| 4128 | 01:53:17 | RAPINAT Pierre | 8801 | SEM (1468 / 2207) | 11.1 | 02:02:22 | NC | 00:54:29 | 01:21:18 |
|
||
| 4129 | 01:53:17 | SORIN Axel | CARI AQUITAINE | 11922 | SEM (1564 / 2207) | 11.1 | 02:04:47 | 00:28:02 | 00:55:12 | 01:21:46 |
|
|
| 4130 | 01:53:18 | DEVALANCE Helene | 4316 | M2F (46 / 306) | 11.1 | 02:00:01 | 00:25:15 | 00:51:47 | 01:18:53 |
|
||
| 4131 | 01:53:18 | LAMAIN Thomas | 4514 | M0M (628 / 1001) | 11.1 | 02:00:55 | 00:27:29 | 00:54:07 | 01:20:32 |
|
||
| 4132 | 01:53:18 | BAUDRIT Olivier | 9695 | M2M (309 / 558) | 11.1 | 02:02:45 | 00:27:30 | 00:54:14 | 01:20:09 |
|
||
| 4134 | 01:53:19 | BESNARD Benoit | CLEVER AGE | 313 | M1M (486 / 764) | 11.1 | 02:02:28 | 00:26:57 | 00:52:21 | 01:18:12 |
|
|
| 4133 | 01:53:19 | COJEAN Gaelle | CLEVER AGE | 1567 | M0F (104 / 473) | 11.1 | 02:02:28 | 00:27:06 | 00:53:51 | 01:20:23 |
|
|
| 4135 | 01:53:19 | CHARLOT Francois | CLEVER AGE | 252 | M1M (487 / 764) | 11.1 | 02:02:29 | 00:27:05 | 00:53:51 | 01:20:23 |
|
|
| 4136 | 01:53:19 | COUNIL Patrick | QERYS | 9888 | M5M (58 / 148) | 11.1 | 02:02:58 | 00:27:22 | 00:54:08 | 01:20:30 |
|
|
| 4137 | 01:53:19 | CHALVIGNAC Matheo | 8995 | SEM (1578 / 2207) | 11.1 | 02:05:07 | NC | 00:56:01 | 01:22:44 |
|
||
| 4138 | 01:53:20 | TEIXEIRA Jean louis | 2282 | M4M (124 / 278) | 11.1 | 01:59:40 | 00:26:49 | 00:53:19 | 01:19:52 |
|
||
| 4139 | 01:53:21 | DAHERON Loane | 5870 | SEF (314 / 1540) | 11.1 | 01:59:16 | 00:27:39 | 00:54:53 | 01:21:16 |
|
||
| 4140 | 01:53:21 | MCGINTY Thomas | 1073 | M2M (283 / 558) | 11.1 | 02:00:44 | 00:27:16 | 00:54:18 | 01:20:44 |
|
||
| 4141 | 01:53:21 | GRONDIN Ulysse | 9540 | SEM (1466 / 2207) | 11.1 | 02:02:18 | 00:26:01 | 00:52:25 | 01:19:05 |
|
||
| 4142 | 01:53:21 | DAUBECH Adele | 2758 | ESF (21 / 91) | 11.1 | 02:03:08 | 00:27:21 | 00:53:13 | 01:19:26 |
|
||
| 4143 | 01:53:21 | NERAULT Amelie | 9015 | SEF (429 / 1540) | 11.1 | 02:03:39 | 00:26:49 | 00:53:36 | 01:20:01 |
|
||
| 4144 | 01:53:21 | AUDOYE Janick | 17633 | SEM (1570 / 2207) | 11.1 | 02:04:58 | 00:27:29 | 00:53:44 | 01:19:47 |
|
||
| 4145 | 01:53:22 | CHIBRAC Jean charles | 720 | M6M (7 / 55) | 11.1 | 01:58:50 | 00:26:38 | NC | 01:20:17 |
|
||
| 4146 | 01:53:22 | BASSINET Laetitia | GRAVES RUNNERS33 | 504 | M2F (50 / 306) | 11.1 | 02:00:36 | 00:26:08 | 00:53:07 | 01:19:49 |
|
|
| 4147 | 01:53:23 | RICARD Nicolas | 17228 | M4M (120 / 278) | 11.1 | 01:59:08 | 00:26:32 | 00:53:23 | 01:20:15 |
|
||
| 4148 | 01:53:23 | COLLOMB Guillaume | PORTETS | 8053 | M3M (245 / 504) | 11.1 | 02:00:37 | 00:26:08 | 00:53:23 | 01:19:50 |
|
|
| 4149 | 01:53:23 | RIBEIRO Alexandre | BETOMORROW | 3957 | M1M (490 / 764) | 11.1 | 02:02:49 | 00:27:07 | 00:53:22 | 01:19:47 |
|
|
| 4150 | 01:53:24 | AL BAYATY Amynn | 3011 | M2M (226 / 558) | 11.1 | 01:54:44 | 00:24:22 | 00:48:54 | 01:15:09 |
|
