RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 03/12/2023
9005 participants - 3280 Femmes
- 5725 Hommes
620 licenciés (7%) - 8385 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 02:04:33
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km5 | km10 | km15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 01:53:06 | MOULY Morgane | ADIDAS RUNNERS | 1606 | M0F (92 / 473) | 11.1 | 01:59:59 | 00:26:22 | 00:52:47 | 01:19:35 |
|
|
| 4102 | 01:53:06 | MALFOY Quentin | 8426 | SEM (1424 / 2207) | 11.1 | 02:01:10 | 00:26:56 | 00:53:22 | 01:19:21 |
|
||
| 4103 | 01:53:06 | TELLIER Alexandre | SAFT | 3906 | M1M (489 / 764) | 11.1 | 02:02:44 | 00:27:21 | 00:54:26 | 01:20:44 |
|
|
| 4104 | 01:53:06 | DAILLIER Constance | 8252 | SEF (458 / 1540) | 11.1 | 02:04:16 | 00:27:25 | 00:54:38 | 01:21:14 |
|
||
| 4105 | 01:53:07 | MATHIS Franck | 5774 | M3M (228 / 504) | 11.1 | 01:59:15 | 00:27:44 | 00:56:16 | 01:23:18 |
|
||
| 4106 | 01:53:07 | VILLIERS Ivan | 8477 | SEM (1460 / 2207) | 11.1 | 02:02:10 | 00:27:22 | 00:54:22 | 01:20:50 |
|
||
| 4107 | 01:53:07 | GARDY Didier | LES ORANGES PRESSEES | 4261 | M3M (263 / 504) | 11.1 | 02:02:53 | 00:27:44 | 00:54:32 | 01:20:07 |
|
|
| 4108 | 01:53:08 | LE BARAZER Achille | 12876 | M1M (441 / 764) | 11.1 | 01:59:42 | NC | 00:50:53 | 01:19:20 |
|
||
| 4109 | 01:53:09 | MEYRENX Damien | 4289 | M0M (610 / 1001) | 11.1 | 02:00:02 | 00:27:17 | 00:54:08 | 01:20:13 |
|
||
| 4110 | 01:53:09 | MOROT-MONOMY Camille | 8728 | SEF (389 / 1540) | 11.1 | 02:02:47 | NC | 00:54:06 | 01:20:16 |
|
||
| 4111 | 01:53:10 | LASSALLE Julie | 277 | SEF (304 / 1540) | 11.1 | 01:58:40 | 00:26:50 | 00:53:56 | 01:20:46 |
|
||
| 4112 | 01:53:10 | FLEAU Geoffrey | 12750 | M0M (672 / 1001) | 11.1 | 02:03:41 | 00:27:47 | 00:55:13 | 01:21:41 |
|
||
| 4113 | 01:53:11 | NAULET Nicolas | 9697 | M1M (440 / 764) | 11.1 | 01:59:38 | 00:26:17 | 00:52:30 | 01:19:01 |
|
||
| 4114 | 01:53:11 | LARGY Laurence | 780 | M1F (89 / 412) | 11.1 | 02:02:01 | 00:26:40 | 00:53:29 | 01:20:25 |
|
||
| 4115 | 01:53:11 | HAZAN Bruno | 5917 | M1M (492 / 764) | 11.1 | 02:02:52 | 00:27:01 | 00:53:26 | 01:20:12 |
|
||
| 4116 | 01:53:11 | DEBAST Coralie | 9890 | SEF (424 / 1540) | 11.1 | 02:03:31 | 00:26:45 | 00:54:02 | 01:20:22 |
|
||
| 4117 | 01:53:12 | DUPUY Aude | 4801 | SEF (317 / 1540) | 11.1 | 01:59:24 | 00:26:15 | 00:52:46 | 01:19:40 |
|
||
| 4118 | 01:53:12 | GAUTIER Jean-francois | 9451 | M5M (48 / 148) | 11.1 | 01:59:44 | 00:27:14 | 00:53:49 | 01:20:25 |
|
||
| 4119 | 01:53:12 | NOWAK Tenot | 9851 | SEM (1510 / 2207) | 11.1 | 02:03:43 | 00:27:45 | 00:54:00 | 01:19:42 |
|
||
| 4120 | 01:53:12 | CARD Corentin | 12847 | SEM (1513 / 2207) | 11.1 | 02:03:51 | 00:27:14 | 00:54:21 | 01:21:33 |
|
||
| 4121 | 01:53:13 | CHAUMONT Toni | 4245 | SEM (1393 / 2207) | 11.1 | 02:00:33 | 00:25:58 | 00:52:43 | 01:19:17 |
|
||
| 4122 | 01:53:13 | DICHARRY Quentin | 9170 | SEM (1425 / 2207) | 11.1 | 02:01:12 | 00:26:29 | 00:52:46 | 01:19:07 |
|
||
| 4123 | 01:53:16 | HEUGAS Olivier | 4218 | SEM (1377 / 2207) | 11.1 | 02:00:06 | 00:26:47 | 00:53:14 | 01:19:50 |
|
||
| 4124 | 01:53:16 | FERNANDEZ Estelle | 4466 | SEF (341 / 1540) | 11.1 | 02:01:12 | 00:27:23 | 00:53:45 | 01:19:46 |
|
||
| 4125 | 01:53:16 | ROUMEGOU Audrey | LA FOULEE SAINT AUBINOISE | 8286 | SEF (368 / 1540) | 11.1 | 02:02:21 | 00:27:25 | 00:54:30 | 01:21:03 |
|
