RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 00:46:18 | BERNARD Quentin | 1304 | M0M (142 / 359) | 12.9 | 00:49:40 | 00:23:51 |
|
||
| 1102 | 00:46:18 | RIVIERE Paul | 321 | SEM (520 / 1064) | 12.9 | 00:49:44 | 00:23:00 |
|
||
| 1103 | 00:46:19 | ROUSSET Benjamin | 1586 | M0M (139 / 359) | 12.9 | 00:49:33 | 00:22:18 |
|
||
| 1104 | 00:46:19 | GUENANE Yanis | 2061 | M0M (146 / 359) | 12.9 | 00:49:46 | 00:22:29 |
|
||
| 1105 | 00:46:20 | SALVAN Alexia | CAB | 1210 | SEF (84 / 819) | 12.9 | 00:49:28 | 00:23:22 |
|
|
| 1106 | 00:46:20 | DEGEIX Jonathan | 1139 | M1M (78 / 230) | 12.9 | 00:49:35 | 00:22:24 |
|
||
| 1107 | 00:46:20 | DUCASSE Pierre | 2998 | M0M (141 / 359) | 12.9 | 00:49:39 | 00:22:58 |
|
||
| 1108 | 00:46:21 | MOREAU Caroline | 1028 | M2F (4 / 102) | 12.9 | 00:49:25 | 00:22:55 |
|
||
| 1109 | 00:46:21 | CANU Anthony | ADIDAS RUNNERS BORDEAUX | 953 | M0M (138 / 359) | 12.9 | 00:49:32 | 00:22:27 |
|
|
| 1110 | 00:46:21 | BULTEL Nicolas | 1291 | SEM (523 / 1064) | 12.9 | 00:49:53 | 00:23:43 |
|
||
| 1111 | 00:46:21 | ABRANTES Amelie | WILD TEAM TRIATHLON | 331 | M1F (14 / 146) | 12.9 | 00:49:56 | 00:23:32 |
|
|
| 1112 | 00:46:23 | COSTA Hugo | 687 | SEM (407 / 1064) | 12.9 | 00:46:41 | 00:23:38 |
|
||
| 1113 | 00:46:23 | JUMAUCOURT Thibaut | 1469 | SEM (522 / 1064) | 12.9 | 00:49:49 | 00:23:45 |
|
||
| 1114 | 00:46:23 | ROUSSEL Jules | 2925 | ESM (78 / 102) | 12.9 | 00:56:40 | 00:23:51 |
|
||
| 1115 | 00:46:24 | GOUBE Frederic | 902 | M3M (28 / 127) | 12.9 | 00:49:39 | 00:22:40 |
|
||
| 1116 | 00:46:25 | BUNOD Roxane | 2113 | SEF (64 / 819) | 12.9 | 00:46:51 | 00:22:52 |
|
||
| 1117 | 00:46:25 | BILBER Raphael | 980 | M2M (53 / 180) | 12.9 | 00:49:47 | 00:23:34 |
|
||
| 1118 | 00:46:26 | BOUDAT Marion | 2010 | SEF (62 / 819) | 12.9 | 00:46:46 | 00:22:58 |
|
||
| 1119 | 00:46:26 | VICHOT Lisa | 918 | SEF (63 / 819) | 12.9 | 00:46:46 | 00:22:58 |
|
||
| 1120 | 00:46:27 | EDER Tristan | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 544 | M0M (137 / 359) | 12.9 | 00:49:31 | 00:22:38 |
|
|
| 1121 | 00:46:27 | MACHADO Lucas | 5212 | SEM (516 / 1064) | 12.9 | 00:49:35 | 00:22:49 |
|
||
| 1122 | 00:46:28 | GRANDCHAMP Nina | 1638 | SEF (86 / 819) | 12.9 | 00:49:31 | 00:22:38 |
|
||
| 1123 | 00:46:28 | BAILLEUX Florence | US TALENCE | 1113 | SEF (87 / 819) | 12.9 | 00:49:37 | 00:22:46 |
|
|
| 1124 | 00:46:28 | POUSSINEAU Christophe | USM OLIVET | 364 | M5M (16 / 59) | 12.9 | 00:49:42 | 00:22:44 |
|
|
| 1125 | 00:46:28 | MESNIER Florian | 2423 | SEM (672 / 1064) | 12.9 | 00:55:33 | 00:23:21 |
|
