RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 05/11/2023
3782 participants - 1476 Femmes
- 2306 Hommes
445 licenciés (12%) - 3337 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:58:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Pt km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 00:46:04 | DUPUY Tony | 1458 | M0M (140 / 359) | 13.0 | 00:49:33 | 00:23:22 |
|
||
| 1077 | 00:46:04 | MARECHAL Alexandre | 1229 | SEM (526 / 1064) | 13.0 | 00:49:55 | 00:24:43 |
|
||
| 1078 | 00:46:05 | NOM Prenom | 4347 | SEM (517 / 1064) | 13.0 | 00:49:35 | 00:23:25 |
|
||
| 1079 | 00:46:07 | DUCHAUSSOY Thomas | 473 | M0M (113 / 359) | 13.0 | 00:46:27 | 00:22:34 |
|
||
| 1080 | 00:46:07 | SELLIER DE BRUGIERE Edouard | 608 | SEM (399 / 1064) | 13.0 | 00:46:27 | 00:22:37 |
|
||
| 1081 | 00:46:07 | GNAMBA Sickat serges pacome tiba | 1356 | SEM (503 / 1064) | 13.0 | 00:49:16 | 00:22:20 |
|
||
| 1082 | 00:46:08 | DAVIAUD Matthieu | 1373 | SEM (504 / 1064) | 13.0 | 00:49:17 | 00:22:00 |
|
||
| 1083 | 00:46:08 | CHEYROU Laurent | 1519 | M2M (52 / 180) | 13.0 | 00:49:21 | 00:22:52 |
|
||
| 1084 | 00:46:08 | CHEYROU Tristan | 1518 | ESM (64 / 102) | 13.0 | 00:49:21 | 00:22:52 |
|
||
| 1085 | 00:46:09 | GARNIER Hugo | 2192 | SEM (681 / 1064) | 13.0 | 00:55:48 | 00:22:50 |
|
||
| 1086 | 00:46:10 | YON Paul | 1368 | SEM (513 / 1064) | 12.9 | 00:49:30 | 00:23:04 |
|
||
| 1087 | 00:46:10 | VINCENT Corentin | 955 | SEM (604 / 1064) | 12.9 | 00:52:15 | 00:23:54 |
|
||
| 1088 | 00:46:10 | VANEL Pierre | 1637 | SEM (608 / 1064) | 12.9 | 00:52:19 | 00:22:39 |
|
||
| 1089 | 00:46:11 | ERNST Justine | 3436 | SEF (85 / 819) | 12.9 | 00:49:30 | 00:23:38 |
|
||
| 1090 | 00:46:12 | MATTHIAS Sardet | 844 | SEM (512 / 1064) | 12.9 | 00:49:27 | 00:23:04 |
|
||
| 1091 | 00:46:12 | CLAVERY Christophe | 1121 | M4M (23 / 95) | 12.9 | 00:49:32 | 00:23:08 |
|
||
| 1092 | 00:46:12 | BERGER Clement | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 440 | M0M (143 / 359) | 12.9 | 00:49:40 | 00:22:56 |
|
|
| 1093 | 00:46:13 | GODINAUD Jeremy | 1361 | SEM (519 / 1064) | 12.9 | 00:49:40 | 00:23:39 |
|
||
| 1094 | 00:46:13 | ESNAULT Anne-sophie | XV ATHLETIC CLUB | 1190 | SEF (125 / 819) | 12.9 | 00:52:26 | 00:23:41 |
|
|
| 1095 | 00:46:15 | PRODEL Benjamin | 1211 | SEM (515 / 1064) | 12.9 | 00:49:34 | 00:23:35 |
|
||
| 1096 | 00:46:15 | LOURADOUR Maxime | 2075 | SEM (524 / 1064) | 12.9 | 00:49:53 | 00:23:20 |
|
||
| 1097 | 00:46:17 | HIRAT Remy | 1250 | SEM (509 / 1064) | 12.9 | 00:49:22 | 00:22:23 |
|
||
| 1098 | 00:46:17 | MARS Edwin | 1214 | SEM (514 / 1064) | 12.9 | 00:49:33 | 00:22:38 |
|
||
| 1099 | 00:46:17 | HAMON Florian | KEDGE | 4312 | M0M (148 / 359) | 12.9 | 00:50:01 | 00:23:23 |
|
|
| 1100 | 00:46:18 | CASTANO Alexandre | AVIRON BAYONNAIS ATHLETISME* | 256 | SEM (510 / 1064) | 12.9 | 00:49:23 | 00:22:37 |
|
