RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 23/10/2022
894 participants - 246 Femmes
- 648 Hommes
511 licenciés (57%) - 383 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 00:44:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 4km600 | 9km200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 00:48:09 | MALET Marie | AC ROMORANTIN | 1285 | SEF (45 / 70) | 12.4 | 00:48:32 | 00:22:40 | 00:44:54 | ||
| 627 | 00:48:10 | BAGARD Jerome | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISS.. | 311 | M2M (62 / 86) | 12.4 | 00:48:23 | 00:19:48 | 00:44:35 | ||
| 628 | 00:48:10 | MOUTIER Josette | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 1436 | M7F (1 / 1) | 12.4 | 00:48:30 | 00:22:48 | 00:44:52 | ||
| 629 | 00:48:10 | BLOCHET Alexandre | 238 | SEM (161 / 176) | 12.4 | 00:48:39 | 00:23:16 | 00:45:21 | |||
| 630 | 00:48:11 | VIOLLEAU Fabrice | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLETIS.. | 850 | M4M (34 / 52) | 12.4 | 00:48:30 | 00:22:02 | 00:44:44 | ||
| 631 | 00:48:11 | LE BRETON Christophe | 485 | M3M (53 / 70) | 12.4 | 00:48:37 | 00:22:50 | 00:45:02 | |||
| 632 | 00:48:13 | MARTEL Elise | 1297 | M0F (12 / 26) | 12.4 | 00:48:33 | 00:22:09 | 00:44:41 | |||
| 633 | 00:48:13 | HAUPAIX Astrid | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 1478 | M3F (7 / 27) | 12.4 | 00:48:34 | 00:22:09 | 00:44:42 | ||
| 634 | 00:48:15 | PAMART Brice | 327 | M5M (17 / 26) | 12.4 | 00:48:35 | 00:22:22 | 00:45:01 | |||
| 635 | 00:48:19 | JANOT Elodie | GA NOISY-LE-GRAND | 1423 | M1F (17 / 45) | 12.4 | 00:48:45 | 00:22:49 | 00:45:03 | ||
| 636 | 00:48:20 | MANSANTI Noemie | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 1197 | SEF (46 / 70) | 12.4 | 00:48:38 | 00:22:30 | 00:44:56 | ||
| 637 | 00:48:20 | BRICQUIR Stephane | 441 | M2M (64 / 86) | 12.4 | 00:48:40 | 00:22:08 | 00:44:56 | |||
| 638 | 00:48:20 | LESTOQUOY David | KEEP COOL | 387 | M0M (62 / 67) | 12.4 | 00:48:49 | 00:22:15 | 00:45:10 | ||
| 639 | 00:48:23 | LABBE Christopher | 278 | SEM (162 / 176) | 12.4 | 00:48:47 | 00:23:09 | 00:45:25 | |||
| 640 | 00:48:24 | LEVEL Christelle | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 1452 | M5F (2 / 8) | 12.3 | 00:48:36 | 00:22:23 | 00:44:53 | ||
| 641 | 00:48:25 | FOURATI Sofyane | 323 | M1M (64 / 78) | 12.3 | 00:48:48 | 00:22:21 | 00:44:59 | |||
| 642 | 00:48:29 | CHASLES Eric | PONTAULT AAC | 414 | M4M (35 / 52) | 12.3 | 00:48:45 | 00:22:19 | 00:44:54 | ||
| 643 | 00:48:37 | SUTTER Elodie | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 1200 | M0F (13 / 26) | 12.3 | 00:48:54 | 00:22:30 | 00:45:10 | ||
| 644 | 00:48:40 | PACELLA Andrea | 163 | M3M (54 / 70) | 12.3 | 00:49:02 | 00:21:41 | 00:44:58 | |||
| 645 | 00:48:41 | COURSET Isabelle | LE MEE SUR SEINE ATHLETISME | 1412 | M4F (4 / 17) | 12.3 | 00:49:03 | 00:22:29 | 00:45:07 | ||
| 646 | 00:48:42 | FUCHEY Vincent | 457 | ESM (30 / 30) | 12.3 | 00:49:08 | 00:23:19 | 00:45:38 | |||
| 647 | 00:48:44 | MCGEOWN Poppy | CSA CENTRE NATIONAL DES SPORTS.. | 1336 | SEF (47 / 70) | 12.3 | 00:49:05 | 00:22:28 | 00:45:08 | ||
| 648 | 00:48:46 | PIERRE Annie | CS MONTEREAU | 1407 | M4F (5 / 17) | 12.3 | 00:49:12 | 00:22:52 | 00:45:23 | ||
| 649 | 00:48:47 | NAIT HASSOU El houcine | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 846 | M1M (65 / 78) | 12.3 | 00:48:53 | 00:17:02 | NC | ||
| 650 | 00:48:50 | LANGUILLAT Patrice | CS PROVINS ATHLETISME | 676 | M5M (18 / 26) | 12.2 | 00:49:18 | 00:22:55 | 00:45:24 |
