RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 23/10/2022
894 participants - 246 Femmes
- 648 Hommes
511 licenciés (57%) - 383 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 00:44:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 4km600 | 9km200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 00:47:34 | VIGNAUD Vincent | 134 | M2M (60 / 86) | 12.6 | 00:47:53 | 00:21:19 | 00:44:08 | |||
| 602 | 00:47:39 | DEBARRE Antoine | 421 | SEM (159 / 176) | 12.5 | 00:48:03 | 00:22:30 | 00:44:26 | |||
| 603 | 00:47:41 | TILLIET-LE DENTU Bertrand | AIGLON DU LAMENTIN | 351 | M6M (4 / 14) | 12.5 | 00:47:53 | 00:21:54 | 00:44:19 | ||
| 604 | 00:47:41 | ANDRE Marc | LE MEE SUR SEINE ATHLETISME | 620 | M5M (16 / 26) | 12.5 | 00:48:03 | 00:22:01 | 00:44:19 | ||
| 605 | 00:47:43 | DOCQUOIS Michel | ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOI.. | 503 | M3M (50 / 70) | 12.5 | 00:48:02 | 00:21:36 | 00:44:09 | ||
| 606 | 00:47:44 | DOLLANGERE Marie-gaelle | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME .. | 1485 | M2F (13 / 36) | 12.5 | 00:48:08 | 00:21:19 | 00:44:13 | ||
| 607 | 00:47:45 | ALINC Kevin | S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE | 316 | M0M (58 / 67) | 12.5 | 00:48:06 | 00:21:29 | 00:44:09 | ||
| 608 | 00:47:48 | POUDEVIGNE Cyril | TRI AVENTURE | 427 | M3M (51 / 70) | 12.5 | 00:48:11 | 00:21:52 | 00:44:24 | ||
| 609 | 00:47:48 | GALLIS Serge | S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT D.. | 468 | M7M (2 / 6) | 12.5 | 00:48:13 | 00:22:05 | 00:44:20 | ||
| 610 | 00:47:51 | AVRIL Alexis | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 690 | M0M (59 / 67) | 12.5 | 00:48:12 | 00:22:02 | 00:44:22 | ||
| 611 | 00:47:53 | COULONVAL Romain | 126 | M2M (61 / 86) | 12.5 | 00:48:12 | 00:21:21 | 00:44:17 | |||
| 612 | 00:47:54 | VANCON Adeline | OMNISPORTS PITHIVIERS | 1329 | M1F (15 / 45) | 12.5 | 00:48:18 | 00:21:42 | 00:44:39 | ||
| 613 | 00:47:55 | JEAN BAPTISTE Jacques | KEEP COOL | 390 | M6M (5 / 14) | 12.5 | 00:48:23 | 00:21:49 | 00:44:29 | ||
| 614 | 00:47:56 | STEHLY Franck | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME .. | 856 | M0M (60 / 67) | 12.5 | 00:48:16 | 00:21:29 | 00:44:32 | ||
| 615 | 00:47:57 | AUBRY Alain | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 691 | M7M (3 / 6) | 12.5 | 00:48:20 | 00:22:05 | 00:44:29 | ||
| 616 | 00:48:01 | VIAL Quentin | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 880 | SEM (160 / 176) | 12.4 | 00:48:10 | 00:21:19 | 00:44:20 | ||
| 617 | 00:48:01 | LEDAN Didier | CS PROVINS ATHLETISME | 679 | M4M (33 / 52) | 12.4 | 00:48:29 | 00:22:51 | 00:44:50 | ||
| 618 | 00:48:02 | LARCHER Xavier | ASCT COURSE A PIED | 418 | M0M (61 / 67) | 12.4 | 00:48:26 | 00:22:49 | 00:44:58 | ||
| 619 | 00:48:03 | JADOT Nathalie | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 1417 | M3F (6 / 27) | 12.4 | 00:48:27 | 00:22:17 | 00:44:41 | ||
| 620 | 00:48:05 | CHAUVINEAU Baptiste | 263 | ESM (29 / 30) | 12.4 | 00:48:24 | 00:22:32 | 00:44:56 | |||
| 621 | 00:48:05 | RASPHONE Anais | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLETIS.. | 1479 | SEF (44 / 70) | 12.4 | 00:48:25 | 00:22:43 | 00:44:49 | ||
| 622 | 00:48:07 | BAGARD Louis | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISS.. | 314 | ESM (28 / 30) | 12.4 | 00:48:23 | 00:21:42 | 00:44:39 | ||
| 623 | 00:48:07 | BANDOU Sylvano | 201 | M2M (63 / 86) | 12.4 | 00:48:29 | 00:22:40 | 00:44:50 | |||
| 624 | 00:48:07 | PICKERING Pascale | GA NOISY-LE-GRAND | 1419 | M1F (16 / 45) | 12.4 | 00:48:32 | 00:22:49 | 00:44:58 | ||
| 625 | 00:48:08 | LEFEVRE Nicolas | CS MONTEREAU | 661 | M3M (52 / 70) | 12.4 | 00:48:37 | 00:21:51 | 00:44:42 |
