RÉSULTATS    Semi Marathon de Chartres - Édition du 19/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1207 participants - 274 Femmes
- 933 Hommes
239 licenciés (20%) - 968 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 01:49:58
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Temps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 01:53:41 | CASOLARI Paul | 1870 | JUM (3 / 6) | 11.2 | 01:53:01 | ||||
| 727 | 01:53:33 | CANU Catherine | STADE VERNEUIL SUR AVRE | 873 | V2F (15 / 46) | 11.2 | 01:53:02 | |||
| 728 | 01:53:33 | SAUVAGE Valerie | FRIDA TEAM | 1827 | SEF (44 / 115) | 11.2 | 01:53:02 | |||
| 729 | 01:53:41 | DRIAUX Nathalie | 1000 | V1F (29 / 100) | 11.1 | 01:53:10 | ||||
| 730 | 01:53:43 | CAUVIN Christophe | STADE VERNOLIEN | 1814 | V2M (144 / 210) | 11.1 | 01:53:13 | |||
| 731 | 01:53:33 | COUTIN Remi | 763 | V1M (251 / 353) | 11.1 | 01:53:19 | ||||
| 732 | 01:53:43 | SINITAMBIRIVOUTIN Christian | 427 | V3M (31 / 57) | 11.1 | 01:53:19 | ||||
| 733 | 01:54:45 | MESSINA Bruno | 1854 | V1M (259 / 353) | 11.1 | 01:53:23 | ||||
| 734 | 01:53:27 | NERAMBOURG Lydie | ECO CJF FLEURY LES AUBRAIS | 803 | SEF (43 / 115) | 11.1 | 01:53:24 | |||
| 735 | 01:53:58 | AEBY Corinne | 175 | V2F (16 / 46) | 11.1 | 01:53:26 | ||||
| 736 | 01:53:58 | PANNEMANS Patrick | 295 | V2M (146 / 210) | 11.1 | 01:53:27 | ||||
| 737 | 01:54:17 | DEPOIX Adrien | 820 | SEM (206 / 292) | 11.1 | 01:53:32 | ||||
| 738 | 01:53:38 | GOUTTE Claude | S/L CSJB ANGERS | 202 | V4M (2 / 4) | 11.1 | 01:53:34 | |||
| 739 | 01:53:57 | DARENNES Maite | ESPAD | 1901 | SEF (45 / 115) | 11.1 | 01:53:35 | |||
| 740 | 01:53:49 | ANGEVIN Herve | 609 | V1M (253 / 353) | 11.1 | 01:53:38 | ||||
| 741 | 01:54:31 | SAUZEAU Cyrille | 629 | V1M (256 / 353) | 11.1 | 01:53:45 | ||||
| 742 | 01:54:42 | BEAUFAYS Alexandre | 1852 | V1M (258 / 353) | 11.1 | 01:53:49 | ||||
| 743 | 01:54:43 | LIARD Antoine | 1736 | SEM (207 / 292) | 11.1 | 01:53:50 | ||||
| 744 | 01:53:51 | DORNIER Francois | CHARTRES HANDISPORT | 978 | SEM (204 / 292) | 11.1 | 01:53:51 | |||
| 745 | 01:53:51 | ACKER Jeremy | CHARTRES HANDISPORT | 983 | SEM (205 / 292) | 11.1 | 01:53:51 | |||
| 746 | 01:53:52 | AMANN Jean | CHARTRES HANDISPORT | 979 | V3M (32 / 57) | 11.1 | 01:53:52 | |||
| 747 | 01:53:52 | CLAIRAMBAUD Didier | CHARTRES HANDISPORT | 980 | V1M (254 / 353) | 11.1 | 01:53:52 | |||
| 748 | 01:53:52 | BAUD Jean michel | CHARTRES HANDISPORT | 976 | V2M (145 / 210) | 11.1 | 01:53:52 | |||
| 749 | 01:54:40 | GRATTEPANCHE Laurent | 217 | V1M (257 / 353) | 11.1 | 01:53:55 | ||||
| 750 | 01:53:56 | DUPONT Christophe | CHARTRES HANDISPORT | 982 | V1M (255 / 353) | 11.1 | 01:53:56 |
