RÉSULTATS    Semi Marathon de Chartres - Édition du 19/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1207 participants - 274 Femmes
- 933 Hommes
239 licenciés (20%) - 968 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 01:49:58
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Temps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 01:52:35 | GIRARD Denis | 1798 | V2M (137 / 210) | 11.3 | 01:51:59 | ||||
| 702 | 01:52:26 | MEFRET Alain | 668 | V2M (136 / 210) | 11.3 | 01:52:02 | ||||
| 703 | 01:52:08 | ROBICHON Claude | CJF FLEURY-LES-AUBRAIS | 1813 | V3M (28 / 57) | 11.2 | 01:52:04 | |||
| 704 | 01:52:10 | LORRE Florence | PLM CONFLANS | 652 | SEF (40 / 115) | 11.2 | 01:52:04 | |||
| 705 | 01:52:39 | LAFON Regis | 888 | V2M (139 / 210) | 11.2 | 01:52:06 | ||||
| 706 | 01:52:13 | ROUSSEL Laurence | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 923 | V1F (27 / 100) | 11.2 | 01:52:08 | |||
| 707 | 01:52:21 | PINLON Fabrice | 99 | V1M (245 / 353) | 11.2 | 01:52:08 | ||||
| 708 | 01:52:36 | GAILLARD Julien | 344 | SEM (201 / 292) | 11.2 | 01:52:10 | ||||
| 709 | 01:52:36 | TOUCHARD Jean jacques | AS LEVES | 1880 | V2M (138 / 210) | 11.2 | 01:52:11 | |||
| 710 | 01:52:32 | THENAISIE Wilfried | TEAM BIBI | 108 | SEM (200 / 292) | 11.2 | 01:52:13 | |||
| 711 | 01:52:32 | THENAISIE Jeremy | LORILLARD | 306 | V1M (247 / 353) | 11.2 | 01:52:13 | |||
| 712 | 01:52:50 | LAURENT Rodolphe | ADAPS | 853 | V1M (248 / 353) | 11.2 | 01:52:17 | |||
| 713 | 01:53:08 | MILANI Regis | 103 | V1M (250 / 353) | 11.2 | 01:52:26 | ||||
| 714 | 01:52:33 | DIEU Daniel | 101 | V3M (30 / 57) | 11.2 | 01:52:29 | ||||
| 715 | 01:53:10 | LHUILLERY Olivier | COSMA ARCUEIL | 509 | V2M (143 / 210) | 11.2 | 01:52:29 | |||
| 716 | 01:52:48 | RENAUD Herve | LORILLARD | 312 | V2M (140 / 210) | 11.2 | 01:52:32 | |||
| 717 | 01:53:06 | LUCAS Patrice | AC CLOYES | 386 | V2M (142 / 210) | 11.2 | 01:52:32 | |||
| 718 | 01:52:52 | PROUTHEAU Fabrice | 996 | V2M (141 / 210) | 11.2 | 01:52:33 | ||||
| 719 | 01:53:07 | RUA David | ADAPS | 852 | SEM (202 / 292) | 11.2 | 01:52:33 | |||
| 720 | 01:52:42 | PENAUD Anne sophie | EAC TRIATHLON | 628 | V1F (28 / 100) | 11.2 | 01:52:35 | |||
| 721 | 01:52:40 | PORET Celine | JA MONTFORT LE GESNOIS | 716 | SEF (42 / 115) | 11.2 | 01:52:37 | |||
| 722 | 01:53:37 | LE PAIH Yannick | 290 | V1M (252 / 353) | 11.2 | 01:52:42 | ||||
| 723 | 01:53:23 | 1744 N.n. | 1744 | (1 / 2) | 11.2 | 01:52:53 | ||||
| 724 | 01:53:08 | CALDARA Lionel | 204 | V1M (249 / 353) | 11.2 | 01:52:56 | ||||
| 725 | 01:53:25 | RICHARD DIAGORCE Yoann | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 548 | SEM (203 / 292) | 11.2 | 01:52:57 |
