RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4069 | 00:48:41 | FRANCESCON Daniele | 15350 | SEM (2810 / 5841) | 12.3 | 01:15:47 | 00:26:31 | |||
| 4080 | 00:48:42 | RAVET Aymeric | 7516 | SEM (2817 / 5841) | 12.3 | 00:52:08 | 00:23:26 | |||
| 4077 | 00:48:42 | DEKEYSER Caroline | 5586 | SEF (332 / 4835) | 12.3 | 00:58:49 | 00:24:31 | |||
| 4087 | 00:48:42 | CHAIB Gaby | 3518 | SEM (2820 / 5841) | 12.3 | 00:58:59 | 00:24:35 | |||
| 4084 | 00:48:42 | LE TRAON Baptiste | 3974 | SEM (2819 / 5841) | 12.3 | 00:59:53 | 00:24:53 | |||
| 4081 | 00:48:42 | ABGRALL Mathilde | 4581 | SEF (333 / 4835) | 12.3 | 01:00:42 | 00:24:53 | |||
| 4078 | 00:48:42 | HIELARD Alexandre | 4528 | SEM (2815 / 5841) | 12.3 | 01:02:47 | 00:24:36 | |||
| 4082 | 00:48:42 | RAPOSO Thomas | 6911 | SEM (2818 / 5841) | 12.3 | 01:03:40 | 00:24:37 | |||
| 4086 | 00:48:42 | DUBOIS LEIPP Camille | 1787 | SEF (334 / 4835) | 12.3 | 01:03:40 | 00:24:37 | |||
| 4085 | 00:48:42 | AZEMA Annabelle | 9509 | V1F (39 / 564) | 12.3 | 01:07:07 | 00:24:34 | |||
| 4079 | 00:48:42 | GELATS Benjamin | 6462 | SEM (2816 / 5841) | 12.3 | 01:11:17 | 00:23:47 | |||
| 4083 | 00:48:42 | MNICH Cedric | 12198 | V1M (440 / 1119) | 12.3 | 01:18:53 | 00:24:46 | |||
| 4094 | 00:48:43 | LAIFAOUI Idir | 1334 | SEM (2826 / 5841) | 12.3 | 00:55:10 | 00:24:10 | |||
| 4089 | 00:48:43 | NEAUD Helene | 8923 | SEF (335 / 4835) | 12.3 | 00:55:40 | 00:24:30 | |||
| 4088 | 00:48:43 | LEMAIRE Joachim | 3779 | SEM (2821 / 5841) | 12.3 | 01:00:25 | 00:25:39 | |||
| 4096 | 00:48:43 | CHAR Jacques | 5436 | SEM (2828 / 5841) | 12.3 | 01:00:26 | 00:24:37 | |||
| 4093 | 00:48:43 | MORAND Thibaut | 5869 | SEM (2825 / 5841) | 12.3 | 01:00:43 | 00:24:52 | |||
| 4095 | 00:48:43 | BRUNET Clive | 4181 | SEM (2827 / 5841) | 12.3 | 01:03:00 | 00:24:40 | |||
| 4092 | 00:48:43 | TEK Tep chann nimmith | 3804 | SEM (2824 / 5841) | 12.3 | 01:03:20 | 00:24:48 | |||
| 4097 | 00:48:43 | ROUSSEAU Samuel | 18851 | SEM (2829 / 5841) | 12.3 | 01:07:08 | 00:24:32 | |||
| 4091 | 00:48:43 | SOTOM Francois | 4465 | SEM (2823 / 5841) | 12.3 | 01:07:18 | 00:24:31 | |||
| 4090 | 00:48:43 | BAILLIN Laurent | 5585 | SEM (2822 / 5841) | 12.3 | 01:20:15 | 00:25:15 | |||
| 4106 | 00:48:44 | ALVAREZ Cecilia | 2037 | SEF (338 / 4835) | 12.3 | 00:55:18 | 00:23:59 | |||
| 4105 | 00:48:44 | DONZEAU Heloise | 2083 | SEF (337 / 4835) | 12.3 | 00:55:44 | 00:24:12 | |||
| 4100 | 00:48:44 | TOURRETTE Ines | 18971 | CAF (5 / 38) | 12.3 | 00:55:54 | 00:24:28 |
