RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | 00:48:39 | CHEICHO Bruno | 3233 | SEM (2795 / 5841) | 12.3 | 00:59:46 | 00:24:31 | |||
| 4057 | 00:48:39 | BLATRIX Henri | 4728 | SEM (2799 / 5841) | 12.3 | 01:00:07 | 00:24:38 | |||
| 4055 | 00:48:39 | ESTIOT Juliette | 5879 | SEF (329 / 4835) | 12.3 | 01:02:52 | 00:24:25 | |||
| 4050 | 00:48:39 | BOCCAS Faustine | 8623 | SEF (328 / 4835) | 12.3 | 01:06:46 | 00:24:34 | |||
| 4056 | 00:48:39 | LE Julie | 5434 | SEF (330 / 4835) | 12.3 | 01:07:13 | 00:24:48 | |||
| 4053 | 00:48:39 | MULLER Anroine | 6479 | JUM (53 / 98) | 12.3 | 01:10:49 | 00:24:05 | |||
| 4052 | 00:48:39 | CHAU Michel | PARK HYATT TEAM RUN | 15364 | SEM (2797 / 5841) | 12.3 | 01:12:34 | 00:24:27 | ||
| 4062 | 00:48:40 | LATY Jean francois | 18940 | SEM (2803 / 5841) | 12.3 | 00:54:57 | 00:23:30 | |||
| 4059 | 00:48:40 | BRUNET Romain | THALES ASTC | 5503 | SEM (2801 / 5841) | 12.3 | 00:59:21 | 00:25:09 | ||
| 4064 | 00:48:40 | HENON Remy | 6821 | SEM (2805 / 5841) | 12.3 | 00:59:44 | 00:24:21 | |||
| 4066 | 00:48:40 | CONTI Davide | 85 | SEM (2807 / 5841) | 12.3 | 00:59:56 | 00:24:10 | |||
| 4065 | 00:48:40 | LINET Julien | 4370 | SEM (2806 / 5841) | 12.3 | 01:00:12 | 00:24:35 | |||
| 4061 | 00:48:40 | GARUZ Dorian | 8425 | SEM (2802 / 5841) | 12.3 | 01:07:31 | 00:25:12 | |||
| 4060 | 00:48:40 | FLEURY Marin | 6443 | CAM (50 / 75) | 12.3 | 01:12:02 | 00:26:19 | |||
| 4067 | 00:48:40 | CAPITANT Arthur | 2034 | SEM (2808 / 5841) | 12.3 | 01:16:04 | 00:24:24 | |||
| 4058 | 00:48:40 | BON Benjamin | 11719 | SEM (2800 / 5841) | 12.3 | 01:18:45 | 00:23:51 | |||
| 4063 | 00:48:40 | GOVIN Nicolas | 13230 | SEM (2804 / 5841) | 12.3 | 01:18:50 | 00:24:13 | |||
| 4072 | 00:48:41 | MASSON Fabien | 2100 | SEM (2813 / 5841) | 12.3 | 00:55:48 | 00:24:12 | |||
| 4073 | 00:48:41 | CONTINI Daniele | FIDAL/RUNCARD | 1027 | SEM (2814 / 5841) | 12.3 | 00:59:56 | 00:25:18 | ||
| 4074 | 00:48:41 | LEFEVRE David | 350 | V1M (439 / 1119) | 12.3 | 01:00:27 | 00:25:07 | |||
| 4076 | 00:48:41 | MULLEBROUCK Jennifer | ZORION | 5342 | SEF (331 / 4835) | 12.3 | 01:00:43 | 00:24:40 | ||
| 4075 | 00:48:41 | BOOSZ Claire | 4922 | ESF (34 / 390) | 12.3 | 01:02:54 | 00:24:35 | |||
| 4071 | 00:48:41 | PERALTA Milio | 4089 | SEM (2812 / 5841) | 12.3 | 01:03:23 | 00:24:31 | |||
| 4068 | 00:48:41 | DE RANCOURT Erwan | 5512 | SEM (2809 / 5841) | 12.3 | 01:06:51 | 00:24:35 | |||
| 4070 | 00:48:41 | GOMMARD Benjamin | 1733 | SEM (2811 / 5841) | 12.3 | 01:07:12 | 00:25:18 |
