RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3324 | 00:47:16 | LHOMEL Stephane | LOVETANDEM | 18926 | SEM (2334 / 5841) | 12.6 | 00:54:20 | 00:23:13 | ||
| 3325 | 00:47:16 | FIORINA Christel | SAM PARIS 12 | 18925 | SEF (221 / 4835) | 12.6 | 00:54:21 | 00:23:13 | ||
| 3329 | 00:47:16 | TAYABDJEE Irfane | 2361 | SEM (2337 / 5841) | 12.6 | 00:57:33 | 00:23:37 | |||
| 3327 | 00:47:16 | CAMPSERVEUX Christelle | 3935 | SEF (222 / 4835) | 12.6 | 00:57:42 | 00:23:24 | |||
| 3328 | 00:47:16 | DOUDOU Nicolas | 3936 | SEM (2336 / 5841) | 12.6 | 00:57:42 | 00:23:23 | |||
| 3330 | 00:47:16 | PERROD Louis | 5756 | SEM (2338 / 5841) | 12.6 | 00:57:57 | 00:23:30 | |||
| 3333 | 00:47:16 | PERROD Clement | 7287 | SEM (2340 / 5841) | 12.6 | 00:57:58 | 00:23:28 | |||
| 3334 | 00:47:16 | YAU Xavier | 4208 | SEM (2341 / 5841) | 12.6 | 00:58:29 | 00:23:15 | |||
| 3332 | 00:47:16 | DEVERS Justine | 9957 | SEF (223 / 4835) | 12.6 | 01:09:25 | 00:23:51 | |||
| 3336 | 00:47:17 | GUEVARA Michael | NRC | 1608 | SEM (2342 / 5841) | 12.6 | 00:50:32 | 00:23:19 | ||
| 3341 | 00:47:17 | ARGELICH Jerome | 2427 | V1M (363 / 1119) | 12.6 | 00:50:34 | 00:23:19 | |||
| 3340 | 00:47:17 | FRANTZ Thomas | 1906 | SEM (2344 / 5841) | 12.6 | 00:53:59 | 00:22:58 | |||
| 3335 | 00:47:17 | QUIABA Jordan | AJAM QDP | 7141 | CAM (41 / 75) | 12.6 | 00:54:10 | 00:24:41 | ||
| 3339 | 00:47:17 | CONREUR Antoine | 5755 | SEM (2343 / 5841) | 12.6 | 00:57:47 | 00:23:38 | |||
| 3338 | 00:47:17 | MASSE Gaelle | ASC DU GAN | 4807 | V1F (29 / 564) | 12.6 | 01:01:40 | 00:24:01 | ||
| 3337 | 00:47:17 | RITTER Elise | 2792 | SEF (224 / 4835) | 12.6 | 01:02:24 | 00:23:11 | |||
| 3343 | 00:47:18 | JOURNEAU Christel | 7449 | SEF (225 / 4835) | 12.6 | 00:50:35 | 00:22:42 | |||
| 3342 | 00:47:18 | GERARD Noe | 7355 | SEM (2345 / 5841) | 12.6 | 00:54:16 | 00:23:17 | |||
| 3344 | 00:47:18 | MARTIN David | 5411 | SEM (2346 / 5841) | 12.6 | 00:58:05 | 00:24:01 | |||
| 3349 | 00:47:18 | WEPIERRE Benoit | 5549 | SEM (2350 / 5841) | 12.6 | 00:58:56 | 00:23:43 | |||
| 3347 | 00:47:18 | ABECASSIS Alexandre | 4898 | SEM (2348 / 5841) | 12.6 | 01:01:43 | 00:23:17 | |||
| 3346 | 00:47:18 | RINGUET Romain | 5347 | SEM (2347 / 5841) | 12.6 | 01:06:00 | 00:24:21 | |||
| 3345 | 00:47:18 | NATALIA Priego | NRC MEXICO | 16119 | JUF (6 / 66) | 12.6 | 01:09:48 | 00:24:29 | ||
| 3348 | 00:47:18 | HATIER Martin | 2262 | SEM (2349 / 5841) | 12.6 | 01:13:58 | 00:23:32 | |||
| 3355 | 00:47:19 | DELAQUEZE Luc | 2104 | SEM (2354 / 5841) | 12.6 | 00:53:31 | 00:22:50 |
