RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 00:47:13 | BOURGUIGNON Pierre | 4001 | SEM (2319 / 5841) | 12.7 | 01:01:54 | 00:24:47 | |||
| 3294 | 00:47:13 | CHARNOZ Frederic | 4385 | V1M (360 / 1119) | 12.7 | 01:02:13 | 00:23:07 | |||
| 3296 | 00:47:13 | LEGRAND Marie | 10366 | ESF (25 / 390) | 12.7 | 01:10:57 | 00:24:39 | |||
| 3305 | 00:47:14 | LACLAVERIE Florian | 1583 | SEM (2322 / 5841) | 12.7 | 00:49:57 | 00:22:45 | |||
| 3306 | 00:47:14 | DELBOSC D'AUZON Jean philippe | 16024 | V1M (362 / 1119) | 12.7 | 00:50:27 | 00:22:59 | |||
| 3308 | 00:47:14 | FUNCK BRENTANO Francois | 7549 | V2M (99 / 442) | 12.7 | 00:53:45 | 00:23:48 | |||
| 3309 | 00:47:14 | LONGY Catherine | ART / PUB | 2383 | V2F (6 / 187) | 12.7 | 00:54:06 | 00:23:27 | ||
| 3312 | 00:47:14 | VILLIERS Nicolas | 1614 | SEM (2325 / 5841) | 12.7 | 00:54:07 | 00:23:28 | |||
| 3311 | 00:47:14 | BOULOGNE Herve | ASCF | 7018 | V2M (100 / 442) | 12.7 | 00:54:14 | 00:23:35 | ||
| 3304 | 00:47:14 | BECHEREL Benjamin | 11258 | SEM (2321 / 5841) | 12.7 | 01:02:32 | 00:23:34 | |||
| 3310 | 00:47:14 | JULIEN Cyril | 5837 | SEM (2324 / 5841) | 12.7 | 01:02:34 | 00:24:25 | |||
| 3307 | 00:47:14 | STUNER Arnaud | 9351 | SEM (2323 / 5841) | 12.7 | 01:05:30 | 00:24:12 | |||
| 3317 | 00:47:15 | VIGUIER Antoine | 7517 | SEM (2329 / 5841) | 12.7 | 00:50:19 | 00:23:15 | |||
| 3319 | 00:47:15 | MARSELLA Violaine | 3046 | SEF (220 / 4835) | 12.6 | 00:50:37 | 00:24:02 | |||
| 3321 | 00:47:15 | BLIMI Laid | AJAM QDP | 7142 | V2M (102 / 442) | 12.6 | 00:54:09 | 00:24:41 | ||
| 3314 | 00:47:15 | GAUTIER Gerald | 7378 | SEM (2327 / 5841) | 12.7 | 00:54:21 | 00:23:25 | |||
| 3322 | 00:47:15 | LORIEROUX Thomas | 5978 | SEM (2332 / 5841) | 12.6 | 00:58:57 | 00:23:51 | |||
| 3313 | 00:47:15 | MINEREAU Nicolas | 16049 | SEM (2326 / 5841) | 12.7 | 00:59:10 | 00:23:45 | |||
| 3323 | 00:47:15 | ROSEMOND Didier | 5916 | SEM (2333 / 5841) | 12.6 | 01:02:09 | 00:24:14 | |||
| 3318 | 00:47:15 | CHARTIER Nicolas | 8546 | SEM (2330 / 5841) | 12.6 | 01:10:11 | 00:23:36 | |||
| 3315 | 00:47:15 | MESNARD Theau | 16030 | SEM (2328 / 5841) | 12.7 | 01:11:08 | 00:23:48 | |||
| 3316 | 00:47:15 | MESNARD Xavier | 6018 | V2M (101 / 442) | 12.7 | 01:11:08 | 00:23:48 | |||
| 3320 | 00:47:15 | DO Bac sy | 5753 | SEM (2331 / 5841) | 12.6 | 01:19:23 | 00:25:09 | |||
| 3326 | 00:47:16 | DE LA PAILLONNE Arnaud | 3003 | SEM (2335 / 5841) | 12.6 | 00:50:03 | 00:23:00 | |||
| 3331 | 00:47:16 | DA SILVA Fideles | ASCF | 7060 | SEM (2339 / 5841) | 12.6 | 00:50:28 | 00:23:40 |
