RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
2798 00:46:09 MBENGUI Richie 5856 SEM (2007 / 5841) 13.0 01:00:23 00:22:52
2801 00:46:09 GUILLAUME Loic 5210 SEM (2010 / 5841) 13.0 01:01:13 00:23:25
2804 00:46:10 KERAUDRAN Renan PARIS RUNNING CLUB 547 SEM (2012 / 5841) 13.0 00:46:37 00:22:54
2809 00:46:10 FOURNET Jean paul VENTE-PRIVEE 2483 SEM (2015 / 5841) 12.9 00:48:51 00:22:22
2807 00:46:10 MIGUEL Leslie 1786 SEF (151 / 4835) 12.9 00:49:27 00:22:42
2806 00:46:10 MASTOURI Sami 4214 SEM (2014 / 5841) 13.0 00:56:18 00:22:37
2808 00:46:10 PINSARD Celine 3467 ESF (12 / 390) 12.9 00:56:24 00:23:18
2811 00:46:10 MALFETTES Olivier 4651 SEM (2017 / 5841) 12.9 00:57:08 00:23:42
2803 00:46:10 LEBBE Jonathan 3737 SEM (2011 / 5841) 13.0 00:57:26 00:23:40
2805 00:46:10 TROTIN Julien 4773 SEM (2013 / 5841) 13.0 00:58:06 00:22:50
2810 00:46:10 AL MUKHTAR Naufal 12105 SEM (2016 / 5841) 12.9 01:00:17 00:23:00
2813 00:46:11 ROCHELANDET Fabrice 7256 V1M (308 / 1119) 12.9 00:52:22 00:22:13
2812 00:46:11 GORDON Chris 3055 V1M (307 / 1119) 12.9 00:57:01 00:22:49
2814 00:46:11 TOUTAIN Nicolas 4188 SEM (2018 / 5841) 12.9 01:09:36 00:24:00
2815 00:46:11 RUSSAC Yoan RUSSAC TEAM 12956 ESM (125 / 302) 12.9 01:22:18 00:23:17
2817 00:46:12 LE PERSON Guillaume 7296 SEM (2019 / 5841) 12.9 00:46:40 00:22:32
2816 00:46:12 AHLGREN Samantha OK ROSLAGEN 7371 SEF (152 / 4835) 12.9 00:49:01 00:22:37
2821 00:46:12 YOUSFI Massinissa 7213 SEM (2021 / 5841) 12.9 00:52:40 00:22:59
2819 00:46:12 ZAGAR Martina LEVALLOIS TRIATHON 18674 SEF (153 / 4835) 12.9 00:53:04 00:22:47
2822 00:46:12 GABORIAU Clement 4924 SEM (2022 / 5841) 12.9 00:57:58 00:24:09
2818 00:46:12 MARTIN Tristan 5430 ESM (126 / 302) 12.9 00:58:08 00:24:34
2820 00:46:12 ATTISSOBE Jean baptiste 3463 SEM (2020 / 5841) 12.9 01:09:57 00:24:10
2823 00:46:12 FIBLEUIL Eddy 10756 SEM (2023 / 5841) 12.9 01:22:25 00:23:54
2829 00:46:13 AMIAND Francis 2028 V1M (310 / 1119) 12.9 00:49:11 00:22:36
2824 00:46:13 LEMONNIER Helene 2231 V1F (23 / 564) 12.9 00:52:25 00:23:10
    Première Page / 564 Dernière