RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
2775 00:46:06 FEUILLET Thierry 5709 SEM (1990 / 5841) 13.0 00:56:29 00:23:30
2772 00:46:06 RAHARIJAONA Laurent FRESNES 6097 SEM (1988 / 5841) 13.0 00:57:33 00:23:15
2782 00:46:07 CUEFF Yann GENERALI 1795 SEM (1995 / 5841) 13.0 00:48:41 00:22:21
2785 00:46:07 MAZZARIOL Marc antoine INSTI7 6319 SEM (1997 / 5841) 13.0 00:49:14 00:22:37
2786 00:46:07 DAMOLINI Fabrice 6944 V1M (305 / 1119) 13.0 00:52:34 00:22:48
2783 00:46:07 NICOD Luc 7154 SEM (1996 / 5841) 13.0 00:52:55 00:22:51
2779 00:46:07 CHATAIGNERE Laetitia ASC BNPPARIBAS PARIS 7447 SEF (150 / 4835) 13.0 00:56:44 00:23:20
2780 00:46:07 MICHAUD Henri 2795 SEM (1993 / 5841) 13.0 00:57:11 00:22:19
2781 00:46:07 GRANIER Thierry 3308 SEM (1994 / 5841) 13.0 01:00:14 00:23:05
2778 00:46:07 REMY Florian 6234 SEM (1992 / 5841) 13.0 01:01:16 00:23:10
2784 00:46:07 ARMINJON Ernest 3020 JUM (43 / 98) 13.0 01:10:14 00:24:03
2787 00:46:08 VINCENT Philippe 2201 SEM (1998 / 5841) 13.0 00:49:15 00:22:40
2792 00:46:08 QUAZZA Alexandra 1704 ESF (11 / 390) 13.0 00:49:16 00:23:00
2789 00:46:08 DEJARDIN Antoine 1289 SEM (2000 / 5841) 13.0 00:52:13 00:22:06
2794 00:46:08 GUERRE Antoine PREMIERES LIGNES 7463 SEM (2004 / 5841) 13.0 00:52:27 00:22:54
2788 00:46:08 MOYEN Nicholas 2614 SEM (1999 / 5841) 13.0 00:53:17 00:23:43
2790 00:46:08 DIALLO Ibrahim 1095 SEM (2001 / 5841) 13.0 00:57:09 00:22:35
2793 00:46:08 BAUDELIN Alexis 6297 SEM (2003 / 5841) 13.0 00:57:18 00:23:43
2791 00:46:08 LAMHIEN Anthony 8065 SEM (2002 / 5841) 13.0 01:09:30 00:24:34
2795 00:46:08 BARATAUD Remy 13041 CAM (32 / 75) 13.0 01:12:46 00:24:55
2797 00:46:09 ADEYEMO Hakeem 1798 SEM (2006 / 5841) 13.0 00:48:55 00:22:35
2796 00:46:09 KERROUMI Nordine 16092 SEM (2005 / 5841) 13.0 00:49:21 00:23:07
2799 00:46:09 FONTENIT Theo 16039 SEM (2008 / 5841) 13.0 00:53:02 00:22:51
2800 00:46:09 NGUY Remi 1458 SEM (2009 / 5841) 13.0 00:53:32 00:22:57
2802 00:46:09 VIDAL Christophe 3334 V1M (306 / 1119) 13.0 00:56:35 00:22:51
    Première Page / 564 Dernière