RÉSULTATS    Vivicittà - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
432 participants - 180 Femmes
- 252 Hommes
44 licenciés (10%) - 388 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 01:06:23 | EPAMINONDAS Sandy | 721 | SEF (45 / 70) | 9.0 |
|
||
| 290 | 00:58:47 | ERDUAL Celine | ASFI | 904 | M3F (8 / 15) | 10.2 |
|
|
| 64 | 00:44:20 | FABIN Jean baptiste | 980 | M2M (8 / 33) | 13.5 |
|
||
| 18 | 00:38:48 | FALTZ Adeline | 686 | M0F (1 / 24) | 15.4 |
|
||
| 71 | 00:44:43 | FAURE Amelie | COURIR POUR LE PLAISIR BY BENO.. | 825 | M1F (2 / 21) | 13.4 |
|
|
| 100 | 00:47:03 | FAURO David | LE 29 | 562 | M3M (6 / 22) | 12.7 |
|
|
| 377 | 01:07:12 | FEKAM POUOMEGNE Angele | 968 | SEF (48 / 70) | 8.9 |
|
||
| 60 | 00:43:53 | FELD Vincent | 534 | M2M (7 / 33) | 13.6 |
|
||
| 414 | 01:12:21 | FELTEN Philippe | ES VITRY | 829 | M5M (9 / 10) | 8.2 |
|
|
| 333 | 01:02:15 | FERNANDES Antonio | LA TEAM V | 884 | M5M (8 / 10) | 9.6 |
|
|
| 156 | 00:50:35 | FERNEZ Thierry | 962 | M1M (12 / 25) | 11.8 |
|
||
| 398 | 01:09:17 | FERREIRA Mathilde | 728 | SEF (56 / 70) | 8.6 |
|
||
| 402 | 01:09:37 | FERRONI Manuela | 772 | SEF (59 / 70) | 8.6 |
|
||
| 339 | 01:03:24 | FILIPPIGH Ines | 571 | SEF (35 / 70) | 9.4 |
|
||
| 245 | 00:56:11 | FIQUET Olivier | LA TEAM V | 859 | M3M (16 / 22) | 10.6 |
|
|
| 1 | 00:32:54 | FISCHER Paul | 826 | ESM (1 / 13) | 18.2 |
|
||
| 209 | 00:54:14 | FLAMENT Sebastien | 947 | M2M (27 / 33) | 11.0 |
|
||
| 250 | 00:56:21 | FLOCH Amaia | 675 | SEF (20 / 70) | 10.6 |
|
||
| 251 | 00:56:21 | FLOCH Frederic | 683 | M3M (17 / 22) | 10.6 |
|
||
| 299 | 00:59:41 | FLORINA Luxelle | ASPHALTE 94 | 637 | M2F (14 / 25) | 10.0 |
|
|
| 280 | 00:57:50 | FRANQUE Simon | 939 | SEM (69 / 84) | 10.3 |
|
||
| 418 | 01:12:56 | FRICHITTHAVONG Virasith | 615 | M3M (22 / 22) | 8.2 |
|
||
| 238 | 00:55:52 | FUSCA Audrey | LA TEAM V | 861 | M2F (7 / 25) | 10.7 |
|
|
| 257 | 00:56:44 | GAILLARD LEDAD Helene | LA TEAM V | 881 | M2F (9 / 25) | 10.5 |
|
|
| 223 | 00:54:41 | GALIMONT Pauline | 631 | SEF (13 / 70) | 10.9 |
|
