RÉSULTATS    Vivicittà - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
432 participants - 180 Femmes
- 252 Hommes
44 licenciés (10%) - 388 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:38:48 | FALTZ Adeline | 686 | M0F (1 / 24) | 15.4 |
|
||
| 101 | 00:47:03 | LE FOLL Hugo | 687 | ESM (8 / 13) | 12.7 |
|
||
| 88 | 00:46:18 | MARIN Jules | FEDERATION FRANCAISE D ATHLETI.. | 688 | ESM (7 / 13) | 12.9 |
|
|
| 379 | 01:07:30 | ZERELLI Sihame | 689 | M0F (20 / 24) | 8.8 |
|
||
| 112 | 00:47:50 | CROLAS Ewen | 690 | SEM (42 / 84) | 12.5 |
|
||
| 426 | 01:18:03 | M PASSI Berbine | 693 | M1F (21 / 21) | 7.6 |
|
||
| 55 | 00:43:04 | GORAGUER Leopold | 695 | M0M (5 / 28) | 13.9 |
|
||
| 252 | 00:56:21 | PELISSON Robin | 697 | CAM (4 / 5) | 10.6 |
|
||
| 145 | 00:49:41 | PELISSON Thomas | 698 | M2M (22 / 33) | 12.0 |
|
||
| 180 | 00:51:58 | CHARVET Jocelyn | 699 | M3M (14 / 22) | 11.5 |
|
||
| 87 | 00:46:12 | CHARVET Valentin | 700 | CAM (2 / 5) | 12.9 |
|
||
| 309 | 01:00:13 | NGUYEN Nina loan | 701 | M4F (6 / 10) | 9.9 |
|
||
| 174 | 00:51:46 | TAN Alex | 702 | M0M (15 / 28) | 11.5 |
|
||
| 122 | 00:48:05 | ZAVARO Arthur | 703 | M0M (12 / 28) | 12.4 |
|
||
| 54 | 00:43:01 | JICQUEL Steeve | 704 | M2M (5 / 33) | 13.9 |
|
||
| 131 | 00:48:58 | TRANAKIDIS Mathias | ATHLETIC CLUB CHOISY LE ROI | 705 | M2M (17 / 33) | 12.2 |
|
|
| 287 | 00:58:13 | HEMMER Lorraine | ATHLETIC CLUB CHOISY LE ROI | 706 | M2F (12 / 25) | 10.3 |
|
|
| 41 | 00:40:55 | BERRADA Anass | 709 | SEM (18 / 84) | 14.6 |
|
||
| 35 | 00:40:28 | ROSS MARRS Jonah | 710 | M1M (5 / 25) | 14.8 |
|
||
| 241 | 00:55:58 | CARADEC Emi caradec@gmail com | 711 | SEF (17 / 70) | 10.7 |
|
||
| 44 | 00:41:39 | LORIC Jean vincent | 712 | SEM (20 / 84) | 14.4 |
|
||
| 233 | 00:55:22 | DURIEUX Delphine | QUATRE PLUS | 713 | M1F (9 / 21) | 10.8 |
|
|
| 273 | 00:57:36 | ADJOVI Christiane eudoxie | LA TEAM V | 714 | M3F (7 / 15) | 10.4 |
|
|
| 347 | 01:03:38 | BUTHIAUX Marie | ASPHALTE 94 | 716 | M7F (1 / 1) | 9.4 |
|
|
| 91 | 00:46:41 | CAZALON Sandrine | ASPHALTE 94 | 717 | M3F (2 / 15) | 12.8 |
|
