RÉSULTATS    Vivicittà - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
432 participants - 180 Femmes
- 252 Hommes
44 licenciés (10%) - 388 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 01:00:11 | LAPLANE Fanny | 993 | M0F (11 / 24) | 9.9 |
|
||
| 307 | 01:00:11 | YASUMOTO Magda | LA TEAM V | 877 | M2F (16 / 25) | 9.9 |
|
|
| 305 | 01:00:05 | CANNAMELA Orianne | 723 | M3F (9 / 15) | 9.9 |
|
||
| 304 | 00:59:53 | BARTALOU Neis | 824 | SEF (30 / 70) | 10.0 |
|
||
| 303 | 00:59:47 | GRANDCOLAS Yasmine | 572 | SEF (29 / 70) | 10.0 |
|
||
| 301 | 00:59:46 | IDRISSA Abdourhamane | 681 | M1M (22 / 25) | 10.0 |
|
||
| 302 | 00:59:46 | SUTETI HANA ESTUNINGYAH Violette | TENNIS | 734 | M2F (15 / 25) | 10.0 |
|
|
| 300 | 00:59:45 | NAHRA Mackrine | 796 | SEF (28 / 70) | 10.0 |
|
||
| 299 | 00:59:41 | FLORINA Luxelle | ASPHALTE 94 | 637 | M2F (14 / 25) | 10.0 |
|
|
| 298 | 00:59:27 | MILLERON Xavier | 767 | M4M (9 / 11) | 10.0 |
|
||
| 297 | 00:59:21 | BOUTY Celia | 784 | SEF (27 / 70) | 10.1 |
|
||
| 296 | 00:59:15 | ABDOU SOILIHI Hachim | 628 | SEM (71 / 84) | 10.1 |
|
||
| 295 | 00:59:07 | MOULARD Carla | 610 | SEF (26 / 70) | 10.1 |
|
||
| 294 | 00:58:58 | ROCHE Frederic | 568 | M0M (24 / 28) | 10.1 |
|
||
| 293 | 00:58:57 | ROCHE Sandra | 567 | M0F (10 / 24) | 10.1 |
|
||
| 292 | 00:58:49 | GASPARINI Gilbert | 744 | M3M (19 / 22) | 10.2 |
|
||
| 291 | 00:58:48 | NGAN Chi yan | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 614 | M2F (13 / 25) | 10.2 |
|
|
| 290 | 00:58:47 | ERDUAL Celine | ASFI | 904 | M3F (8 / 15) | 10.2 |
|
|
| 289 | 00:58:34 | BUHR Leon | 822 | SEM (70 / 84) | 10.2 |
|
||
| 288 | 00:58:26 | DOYEN Lucie | SANS LICENCE | 969 | SEF (25 / 70) | 10.2 |
|
|
| 287 | 00:58:13 | HEMMER Lorraine | ATHLETIC CLUB CHOISY LE ROI | 706 | M2F (12 / 25) | 10.3 |
|
|
| 286 | 00:58:11 | BARRAL Clotilde | 768 | SEF (24 / 70) | 10.3 |
|
||
| 285 | 00:58:02 | DE LIOCOURT Anne claire | LA TEAM V | 880 | M2F (11 / 25) | 10.3 |
|
|
| 284 | 00:57:52 | BENOIT Felix | LA TEAM V | 935 | M1M (21 / 25) | 10.3 |
|
|
| 283 | 00:57:51 | KONATE Lamine | 611 | M0M (23 / 28) | 10.3 |
|
