RÉSULTATS    Vivicittà - Édition du 12/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
432 participants - 180 Femmes
- 252 Hommes
44 licenciés (10%) - 388 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 01:02:12 | CARRE Gabriel | 733 | SEM (74 / 84) | 9.6 |
|
||
| 331 | 01:02:05 | DESPLAN Francelise | 964 | M4F (8 / 10) | 9.6 |
|
||
| 330 | 01:02:04 | CHEBLI Mohand | LA TEAM V | 857 | M4M (11 / 11) | 9.6 |
|
|
| 329 | 01:01:59 | ORLIANGES Marianne | LA TEAM V | 870 | M2F (21 / 25) | 9.6 |
|
|
| 327 | 01:01:55 | PAVILI BALADINE Lydie | 914 | M2F (20 / 25) | 9.6 |
|
||
| 328 | 01:01:55 | LASKRI Amina | USIVRY | 911 | M1F (15 / 21) | 9.6 |
|
|
| 325 | 01:01:45 | ALLEMAND Camille | 942 | SEF (34 / 70) | 9.7 |
|
||
| 326 | 01:01:45 | GALLONET Sacha | 941 | SEM (73 / 84) | 9.7 |
|
||
| 324 | 01:01:44 | MUSTAPHA MAKHLOUF Daed | 910 | SEF (33 / 70) | 9.7 |
|
||
| 323 | 01:01:38 | GARNIER Sarah | 565 | M0F (12 / 24) | 9.7 |
|
||
| 322 | 01:01:32 | PASCUAL Lionel | 986 | M1M (24 / 25) | 9.7 |
|
||
| 321 | 01:01:12 | PHILIPPE Amelie | 787 | M2F (19 / 25) | 9.8 |
|
||
| 320 | 01:01:10 | LANDRIER Vincent | 584 | SEM (72 / 84) | 9.8 |
|
||
| 319 | 01:01:03 | PAUL Jocelyne | US IVRY | 732 | M6F (2 / 2) | 9.8 |
|
|
| 318 | 01:01:00 | GUYADER Nelly | ES VITRY | 830 | M4F (7 / 10) | 9.8 |
|
|
| 317 | 01:00:50 | CORBILLON Daniel | ASPHALTE 94 | 636 | M9M (1 / 1) | 9.8 |
|
|
| 315 | 01:00:47 | BOUGON Betty | 782 | SEF (32 / 70) | 9.8 |
|
||
| 316 | 01:00:47 | BOUGON William | 770 | M4M (10 / 11) | 9.8 |
|
||
| 314 | 01:00:32 | PIERRAT Murphy | 932 | M0M (25 / 28) | 9.9 |
|
||
| 313 | 01:00:31 | CHAMAILLE Magali | 626 | M2F (18 / 25) | 9.9 |
|
||
| 312 | 01:00:25 | BOURDON Sounith | 553 | M2F (17 / 25) | 9.9 |
|
||
| 311 | 01:00:23 | PIERRE Nicolas | ES VITRY | 813 | M1M (23 / 25) | 9.9 |
|
|
| 310 | 01:00:18 | KHENICHE Sabrina | 957 | SEF (31 / 70) | 9.9 |
|
||
| 309 | 01:00:13 | NGUYEN Nina loan | 701 | M4F (6 / 10) | 9.9 |
|
||
| 308 | 01:00:12 | CHEKKOU Missoum | 918 | M2M (32 / 33) | 9.9 |
|
