RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 03:00:45 | GOUGE Fredie | 884 | M4M (49 / 62) | 7.4 | 10845 | 40.9km |
|
||
| 189 | 02:07:05 | GUILLON Gabin | USRAC | 883 | M1M (39 / 138) | 11.8 | 7625 | 25.2km |
|
|
| 771 | 03:07:58 | JAN Theo | 882 | SEM (183 / 210) | 7.6 | 11278 | 37.2km |
|
||
| 358 | 02:28:40 | OZAN Berengere | 881 | SEM (89 / 210) | 9.1 | 8920 | 31.7km |
|
||
| 422 | 02:35:29 | FOUSSARD Cyril | 880 | SEM (102 / 210) | 8.6 | 9329 | 26.5km |
|
||
| 693 | 03:00:10 | PERRONNET Louis | 879 | SEM (168 / 210) | 8.3 | 10810 | 25.2km |
|
||
| 615 | 02:53:42 | CLEMENT Alexis | 878 | M2M (75 / 108) | 8.7 | 10422 | 27.6km |
|
||
| 458 | 02:38:41 | BOUGNON Nicolas | 877 | ESM (8 / 18) | 8.5 | 9521 | 26.5km |
|
||
| 291 | 02:22:15 | ZEELEN Adrien | ACA TRIATHLON | 876 | M0M (50 / 116) | 8.4 | 8535 | 40.9km |
|
|
| 575 | 02:50:37 | STEIN Mathias | 875 | M0M (90 / 116) | 8.8 | 10237 | 25.2km |
|
||
| 431 | 02:36:36 | LEMBO Jean-sebastien | 874 | M2M (52 / 108) | 9.6 | 9396 | 25.2km |
|
||
| 124 | 01:57:50 | OLLIVIER Christophe | CCHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 873 | M3M (13 / 94) | 9.2 | 7070 | 40.9km |
|
|
| 869 | 03:25:01 | JORGENSEN Arthur | 872 | M2M (98 / 108) | 7.3 | 12301 | 25.2km |
|
||
| 868 | 03:24:59 | ALLOPPE-VITEL Pierre | 871 | M1M (133 / 138) | 7.3 | 12299 | 25.2km |
|
||
| 364 | 02:29:29 | FOUQUET Jerome | ANILLE BRAYE ATHLETISME | 868 | M1M (72 / 138) | 8.2 | 8969 | 40.9km |
|
|
| 427 | 02:36:15 | VITRY Leana | ACA TRIATHLON | 867 | SEF (12 / 52) | 9.6 | 9375 | 25.2km |
|
|
| 547 | 02:48:03 | COUDRAY Michael | MICHAEL | 866 | M3M (55 / 94) | 8.9 | 10083 | 25.2km |
|
|
| 935 | 03:53:04 | MARTIN Romain | 865 | M1M (137 / 138) | 6.4 | 13984 | 25.2km |
|
||
| 8 | 00:55:00 | BESNIER Julien | 864 | SEM (4 / 210) | 12.1 | 3300 | 40.9km |
|
||
| 483 | 02:41:18 | BRAULT Clement | 863 | SEM (116 / 210) | 9.3 | 9678 | 25.2km |
|
||
| 101 | 01:52:02 | LE CALLONEC Christopher | VENDOME TRIATHLON | 862 | M0M (19 / 116) | 9.4 | 6722 | 40.9km |
|
|
| 255 | 02:18:07 | VOILLOT Patrick | 861 | M5M (3 / 13) | 10.9 | 8287 | 25.2km |
|
||
| 554 | 02:48:24 | SAUZEAU Nicolas | 860 | M1M (90 / 138) | 7.7 | 10104 | 40.9km |
|
||
| 169 | 02:04:43 | COUTY Thibault | 859 | M1M (33 / 138) | 10.5 | 7483 | 35.7km |
|
||
| 286 | 02:21:46 | TILLIER Calixte | 858 | ESM (5 / 18) | 9.4 | 8506 | 32.3km |
|
