RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
961 participants - 184 Femmes
- 777 Hommes
166 licenciés (17%) - 795 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 02:39:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 02:57:27 | MICH Yohann | GENERATION TRAIL BLOIS | 911 | M2M (79 / 108) | 8.5 | 10647 | 25.2km |
|
|
| 314 | 02:24:16 | CHALMEL David | AS CHAINGY SPORT NATURE | 910 | M3M (32 / 94) | 10.3 | 8656 | 27.6km |
|
|
| 875 | 03:26:57 | FENIOUX Jean-sebastien | TYM | 909 | M3M (86 / 94) | 7.3 | 12417 | 25.2km |
|
|
| 714 | 03:02:03 | JAUBERT Jean | VSF TRIATHLON | 907 | M3M (69 / 94) | 7.8 | 10923 | 31.7km |
|
|
| 328 | 02:25:50 | SALME Christophe | 906 | M2M (40 / 108) | 8.3 | 8750 | 40.9km |
|
||
| 498 | 02:42:52 | MARY Celian | 904 | ESM (9 / 18) | 8.4 | 9772 | 29.9km |
|
||
| 141 | 02:00:29 | LELARGE Nathalie | GENERATION TRAIL BLOIS | 903 | M2F (3 / 38) | 9.1 | 7229 | 40.9km |
|
|
| 679 | 02:59:13 | MONGE Christophe | AC CLOYES | 902 | M4M (47 / 62) | 8.4 | 10753 | 25.2km |
|
|
| 414 | 02:34:54 | GARO Kenny | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 901 | SEM (101 / 210) | 8.5 | 9294 | 36.2km |
|
|
| 754 | 03:05:53 | MOUZE Martin | LES LENTS ABRAYSIENS | 900 | M5M (12 / 13) | 8.1 | 11153 | 25.2km |
|
|
| 758 | 03:06:05 | LUCAS Benjamin | 899 | SEM (182 / 210) | 8.3 | 11165 | 31km |
|
||
| 116 | 01:55:10 | LESAGE Pierre | 898 | M0M (22 / 116) | 10.9 | 6910 | 28.9km |
|
||
| 449 | 02:37:56 | LIEVRE Joris | 897 | ESM (7 / 18) | 9.5 | 9476 | 31km |
|
||
| 80 | 01:44:27 | THIROUARD Valentin | 896 | SEM (23 / 210) | 11.6 | 6267 | 31.7km |
|
||
| 777 | 03:08:47 | COCHET Stephane | LES LENTS ABRAYSIENS | 895 | M4M (53 / 62) | 7.6 | 11327 | 32.5km |
|
|
| 24 | 01:14:03 | MICH Eddy | EVMA | 894 | M2M (4 / 108) | 11.1 | 4443 | 40.9km |
|
|
| 440 | 02:37:12 | POMMIER Helene | 893 | M2F (9 / 38) | 8.7 | 9432 | 29.9km |
|
||
| 408 | 02:34:35 | DURR Cyril | 892 | M1M (77 / 138) | 9.7 | 9275 | 25.2km |
|
||
| 518 | 02:45:21 | COLLENOT GUERRIN Camille | PETITE BIERE | 891 | SEM (123 / 210) | 9.1 | 9921 | 25.2km |
|
|
| 842 | 03:18:44 | ROQUAIN Vincent | SPELEO CLUB CHATEAUDUN | 890 | M1M (129 / 138) | 7.7 | 11924 | 27.6km |
|
|
| 550 | 02:48:13 | BENTAOUZA Yan | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 889 | M4M (35 / 62) | 8.9 | 10093 | 25.2km |
|
|
| 598 | 02:52:31 | BUSLOUP Florence | DYNAMIC SPORTING CLUB | 888 | M3F (7 / 20) | 7.6 | 10351 | 40.9km |
|
|
| 841 | 03:18:42 | SAGNE Mathieu | COPC28 | 887 | SEM (196 / 210) | 7.7 | 11922 | 27.6km |
|
|
| 900 | 03:33:44 | GOGNAT Julien | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 886 | M2M (103 / 108) | 7.0 | 12824 | 25.2km |
|
|
| 287 | 02:21:53 | VERKARRE Vincent | ADC LOCHES | 885 | M2M (34 / 108) | 10.6 | 8513 | 25.2km |
|
