RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de Blois Agglopolys - Édition du 26/09/2025
2400 participants - 600 Equipes
Temps moyen : 01:12:45
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:03:35 | COLAS 1 | 102 | MIX (107 / 335) | 00:19:44 | NC | NC | NC | ||
| 202 | 01:03:43 | GCS ACHATS DU CENTRE | 37 | MIX (108 / 335) | 00:21:23 | 00:11:54 | 00:11:00 | 00:19:26 | ||
| 203 | 01:03:47 | ST MICHEL 14 | 527 | MIX (109 / 335) | 00:20:46 | 00:11:48 | 00:11:51 | 00:19:22 | ||
| 204 | 01:03:48 | IDI COMPOSITES | 126 | HOM (91 / 175) | 00:21:15 | 00:12:32 | 00:12:31 | 00:17:30 | ||
| 205 | 01:03:49 | DUBUIS 5 | 541 | HOM (92 / 175) | 00:24:02 | 00:12:01 | 00:11:18 | 00:16:28 | ||
| 206 | 01:03:49 | ALL4LABELS 4 | 68 | MIX (110 / 335) | 00:23:30 | 00:11:05 | 00:10:39 | 00:18:35 | ||
| 207 | 01:03:59 | LES SPORTIFS DE HAUTS NIV | 540 | MIX (111 / 335) | 00:26:04 | 00:13:43 | NC | NC | ||
| 208 | 01:04:03 | DUBUIS 2 | 270 | HOM (93 / 175) | 00:19:11 | 00:12:13 | 00:12:44 | 00:19:55 | ||
| 209 | 01:04:07 | SNCF LGVA 8 | 507 | HOM (94 / 175) | 00:21:56 | NC | NC | NC | ||
| 210 | 01:04:16 | INSA CENTRE VAL DE LOIRE | 528 | FEM (5 / 90) | 00:21:47 | 00:11:48 | 00:11:50 | 00:18:51 | ||
| 211 | 01:04:19 | ORANGE PASSIONS 2 | 392 | HOM (95 / 175) | 00:19:12 | 00:13:01 | 00:13:20 | 00:18:46 | ||
| 212 | 01:04:23 | INSA CENTRE VAL DE LOIRE | 531 | MIX (112 / 335) | 00:22:35 | 00:11:30 | 00:11:49 | 00:18:29 | ||
| 213 | 01:04:24 | TRIANGLE 2 | 484 | HOM (96 / 175) | 00:20:30 | 00:12:50 | 00:12:49 | 00:18:15 | ||
| 214 | 01:04:24 | LES VIGIES DU BTP | 363 | MIX (113 / 335) | 00:21:40 | 00:11:09 | 00:11:28 | 00:20:07 | ||
| 215 | 01:04:29 | BSTP 45 | 110 | HOM (97 / 175) | 00:20:38 | 00:12:28 | 00:13:06 | 00:18:17 | ||
| 216 | 01:04:34 | BLIN / PORCEL / GROISIL / | 255 | MIX (114 / 335) | 00:22:53 | 00:11:40 | 00:11:31 | 00:18:30 | ||
| 217 | 01:04:39 | TEAM FFE # LES DIEUX DU P | 336 | HOM (98 / 175) | 00:18:15 | 00:13:37 | 00:14:16 | 00:18:31 | ||
| 218 | 01:04:43 | EDF SAINT-LAURENT SCO | 149 | HOM (99 / 175) | 00:16:53 | 00:14:23 | 00:14:54 | 00:18:33 | ||
| 219 | 01:04:51 | UN DEFI A FOND 41 | 278 | MIX (115 / 335) | 00:23:21 | 00:11:29 | 00:11:37 | 00:18:24 | ||
| 220 | 01:04:57 | TEAM ELECTRONS LIBRES | 375 | MIX (116 / 335) | 00:20:49 | 00:12:25 | 00:12:56 | 00:18:47 | ||
| 221 | 01:05:15 | ISO- TOP | 175 | MIX (117 / 335) | 00:21:27 | NC | NC | NC | ||
| 222 | 01:05:17 | CAISSE EPARGNE RIVE GAUCH | 221 | MIX (118 / 335) | 00:18:00 | 00:11:52 | 00:12:12 | 00:23:13 | ||
| 223 | 01:05:30 | LES DRAGONS DE LA MACHINE | 210 | MIX (119 / 335) | 00:22:08 | NC | NC | NC | ||
| 224 | 01:05:34 | AGRIKOMP FRANCE | 380 | MIX (120 / 335) | 00:19:17 | 00:13:17 | 00:13:49 | 00:19:11 | ||
| 225 | 01:05:41 | DOMAINE NATIONAL DE CHAMB | 574 | HOM (100 / 175) | 00:21:13 | 00:12:38 | 00:13:03 | 00:18:47 |
