RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de Blois Agglopolys - Édition du 26/09/2025
2400 participants - 600 Equipes
Temps moyen : 01:12:45
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 01:00:47 | STORLEAD | 191 | MIX (90 / 335) | NC | NC | 00:11:23 | 00:14:52 | ||
| 177 | 01:01:06 | EPS VINEUIL 2 | 249 | MIX (91 / 335) | 00:22:25 | 00:10:56 | 00:11:10 | 00:16:35 | ||
| 178 | 01:01:07 | ST MICHEL 7 | 271 | MIX (92 / 335) | 00:19:54 | 00:12:23 | 00:13:00 | 00:15:50 | ||
| 179 | 01:01:09 | EQUIPE 1 - GROUPE LECOQ | 580 | HOM (84 / 175) | 00:18:17 | 00:13:25 | 00:13:45 | 00:15:42 | ||
| 180 | 01:01:18 | SNCF LGVA 10 | 509 | MIX (93 / 335) | 00:18:33 | NC | NC | NC | ||
| 181 | 01:01:20 | DG | 435 | FEM (4 / 90) | 00:19:45 | 00:12:37 | 00:12:28 | 00:16:30 | ||
| 182 | 01:01:29 | KRYS GROUPE 3 | 53 | MIX (94 / 335) | 00:20:21 | 00:17:24 | NC | NC | ||
| 183 | 01:01:34 | LES SPORTIFS DE HAUTS NIV | 539 | MIX (95 / 335) | 00:21:14 | 00:11:56 | 00:11:42 | 00:16:42 | ||
| 184 | 01:01:45 | DDFIP41-3 | 25 | MIX (96 / 335) | 00:23:21 | 00:10:21 | 00:10:10 | 00:17:53 | ||
| 185 | 01:01:59 | PABLO PIQUE DANS LE SEAU | 87 | MIX (97 / 335) | 00:28:25 | 00:15:04 | NC | NC | ||
| 186 | 01:02:01 | TEAM FIAB | 125 | MIX (98 / 335) | 00:23:56 | 00:11:01 | 00:11:08 | 00:15:56 | ||
| 187 | 01:02:10 | PHINIA | 409 | HOM (85 / 175) | 00:17:54 | 00:18:22 | 00:09:59 | 00:15:55 | ||
| 188 | 01:02:20 | EQUIPE GESTION IRCA | 272 | MIX (99 / 335) | 00:24:44 | 00:11:08 | 00:10:35 | 00:15:53 | ||
| 189 | 01:02:21 | LES SPARTIATES | 329 | MIX (100 / 335) | 00:22:20 | 00:21:33 | NC | NC | ||
| 190 | 01:02:25 | PLAFETECH | 311 | HOM (86 / 175) | 00:19:39 | 00:12:37 | 00:12:45 | 00:17:24 | ||
| 191 | 01:02:42 | EQUIPE 2 | 586 | HOM (87 / 175) | 00:19:14 | 00:14:07 | 00:12:44 | 00:16:37 | ||
| 192 | 01:02:43 | ST MICHEL 10 | 334 | MIX (101 / 335) | 00:19:50 | 00:11:39 | 00:11:37 | 00:19:37 | ||
| 193 | 01:02:44 | BMI N | 182 | MIX (102 / 335) | 00:20:49 | 00:12:10 | 00:12:03 | 00:17:42 | ||
| 194 | 01:02:48 | EUROCOATEAM | 160 | MIX (103 / 335) | 00:18:02 | 00:13:36 | 00:14:18 | 00:16:52 | ||
| 195 | 01:02:54 | INSA CENTRE VAL DE LOIRE | 532 | MIX (104 / 335) | 00:22:57 | 00:11:07 | 00:11:31 | 00:17:19 | ||
| 196 | 01:02:56 | MENAGE ELEC 2 | 335 | HOM (88 / 175) | 00:18:24 | 00:13:19 | 00:13:38 | 00:17:35 | ||
| 197 | 01:02:59 | STORVOLT | 190 | HOM (89 / 175) | 00:21:26 | 00:11:38 | 00:12:09 | 00:17:46 | ||
| 198 | 01:03:05 | SRS 2 | 71 | HOM (90 / 175) | 00:19:34 | 00:12:02 | NC | NC | ||
| 199 | 01:03:23 | PREFECTURE DU LOIR ET CHE | 565 | MIX (105 / 335) | 00:24:01 | 00:10:33 | 00:10:51 | 00:17:58 | ||
| 200 | 01:03:33 | LES SMARTIES | 526 | MIX (106 / 335) | 00:18:18 | 00:12:49 | 00:12:47 | 00:19:39 |
