RÉSULTATS    Challenge "Mon Hôpital" - Course virtuelle des Emplaqués - Édition du 14/11/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
1522 participants - 983 Femmes
- 539 Hommes
Temps moyen : 04:57:58
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 04:59:52 | LEBRUN Benoît | 961 | MAM (191/377) | 15.4 | |||
| 877 | 05:00:00 | NIFA Adam | 595 | MIM (8/10) | 13.6 | |||
| 878 | 05:00:00 | DJILI Ines | CBRE | 665 | SEF (138/217) | 3 | ||
| 879 | 05:00:00 | LEUFRANCOIS Christian | 230 | MAM (192/377) | 3 | |||
| 880 | 05:00:00 | LEUFRANCOIS Catherine | 229 | MAF (371/688) | 3 | |||
| 881 | 05:00:00 | DUPONT Pascal | 201 | MAM (193/377) | 10.1 | |||
| 882 | 05:00:00 | LEONARD Thierry | AC Beauchamp | 157 | MAM (194/377) | 27.7 | ||
| 883 | 05:00:00 | MAROTTA Vincent | 1853 | MAM (195/377) | 8.4 | |||
| 884 | 05:00:00 | ROTILIO Aurore | Cap Melgueil | 565 | MAF (372/688) | 10 | ||
| 885 | 05:00:00 | GUERRY Killian | 584 | CAH (2/3) | 8.4 | |||
| 886 | 05:00:00 | GUERRY Ethan | 585 | BEM (7/8) | 7.8 | |||
| 887 | 05:00:00 | JEANJEAN Philippe | CAP MELGUEIL | 739 | MAM (196/377) | 11.6 | ||
| 888 | 05:00:00 | PIGALLE Arthur | 794 | MIM (9/10) | 2 | |||
| 889 | 05:00:00 | QUEMENER Morgane | 47 | MAF (373/688) | 9.2 | |||
| 890 | 05:00:00 | BOTTO Marielle | 534 | MAM (197/377) | 8.4 | |||
| 891 | 05:00:00 | DUPOUY Philippe | Likès QUIMPER | 1141 | MAM (198/377) | 7.2 | ||
| 892 | 05:00:00 | GONCALVES Delphibe | 1273 | MAF (374/688) | 6.6 | |||
| 893 | 05:00:00 | LEJEUNE Celine | 522 | MAF (375/688) | 5 | |||
| 894 | 05:00:00 | CORNELOUP Isabelle | HOPITAL POUR ENFANTS DE MARGEN | 1838 | MAF (376/688) | 5.2 | ||
| 895 | 05:00:00 | MICHELENA Myriam | 1055 | MAF (377/688) | 6.7 | |||
| 896 | 05:00:00 | GUIMBERTAUD Guillaume | ARBUS RUNNING | 1449 | MAM (199/377) | 19 | ||
| 897 | 05:00:00 | CHAPELAIN Lénaïg | 1148 | MAF (378/688) | 4.7 | |||
| 898 | 05:00:00 | BIBAUT Xavier | Mairie de Margency | 1147 | MAM (200/377) | 4 | ||
| 899 | 05:00:00 | WILMET Sonia | Mairie de Margency | 1146 | MAF (379/688) | 4 | ||
| 900 | 05:00:10 | BERENGER Pierre | Cap Melgueil | 810 | MAM (201/377) | 10.4 |
