RÉSULTATS    Challenge "Mon Hôpital" - Course virtuelle des Emplaqués - Édition du 14/11/2020


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1522 participants - 983 Femmes - 539 Hommes

Temps moyen : 04:57:58


    Page / 61




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
851 04:45:00 VALLEE Ville MARGENCY 1928 SEH (65/97) 4.8
852 04:45:00 PIEL David CBRE 650 MAM (181/377) 20.1
853 04:45:10 PETIT Jean jacques 1369 MAM (182/377) 4.6
854 04:47:00 VINCENT Frederic CBRE 687 MAM (183/377) 15.5
855 04:47:00 CHESNEAU Isabelle 945 MAF (363/688) 10.9
856 04:48:00 RUEDA LARA Camille 1280 SEF (133/217) 10.8
857 04:49:20 DUVERNE Renaud 9 MAM (184/377) 8.1
858 04:49:55 AULU Pierrette 1798 MAF (364/688) 4.6
859 04:50:00 BENTARZI Nadine Les mètres de l'espoir 68 SEF (134/217) 5.6
860 04:50:00 GONZALO Virginie 1132 SEF (135/217) 5.2
861 04:50:00 BORGNARD Celine 1318 MAF (365/688) 3.1
862 04:50:01 BORNE Thierry 19 MAM (185/377) 10.8
863 04:51:55 BARRAU Christel 770 MAF (366/688) 7.3
864 04:52:25 BALTUS Stephanie T.N.T Ezanville 225 MAF (367/688) 13.1
865 04:53:00 GROSS Christine Cap Melgueil 839 MAF (368/688) 8.4
866 04:55:00 WALLET Karim Sam athlétisme 764 MAM (186/377) 9.2
867 04:55:00 BOUKHARI Christine 127 MAF (369/688) 5.1
868 04:55:02 BLAISE Audrey 1579 MAM (187/377) 10.3
869 04:55:07 FORRIEN Kelly HÔPITAL MARGENCY 422 SEF (136/217) 6.5
870 04:56:00 MARTEL Christophe 1253 MAM (188/377) 6.7
871 04:56:52 DUMONT Jeremy S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ 2010 MAM (189/377) 13
872 04:57:17 VIGNOT Marine 874 SEF (137/217) 12.7
873 04:58:00 LESAULT David 1745 MAM (190/377) 12.2
874 04:58:33 MICHAUD Claire 1180 ESF (13/23) 5.4
875 04:59:11 DOZIAS Jasmine 1291 MAF (370/688) 9.3
    Première Page / 61 Dernière