RÉSULTATS    10km Paris 15 - Édition du 17/05/2026
4630 participants - 1829 Femmes
- 2801 Hommes
288 licenciés (6%) - 4342 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 01:00:28
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | 00:57:38 | BUI Nicolas | 1531 | M3M (133 / 177) | 10.4 | 01:03:53 |
|
||
| 2924 | 00:57:38 | SAMSON Nicolas | UAI NOGENT | 4018 | M3M (132 / 177) | 10.4 | 01:03:54 |
|
|
| 2928 | 00:57:39 | COSTE SARTORI Paul | 4244 | SEM (1048 / 1315) | 10.4 | 01:05:38 |
|
||
| 2929 | 00:57:40 | VIALA Caroline | 5210 | M3F (29 / 78) | 10.4 | 01:03:38 |
|
||
| 2930 | 00:57:40 | KAECZEWSKI Valentine | 8506 | SEF (437 / 1015) | 10.4 | 01:03:47 |
|
||
| 2931 | 00:57:41 | BENHADDI Sophia | LES HOPPEUSES | 5479 | SEF (438 / 1015) | 10.4 | 01:03:58 |
|
|
| 2932 | 00:57:42 | GEORGET Laura | LES HOPPEUSES | 5478 | SEF (439 / 1015) | 10.4 | 01:03:59 |
|
|
| 2933 | 00:57:42 | MIA Nafiz | 5614 | M0M (257 / 316) | 10.3 | 01:05:41 |
|
||
| 2935 | 00:57:43 | TIXIER Gregoire | 2851 | M0M (258 / 316) | 10.3 | 01:02:11 |
|
||
| 2936 | 00:57:43 | GENDRON Paul | 2909 | M0M (259 / 316) | 10.3 | 01:02:11 |
|
||
| 2934 | 00:57:43 | ROVERI Alessio | 5738 | SEM (1049 / 1315) | 10.3 | 01:05:37 |
|
||
| 2937 | 00:57:44 | ESCOBAR GAMBOA Octavio | 5576 | M2M (174 / 203) | 10.3 | 01:05:43 |
|
||
| 2938 | 00:57:44 | ESCOBAR Romane | 6141 | CAF (5 / 11) | 10.3 | 01:05:43 |
|
||
| 2939 | 00:57:44 | JOUANNAUD Frederique | GASCOGNE POWER | 6401 | M4F (25 / 64) | 10.3 | 01:07:50 |
|
|
| 2943 | 00:57:45 | TOSCER Lena | 811 | SEF (440 / 1015) | 10.3 | 00:59:07 |
|
||
| 2940 | 00:57:45 | AHMIMAS Imane | ZAP FAMILY | 3986 | M0F (74 / 182) | 10.3 | 01:01:18 |
|
|
| 2941 | 00:57:45 | LE QUERE Alexandre | 4316 | M1M (170 / 229) | 10.3 | 01:03:37 |
|
||
| 2942 | 00:57:45 | TERNISIEN - TRAVERS Malika | LES COQUELICOTS | 3984 | M4F (26 / 64) | 10.3 | 01:06:11 |
|
|
| 2945 | 00:57:46 | BROSSE Benoit | 417 | SEM (1050 / 1315) | 10.3 | 00:59:07 |
|
||
| 2944 | 00:57:46 | CASEMAJOR Manon | 6207 | M0F (75 / 182) | 10.3 | 01:08:30 |
|
||
| 2946 | 00:57:47 | MEGLALI-BOUCHEMA Abby | 6294 | SEF (441 / 1015) | 10.3 | 01:01:15 |
|
||
| 2947 | 00:57:47 | BUREU Vivien | ASASPP | 1078 | M2M (175 / 203) | 10.3 | 01:05:58 |
|
|
| 2950 | 00:57:48 | SEIXAS Virginie | 2126 | SEF (442 / 1015) | 10.3 | 01:01:17 |
|
||
| 2948 | 00:57:48 | MARIE Sebastien | 2923 | M1M (171 / 229) | 10.3 | 01:01:32 |
|
||
| 2949 | 00:57:48 | CHAMPION Manon | 5005 | M0F (76 / 182) | 10.3 | 01:03:45 |
|
